Cotes
Top 50 sur 1138 attaquants
Checking
(CK)
195e/1138 att.
Fighting
(FG)
504e/1138 att.
Discipline
(DI)
836e/1138 att.
Skating
(SK)
410e/1138 att.
Strength
(ST)
375e/1138 att.
Endurance
(EN)
370e/1138 att.
Durability
(DU)
366e/1138 att.
Puck Handling
(PH)
386e/1138 att.
Faceoffs
(FO)
1007e/1138 att.
Passing
(PA)
411e/1138 att.
Scoring
(SC)
411e/1138 att.
Defence
(DF)
262e/1138 att.
Penalty Shots
(PS)
411e/1138 att.
Experience
(EX)
844e/1138 att.
Leadership
(LD)
361e/1138 att.
Overall
(OV)
399e/1138 att.
Cotes
Top 50 sur 1138 attaquants
Checking (CK)
195e/1138 att.
68
Fighting (FG)
504e/1138 att.
70
Discipline (DI)
836e/1138 att.
77
Skating (SK)
410e/1138 att.
61
Strength (ST)
375e/1138 att.
82
Endurance (EN)
370e/1138 att.
77
Durability (DU)
366e/1138 att.
84
Puck Handling (PH)
386e/1138 att.
64
Faceoffs (FO)
1007e/1138 att.
41
Passing (PA)
411e/1138 att.
62
Scoring (SC)
411e/1138 att.
61
Defence (DF)
262e/1138 att.
66
Penalty Shots (PS)
411e/1138 att.
64
Experience (EX)
844e/1138 att.
61
Leadership (LD)
361e/1138 att.
75
Overall (OV)
399e/1138 att.
74
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 3 ans |
Statut à la fin du contrat : | RFA |
Salaire moyen : | 1 450 000 $ |
Salaire cette saison : | 1 450 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 450 000 $ | 1 450 000 $ | 1 450 000 $ | 1 450 000 $ | RFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | ||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3:04 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Bruins | 57 | 18 | 12 | 30 | 0,53 | 11 | 28 | 144 | 12.5 % | 46.8 % | 16:09 |
2023-24 | Bruins | 45 | 19 | 19 | 38 | 0,84 | 11 | 21 | 174 | 10.9 % | 51.9 % | 16:37 |
2024-25 | Senators | 58 | 16 | 12 | 28 | 0,48 | 21 | 29 | 173 | 9.2 % | 52.3 % | 17:44 |
Total | 160 | 53 | 43 | 96 | 0,60 | 43 | 78 | 491 | 10,8 % | 50,6 % | 16:51 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Bruins | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | -1 | 0 | 10 | 0.0 % | 40.0 % | 21:49 |
2024-25 | Senators | 6 | 2 | 3 | 5 | 0,83 | -2 | 0 | 13 | 15.4 % | 85.7 % | 18:11 |
Total | 12 | 2 | 5 | 7 | 0,58 | -3 | 0 | 23 | 8,7 % | 54,5 % | 20:00 |
Loading...