# | Choix | Équipe | Joueur |
---|---|---|---|
1 | CHI 1 | ![]() |
|
2 | WPG 1 | ![]() |
|
3 | TOR 1 | ![]() |
|
4 | COL 1 | ![]() |
|
5 | NYI 1 | ![]() |
|
6 | SJS 1 | ![]() |
|
7 | VGK 1 | ![]() |
|
8 | CGY 1 | ![]() |
|
9 | WSH 1 | ![]() |
|
10 | TBL 1 | ![]() |
|
11 | MTL 1 | ![]() |
|
12 | NYR 1 | ![]() |
|
13 | FLA 1 | ![]() |
|
14 | STL 1 | ![]() |
|
15 | LAK 1 | ![]() |
|
16 | PHI 1 | ![]() |
|
17 | UTA 1 | ![]() |
|
18 | NJD 1 | ![]() |
|
19 | OTT 1 | ![]() |
|
20 | DET 1 | ![]() |
|
21 | NSH 1 | ![]() |
|
22 | DAL 1 | ![]() |
|
23 | CLB 1 | ![]() |
|
24 | SEA 1 | ![]() |
|
25 | MIN 1 | ![]() |
|
26 | BUF 1 | ![]() |
|
27 | EDM 1 | ![]() |
|
28 | PIT 1 | ![]() |
|
29 | VAN 1 | ![]() |
|
30 | CAR 1 | ![]() |
|
31 | ANA 1 | ![]() |
|
32 | BOS 1 | ![]() |
|
33 | WPG 2 | ![]() |
|
34 | TOR 2 | ![]() |
|
35 | NYI 2 | ![]() |
|
36 | SJS 2 | ![]() |
|
37 | VGK 2 | ![]() |
|
38 | CGY 2 | ![]() |
|
39 | WSH 2 | ![]() |
|
40 | TBL 2 | ![]() |
|
41 | MTL 2 | ![]() |
|
42 | CHI 2 | ![]() |
|
43 | NYR 2 | ![]() |
|
44 | FLA 2 | ![]() |
|
45 | STL 2 | ![]() |
|
46 | COL 2 | ![]() |
|
47 | LAK 2 | ![]() |
|
48 | PHI 2 | ![]() |
|
49 | UTA 2 | ![]() |
|
50 | NJD 2 | ![]() |
|
51 | OTT 2 | ![]() |
|
52 | DET 2 | ![]() |
|
53 | NSH 2 | ![]() |
|
54 | DAL 2 | ![]() |
|
55 | CLB 2 | ![]() |
|
56 | SEA 2 | ![]() |
|
57 | MIN 2 | ![]() |
|
58 | BUF 2 | ![]() |
|
59 | EDM 2 | ![]() |
|
60 | PIT 2 | ![]() |
|
61 | VAN 2 | ![]() |
|
62 | CAR 2 | ![]() |
|
63 | ANA 2 | ![]() |
|
64 | BOS 2 | ![]() |
|
65 | WPG 3 | ![]() |
|
66 | TOR 3 | ![]() |
|
67 | NYI 3 | ![]() |
|
68 | SJS 3 | ![]() |
|
69 | VGK 3 | ![]() |
|
70 | CGY 3 | ![]() |
|
71 | WSH 3 | ![]() |
|
72 | TBL 3 | ![]() |
|
73 | MTL 3 | ![]() |
|
74 | CHI 3 | ![]() |
|
75 | NYR 3 | ![]() |
|
76 | FLA 3 | ![]() |
|
77 | STL 3 | ![]() |
|
78 | COL 3 | ![]() |
|
79 | LAK 3 | ![]() |
|
80 | PHI 3 | ![]() |
|
81 | UTA 3 | ![]() |
|
82 | NJD 3 | ![]() |
|
83 | OTT 3 | ![]() |
|
84 | DET 3 | ![]() |
|
85 | NSH 3 | ![]() |
|
86 | DAL 3 | ![]() |
|
87 | CLB 3 | ![]() |
|
88 | SEA 3 | ![]() |
|
89 | MIN 3 | ![]() |
|
90 | BUF 3 | ![]() |
|
91 | EDM 3 | ![]() |
|
92 | PIT 3 | ![]() |
|
93 | VAN 3 | ![]() |
|
94 | CAR 3 | ![]() |
|
95 | ANA 3 | ![]() |
|
96 | BOS 3 | ![]() |
|
97 | WPG 4 | ![]() |
|
98 | TOR 4 | ![]() |
|
99 | NYI 4 | ![]() |
|
100 | SJS 4 | ![]() |
|
101 | VGK 4 | ![]() |
|
102 | CGY 4 | ![]() |
|
103 | WSH 4 | ![]() |
|
104 | TBL 4 | ![]() |
|
105 | MTL 4 | ![]() |
|
106 | CHI 4 | ![]() |
|
107 | NYR 4 | ![]() |
|
108 | FLA 4 | ![]() |
|
109 | STL 4 | ![]() |
|
110 | COL 4 | ![]() |
|
111 | LAK 4 | ![]() |
|
112 | PHI 4 | ![]() |
|
113 | UTA 4 | ![]() |
|
114 | NJD 4 | ![]() |
|
115 | OTT 4 | ![]() |
|
116 | DET 4 | ![]() |
|
117 | NSH 4 | ![]() |
|
118 | DAL 4 | ![]() |
|
119 | CLB 4 | ![]() |
|
120 | SEA 4 | ![]() |
|
121 | MIN 4 | ![]() |
|
122 | BUF 4 | ![]() |
|
123 | EDM 4 | ![]() |
|
124 | PIT 4 | ![]() |
|
125 | VAN 4 | ![]() |
|
126 | CAR 4 | ![]() |
|
127 | ANA 4 | ![]() |
|
128 | BOS 4 | ![]() |
|
129 | WPG 5 | ![]() |
|
130 | TOR 5 | ![]() |
|
131 | NYI 5 | ![]() |
|
132 | SJS 5 | ![]() |
|
133 | VGK 5 | ![]() |
|
134 | CGY 5 | ![]() |
|
135 | WSH 5 | ![]() |
|
136 | TBL 5 | ![]() |
|
137 | MTL 5 | ![]() |
|
138 | CHI 5 | ![]() |
|
139 | NYR 5 | ![]() |
|
140 | FLA 5 | ![]() |
|
141 | STL 5 | ![]() |
|
142 | COL 5 | ![]() |
|
143 | LAK 5 | ![]() |
|
144 | PHI 5 | ![]() |
|
145 | UTA 5 | ![]() |
|
146 | NJD 5 | ![]() |
|
147 | OTT 5 | ![]() |
|
148 | DET 5 | ![]() |
|
149 | NSH 5 | ![]() |
|
150 | DAL 5 | ![]() |
|
151 | CLB 5 | ![]() |
|
152 | SEA 5 | ![]() |
|
153 | MIN 5 | ![]() |
|
154 | BUF 5 | ![]() |
|
155 | EDM 5 | ![]() |
|
156 | PIT 5 | ![]() |
|
157 | VAN 5 | ![]() |
|
158 | CAR 5 | ![]() |
|
159 | ANA 5 | ![]() |
|
160 | BOS 5 | ![]() |
|
161 | WPG 6 | ![]() |
|
162 | TOR 6 | ![]() |
|
163 | NYI 6 | ![]() |
|
164 | SJS 6 | ![]() |
|
165 | VGK 6 | ![]() |
|
166 | CGY 6 | ![]() |
|
167 | WSH 6 | ![]() |
|
168 | TBL 6 | ![]() |
|
169 | MTL 6 | ![]() |
|
170 | CHI 6 | ![]() |
|
171 | NYR 6 | ![]() |
|
172 | FLA 6 | ![]() |
|
173 | STL 6 | ![]() |
|
174 | COL 6 | ![]() |
|
175 | LAK 6 | ![]() |
|
176 | PHI 6 | ![]() |
|
177 | UTA 6 | ![]() |
|
178 | NJD 6 | ![]() |
|
179 | OTT 6 | ![]() |
|
180 | DET 6 | ![]() |
|
181 | NSH 6 | ![]() |
|
182 | DAL 6 | ![]() |
|
183 | CLB 6 | ![]() |
|
184 | SEA 6 | ![]() |
|
185 | MIN 6 | ![]() |
|
186 | BUF 6 | ![]() |
|
187 | EDM 6 | ![]() |
|
188 | PIT 6 | ![]() |
|
189 | VAN 6 | ![]() |
|
190 | CAR 6 | ![]() |
|
191 | ANA 6 | ![]() |
|
192 | BOS 6 | ![]() |
# | Choix | Équipe | Joueur |
---|---|---|---|
1 | CHI 1 | ![]() |
|
2 | WPG 1 | ![]() |
|
3 | TOR 1 | ![]() |
|
4 | COL 1 | ![]() |
|
5 | NYI 1 | ![]() |
|
6 | SJS 1 | ![]() |
|
7 | VGK 1 | ![]() |
|
8 | CGY 1 | ![]() |
|
9 | WSH 1 | ![]() |
|
10 | TBL 1 | ![]() |
|
11 | MTL 1 | ![]() |
|
12 | NYR 1 | ![]() |
|
13 | FLA 1 | ![]() |
|
14 | STL 1 | ![]() |
|
15 | LAK 1 | ![]() |
|
16 | PHI 1 | ![]() |
|
17 | UTA 1 | ![]() |
|
18 | NJD 1 | ![]() |
|
19 | OTT 1 | ![]() |
|
20 | DET 1 | ![]() |
|
21 | NSH 1 | ![]() |
|
22 | DAL 1 | ![]() |
|
23 | CLB 1 | ![]() |
|
24 | SEA 1 | ![]() |
|
25 | MIN 1 | ![]() |
|
26 | BUF 1 | ![]() |
|
27 | EDM 1 | ![]() |
|
28 | PIT 1 | ![]() |
|
29 | VAN 1 | ![]() |
|
30 | CAR 1 | ![]() |
|
31 | ANA 1 | ![]() |
|
32 | BOS 1 | ![]() |
# | Choix | Équipe | Joueur |
---|---|---|---|
33 | WPG 2 | ![]() |
|
34 | TOR 2 | ![]() |
|
35 | NYI 2 | ![]() |
|
36 | SJS 2 | ![]() |
|
37 | VGK 2 | ![]() |
|
38 | CGY 2 | ![]() |
|
39 | WSH 2 | ![]() |
|
40 | TBL 2 | ![]() |
|
41 | MTL 2 | ![]() |
|
42 | CHI 2 | ![]() |
|
43 | NYR 2 | ![]() |
|
44 | FLA 2 | ![]() |
|
45 | STL 2 | ![]() |
|
46 | COL 2 | ![]() |
|
47 | LAK 2 | ![]() |
|
48 | PHI 2 | ![]() |
|
49 | UTA 2 | ![]() |
|
50 | NJD 2 | ![]() |
|
51 | OTT 2 | ![]() |
|
52 | DET 2 | ![]() |
|
53 | NSH 2 | ![]() |
|
54 | DAL 2 | ![]() |
|
55 | CLB 2 | ![]() |
|
56 | SEA 2 | ![]() |
|
57 | MIN 2 | ![]() |
|
58 | BUF 2 | ![]() |
|
59 | EDM 2 | ![]() |
|
60 | PIT 2 | ![]() |
|
61 | VAN 2 | ![]() |
|
62 | CAR 2 | ![]() |
|
63 | ANA 2 | ![]() |
|
64 | BOS 2 | ![]() |
# | Choix | Équipe | Joueur |
---|---|---|---|
65 | WPG 3 | ![]() |
|
66 | TOR 3 | ![]() |
|
67 | NYI 3 | ![]() |
|
68 | SJS 3 | ![]() |
|
69 | VGK 3 | ![]() |
|
70 | CGY 3 | ![]() |
|
71 | WSH 3 | ![]() |
|
72 | TBL 3 | ![]() |
|
73 | MTL 3 | ![]() |
|
74 | CHI 3 | ![]() |
|
75 | NYR 3 | ![]() |
|
76 | FLA 3 | ![]() |
|
77 | STL 3 | ![]() |
|
78 | COL 3 | ![]() |
|
79 | LAK 3 | ![]() |
|
80 | PHI 3 | ![]() |
|
81 | UTA 3 | ![]() |
|
82 | NJD 3 | ![]() |
|
83 | OTT 3 | ![]() |
|
84 | DET 3 | ![]() |
|
85 | NSH 3 | ![]() |
|
86 | DAL 3 | ![]() |
|
87 | CLB 3 | ![]() |
|
88 | SEA 3 | ![]() |
|
89 | MIN 3 | ![]() |
|
90 | BUF 3 | ![]() |
|
91 | EDM 3 | ![]() |
|
92 | PIT 3 | ![]() |
|
93 | VAN 3 | ![]() |
|
94 | CAR 3 | ![]() |
|
95 | ANA 3 | ![]() |
|
96 | BOS 3 | ![]() |
# | Choix | Équipe | Joueur |
---|---|---|---|
97 | WPG 4 | ![]() |
|
98 | TOR 4 | ![]() |
|
99 | NYI 4 | ![]() |
|
100 | SJS 4 | ![]() |
|
101 | VGK 4 | ![]() |
|
102 | CGY 4 | ![]() |
|
103 | WSH 4 | ![]() |
|
104 | TBL 4 | ![]() |
|
105 | MTL 4 | ![]() |
|
106 | CHI 4 | ![]() |
|
107 | NYR 4 | ![]() |
|
108 | FLA 4 | ![]() |
|
109 | STL 4 | ![]() |
|
110 | COL 4 | ![]() |
|
111 | LAK 4 | ![]() |
|
112 | PHI 4 | ![]() |
|
113 | UTA 4 | ![]() |
|
114 | NJD 4 | ![]() |
|
115 | OTT 4 | ![]() |
|
116 | DET 4 | ![]() |
|
117 | NSH 4 | ![]() |
|
118 | DAL 4 | ![]() |
|
119 | CLB 4 | ![]() |
|
120 | SEA 4 | ![]() |
|
121 | MIN 4 | ![]() |
|
122 | BUF 4 | ![]() |
|
123 | EDM 4 | ![]() |
|
124 | PIT 4 | ![]() |
|
125 | VAN 4 | ![]() |
|
126 | CAR 4 | ![]() |
|
127 | ANA 4 | ![]() |
|
128 | BOS 4 | ![]() |
# | Choix | Équipe | Joueur |
---|---|---|---|
129 | WPG 5 | ![]() |
|
130 | TOR 5 | ![]() |
|
131 | NYI 5 | ![]() |
|
132 | SJS 5 | ![]() |
|
133 | VGK 5 | ![]() |
|
134 | CGY 5 | ![]() |
|
135 | WSH 5 | ![]() |
|
136 | TBL 5 | ![]() |
|
137 | MTL 5 | ![]() |
|
138 | CHI 5 | ![]() |
|
139 | NYR 5 | ![]() |
|
140 | FLA 5 | ![]() |
|
141 | STL 5 | ![]() |
|
142 | COL 5 | ![]() |
|
143 | LAK 5 | ![]() |
|
144 | PHI 5 | ![]() |
|
145 | UTA 5 | ![]() |
|
146 | NJD 5 | ![]() |
|
147 | OTT 5 | ![]() |
|
148 | DET 5 | ![]() |
|
149 | NSH 5 | ![]() |
|
150 | DAL 5 | ![]() |
|
151 | CLB 5 | ![]() |
|
152 | SEA 5 | ![]() |
|
153 | MIN 5 | ![]() |
|
154 | BUF 5 | ![]() |
|
155 | EDM 5 | ![]() |
|
156 | PIT 5 | ![]() |
|
157 | VAN 5 | ![]() |
|
158 | CAR 5 | ![]() |
|
159 | ANA 5 | ![]() |
|
160 | BOS 5 | ![]() |
# | Choix | Équipe | Joueur |
---|---|---|---|
161 | WPG 6 | ![]() |
|
162 | TOR 6 | ![]() |
|
163 | NYI 6 | ![]() |
|
164 | SJS 6 | ![]() |
|
165 | VGK 6 | ![]() |
|
166 | CGY 6 | ![]() |
|
167 | WSH 6 | ![]() |
|
168 | TBL 6 | ![]() |
|
169 | MTL 6 | ![]() |
|
170 | CHI 6 | ![]() |
|
171 | NYR 6 | ![]() |
|
172 | FLA 6 | ![]() |
|
173 | STL 6 | ![]() |
|
174 | COL 6 | ![]() |
|
175 | LAK 6 | ![]() |
|
176 | PHI 6 | ![]() |
|
177 | UTA 6 | ![]() |
|
178 | NJD 6 | ![]() |
|
179 | OTT 6 | ![]() |
|
180 | DET 6 | ![]() |
|
181 | NSH 6 | ![]() |
|
182 | DAL 6 | ![]() |
|
183 | CLB 6 | ![]() |
|
184 | SEA 6 | ![]() |
|
185 | MIN 6 | ![]() |
|
186 | BUF 6 | ![]() |
|
187 | EDM 6 | ![]() |
|
188 | PIT 6 | ![]() |
|
189 | VAN 6 | ![]() |
|
190 | CAR 6 | ![]() |
|
191 | ANA 6 | ![]() |
|
192 | BOS 6 | ![]() |
Joueurs disponibles
Nom | Équipe | OV | Âge | CT |
---|---|---|---|---|
Jared McCann | ![]() |
90 | 29 | 3 |
Josh Morrissey | ![]() |
90 | 30 | 2 |
Ryan O'Reilly | ![]() |
90 | 34 | 2 |
Jonathan Huberdeau | ![]() |
89 | 32 | 4 |
Shea Theodore | ![]() |
88 | 30 | 2 |
Atlantique
Boston Bruins
Buffalo Sabres
Detroit Red Wings
Floride Panthers
Montreal Canadiens
Ottawa Senators
Tampa Bay Lightning
Toronto Maple Leafs








Metropolitaine
Carolina Hurricanes
Columbus Blue Jackets
New Jersey Devils
New-York Islanders
New-York Rangers
Philadelphie Flyers
Pittsburgh Penguins
Washington Capitals







