Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking
(CK)
127e/616 déf.
Fighting
(FG)
426e/616 déf.
Discipline
(DI)
121e/616 déf.
Skating
(SK)
128e/616 déf.
Strength
(ST)
202e/616 déf.
Endurance
(EN)
81e/616 déf.
Durability
(DU)
65e/616 déf.
Puck Handling
(PH)
112e/616 déf.
Faceoffs
(FO)
470e/616 déf.
Passing
(PA)
97e/616 déf.
Scoring
(SC)
153e/616 déf.
Defence
(DF)
87e/616 déf.
Penalty Shots
(PS)
153e/616 déf.
Experience
(EX)
67e/616 déf.
Leadership
(LD)
16e/616 déf.
Overall
(OV)
96e/616 déf.
Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking (CK)
127e/616 déf.
64
Fighting (FG)
426e/616 déf.
59
Discipline (DI)
121e/616 déf.
82
Skating (SK)
128e/616 déf.
65
Strength (ST)
202e/616 déf.
83
Endurance (EN)
81e/616 déf.
83
Durability (DU)
65e/616 déf.
90
Puck Handling (PH)
112e/616 déf.
67
Faceoffs (FO)
470e/616 déf.
40
Passing (PA)
97e/616 déf.
70
Scoring (SC)
153e/616 déf.
60
Defence (DF)
87e/616 déf.
76
Penalty Shots (PS)
153e/616 déf.
63
Experience (EX)
67e/616 déf.
80
Leadership (LD)
16e/616 déf.
88
Overall (OV)
96e/616 déf.
84
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 2 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 3 400 000 $ |
Salaire cette saison : | 3 400 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Wild | 82 | 4 | 28 | 32 | 0,39 | 17 | 72 | 45 | 8,9 % | 15:47 | |
2023-24 | Sharks | 82 | 14 | 42 | 56 | 0,68 | -13 | 72 | 181 | 7,7 % | 22:25 | |
2024-25 | Wild | 84 | 6 | 19 | 25 | 0,30 | 5 | 56 | 65 | 9,2 % | 19:52 | |
Total | 248 | 24 | 89 | 113 | 0,46 | 9 | 200 | 291 | 8,2 % | 19:21 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Wild | 4 | 0 | 2 | 2 | 0,50 | 1 | 0 | 5 | 0.0 % | 15:32 | |
2022-23 | Wild | 17 | 0 | 4 | 4 | 0,24 | -6 | 10 | 10 | 0.0 % | 16:16 | |
2024-25 | Wild | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -3 | 0 | 4 | 0.0 % | 23:18 | |
Total | 26 | 0 | 7 | 7 | 0,27 | -8 | 10 | 19 | 0,0 % | 17:30 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Wild | 16 | 2 | 4 | 6 | 0,38 | 5 | 6 | 8 | 25.0 % | 19:11 | |
Total | 16 | 2 | 4 | 6 | 0,38 | 5 | 6 | 8 | 25,0 % | 19:11 |
Loading...