Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking
(CK)
161e/616 déf.
Fighting
(FG)
353e/616 déf.
Discipline
(DI)
339e/616 déf.
Skating
(SK)
99e/616 déf.
Strength
(ST)
171e/616 déf.
Endurance
(EN)
165e/616 déf.
Durability
(DU)
148e/616 déf.
Puck Handling
(PH)
120e/616 déf.
Faceoffs
(FO)
524e/616 déf.
Passing
(PA)
146e/616 déf.
Scoring
(SC)
60e/616 déf.
Defence
(DF)
165e/616 déf.
Penalty Shots
(PS)
59e/616 déf.
Experience
(EX)
193e/616 déf.
Leadership
(LD)
158e/616 déf.
Overall
(OV)
158e/616 déf.
Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking (CK)
161e/616 déf.
62
Fighting (FG)
353e/616 déf.
62
Discipline (DI)
339e/616 déf.
79
Skating (SK)
99e/616 déf.
67
Strength (ST)
171e/616 déf.
84
Endurance (EN)
165e/616 déf.
78
Durability (DU)
148e/616 déf.
86
Puck Handling (PH)
120e/616 déf.
67
Faceoffs (FO)
524e/616 déf.
40
Passing (PA)
146e/616 déf.
68
Scoring (SC)
60e/616 déf.
67
Defence (DF)
165e/616 déf.
69
Penalty Shots (PS)
59e/616 déf.
70
Experience (EX)
193e/616 déf.
74
Leadership (LD)
158e/616 déf.
76
Overall (OV)
158e/616 déf.
80
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 3 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 2 350 000 $ |
Salaire cette saison : | 2 350 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 350 000 $ | 2 350 000 $ | 2 350 000 $ | 2 350 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2023-24 | Capitals | 38 | 2 | 8 | 10 | 0,26 | 1 | 16 | 35 | 5,7 % | 16:59 | |
2024-25 | Capitals | 82 | 2 | 20 | 22 | 0,27 | -20 | 40 | 44 | 4,5 % | 15:25 | |
Total | 120 | 4 | 28 | 32 | 0,27 | -19 | 56 | 79 | 5,1 % | 15:55 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Predators | 78 | 10 | 24 | 34 | 0,44 | 6 | 58 | 63 | 15.9 % | 18:02 | |
2023-24 | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 19:53 | ||
Total | 79 | 10 | 24 | 34 | 0,43 | 7 | 58 | 63 | 15,9 % | 18:04 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Predators | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | -5 | 14 | 5 | 0.0 % | 18:31 | |
Total | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | -5 | 14 | 5 | 0,0 % | 18:31 |
Loading...