Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking
(CK)
135e/616 déf.
Fighting
(FG)
294e/616 déf.
Discipline
(DI)
395e/616 déf.
Skating
(SK)
150e/616 déf.
Strength
(ST)
11e/616 déf.
Endurance
(EN)
225e/616 déf.
Durability
(DU)
163e/616 déf.
Puck Handling
(PH)
168e/616 déf.
Faceoffs
(FO)
516e/616 déf.
Passing
(PA)
145e/616 déf.
Scoring
(SC)
143e/616 déf.
Defence
(DF)
151e/616 déf.
Penalty Shots
(PS)
143e/616 déf.
Experience
(EX)
10e/616 déf.
Leadership
(LD)
157e/616 déf.
Overall
(OV)
148e/616 déf.
Cotes
Top 25 sur 616 défenseurs
Checking (CK)
135e/616 déf.
64
Fighting (FG)
294e/616 déf.
65
Discipline (DI)
395e/616 déf.
78
Skating (SK)
150e/616 déf.
64
Strength (ST)
11e/616 déf.
91
Endurance (EN)
225e/616 déf.
74
Durability (DU)
163e/616 déf.
85
Puck Handling (PH)
168e/616 déf.
64
Faceoffs (FO)
516e/616 déf.
40
Passing (PA)
145e/616 déf.
68
Scoring (SC)
143e/616 déf.
61
Defence (DF)
151e/616 déf.
70
Penalty Shots (PS)
143e/616 déf.
64
Experience (EX)
10e/616 déf.
86
Leadership (LD)
157e/616 déf.
76
Overall (OV)
148e/616 déf.
81
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 3 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 2 450 000 $ |
Salaire cette saison : | 2 450 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 450 000 $ | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | NON |
C. Peut être échangé : | OUI |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Sharks | 82 | 5 | 17 | 22 | 0,27 | -14 | 26 | 81 | 6,2 % | 20:40 | |
2023-24 | Sharks | 82 | 6 | 18 | 24 | 0,29 | -20 | 71 | 73 | 8,2 % | 21:15 | |
2024-25 | Utah | 75 | 1 | 19 | 20 | 0,27 | -5 | 78 | 44 | 2,3 % | 17:46 | |
Total | 239 | 12 | 54 | 66 | 0,28 | -39 | 175 | 198 | 6,1 % | 19:57 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Wild | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,50 | 0 | 6 | 4 | 25.0 % | 16:49 | |
2024-25 | Utah | 10 | 0 | 3 | 3 | 0,30 | -2 | 6 | 6 | 0.0 % | 22:11 | |
Total | 14 | 1 | 4 | 5 | 0,36 | -2 | 12 | 10 | 10,0 % | 20:39 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2021-22 | Wild | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 23:25 | |
Total | 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 2 | 0,0 % | 23:25 |
Loading...