Cotes
Top 50 sur 1057 attaquants
Checking
(CK)
232e/1057 att.
Fighting
(FG)
464e/1057 att.
Discipline
(DI)
176e/1057 att.
Skating
(SK)
349e/1057 att.
Strength
(ST)
366e/1057 att.
Endurance
(EN)
264e/1057 att.
Durability
(DU)
245e/1057 att.
Puck Handling
(PH)
317e/1057 att.
Faceoffs
(FO)
187e/1057 att.
Passing
(PA)
357e/1057 att.
Scoring
(SC)
318e/1057 att.
Defence
(DF)
208e/1057 att.
Penalty Shots
(PS)
321e/1057 att.
Experience
(EX)
795e/1057 att.
Leadership
(LD)
252e/1057 att.
Overall
(OV)
361e/1057 att.
Cotes
Top 50 sur 1057 attaquants
Checking (CK)
232e/1057 att.
67
Fighting (FG)
464e/1057 att.
59
Discipline (DI)
176e/1057 att.
83
Skating (SK)
349e/1057 att.
64
Strength (ST)
366e/1057 att.
82
Endurance (EN)
264e/1057 att.
80
Durability (DU)
245e/1057 att.
87
Puck Handling (PH)
317e/1057 att.
67
Faceoffs (FO)
187e/1057 att.
70
Passing (PA)
357e/1057 att.
64
Scoring (SC)
318e/1057 att.
65
Defence (DF)
208e/1057 att.
71
Penalty Shots (PS)
321e/1057 att.
68
Experience (EX)
795e/1057 att.
62
Leadership (LD)
252e/1057 att.
80
Overall (OV)
361e/1057 att.
77
Statistiques
Saison régulière
Ligue | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Seattle Kraken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 52,0 % | 9:46 | |
FARM | Pirates | 8 | 5 | 1 | 6 | 0,75 | 4 | 4 | 42 | 11,9 % | 58,3 % | 16:39 |
Contrat
Résumé du contrat
Durée du contrat : | 2 ans |
Statut à la fin du contrat : | UFA |
Salaire moyen : | 550 000 $ |
Salaire cette saison : | 550 000 $ |
Structure salariale
Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 000 $ | 550 000 $ | 550 000 $ | UFA |
Clauses contractuelles
A. Peut jouer avec le club professionnelclub pro. : | OUI |
B. Peut jouer avec le club-école : | OUI |
C. Peut être échangé : | OUI |
Transactions
Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2024-11-06 06:57:48 | Justin Danforth of Kraken was sent down to farm. |
2024-11-05 06:11:51 | Justin Danforth of Kraken was sent to pro. |
2024-10-13 07:51:33 | Justin Danforth of Kraken was sent down to farm. |
2024-10-12 07:56:15 | Justin Danforth of Kraken was sent to pro. |
2024-10-11 06:55:46 | Justin Danforth of Kraken was sent down to farm. |
2024-10-10 07:08:30 | Justin Danforth of Kraken was sent to pro. |
2024-10-08 06:52:28 | Justin Danforth of Kraken was sent down to farm. |
2024-10-07 07:01:42 | Justin Danforth of Kraken was sent to pro. |
2024-10-07 07:01:26 | Justin Danforth of Kraken was sent down to farm. |
Ligue professionnelle
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2024-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 52,0 % | 9:46 | ||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 52,0 % | 9:46 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Kraken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Ligue mineure
Saison régulière | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Kraken | 75 | 49 | 31 | 80 | 1,07 | 36 | 16 | 332 | 14.8 % | 56.3 % | 18:43 |
2023-24 | Kraken | 82 | 29 | 29 | 58 | 0,71 | 36 | 33 | 308 | 9.4 % | 48.5 % | 15:48 |
2024-25 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0,75 | 4 | 4 | 42 | 11,9 % | 58,3 % | 16:39 | |
Total | 165 | 83 | 61 | 144 | 0,87 | 76 | 53 | 682 | 12,2 % | 55,1 % | 17:10 |
Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Organisation | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
2022-23 | Kraken | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | 0 | 0 | 29 | 6.9 % | 58.6 % | 23:45 |
2023-24 | Kraken | 6 | 0 | 4 | 4 | 0,67 | 0 | 7 | 30 | 0.0 % | 41.7 % | 18:05 |
Total | 13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | 0 | 7 | 59 | 3,4 % | 55,7 % | 21:08 |
Loading...