Contrats
Club professionnel (21)
# |
Nom |
OV |
Âge |
CT |
Salaire moyen |
2024-25 |
2025-26 |
2026-27 |
2027-28 |
2028-29 |
2029-30 |
2030-31 |
2031-32 |
2032-33 |
2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
1 | Jean-Gabriel PageauJean-Gabriel... | 86 | 31 | 1 | 3 333 333 $ | 5 000 000 $ | UFA | ||||||||
2 | Tommy NovakTommy Novak | 83 | 27 | 1 | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | RFA | ||||||||
3 | Nico SturmNico Sturm | 80 | 29 | 3 | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | UFA | ||||||
4 | Ryan Nugent-HopkinsRyan Nugent-... | 89 | 31 | 1 | 5 125 000 $ | 5 125 000 $ | UFA | ||||||||
5 | Dakota JoshuaDakota Joshua | 82 | 28 | 4 | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | UFA | |||||
6 | Mark JankowskiMark Jankowski | 77 | 30 | 2 | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | UFA | |||||||
7 | Calle JarnkrokCalle Jarnkrok | 81 | 33 | 3 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | ||||||
8 | Artturi LehkonenArtturi Lehk... | 84 | 29 | 3 | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | UFA | ||||||
9 | Rafael Harvey PinardRafael Harve... | 75 | 25 | 3 | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | RFA | ||||||
10 | Troy TerryTroy Terry | 86 | 27 | 1 | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | RFA | ||||||||
11 | Michael AmadioMichael Amadio | 78 | 28 | 4 | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | UFA | |||||
12 | Justin BrazeauJustin Brazeau (R) | 71 | 26 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||||
13 | Andrew MangiapaneAndrew Mangi... | 85 | 28 | 4 | 4 600 000 $ | 4 600 000 $ | 4 600 000 $ | 4 600 000 $ | 4 600 000 $ | UFA | |||||
14 | Brandon MontourBrandon Montour | 86 | 30 | 2 | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | UFA | |||||||
15 | Erik CernakErik Cernak | 84 | 27 | 1 | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | RFA | ||||||||
16 | TJ BrodieTJ Brodie | 84 | 34 | 2 | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | UFA | |||||||
17 | Martin FehervaryMartin Feher... | 82 | 24 | 4 | 3 650 000 $ | 3 650 000 $ | 3 650 000 $ | 3 650 000 $ | 3 650 000 $ | RFA | |||||
18 | Jonas SiegenthalerJonas Siegen... | 82 | 27 | 1 | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Nick SeelerNick Seeler | 79 | 31 | 4 | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | 2 450 000 $ | UFA | |||||
20 | Alexandar GeorgievAlexandar Ge... | 90 | 28 | 4 | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | UFA | |||||
21 | Alex NedeljkovicAlex Nedeljk... | 84 | 28 | 4 | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | UFA | |||||
Total | 70 358 333 $ | 72 025 000 $ | 44 900 000 $ | 35 450 000 $ | 24 150 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (30)
# |
Nom |
OV |
Âge |
CT |
Salaire moyen |
2024-25 |
2025-26 |
2026-27 |
2027-28 |
2028-29 |
2029-30 |
2030-31 |
2031-32 |
2032-33 |
2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
1 | Mark KastelicMark Kastelic | 76 | 25 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Marco KasperMarco Kasper | 66 | 20 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
3 | Ben KingBen King (R) | 64 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
4 | Caedan BankierCaedan Bankier (R) | 63 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
5 | Ryan SuzukiRyan Suzuki | 63 | 23 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Tyson KozakTyson Kozak | 61 | 21 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
7 | Brendan PerliniBrendan Perlini (R) | 62 | 28 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | UFA | |||||
8 | Brett HarrisonBrett Harrison (R) | 61 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
9 | Matt FilipeMatt Filipe (R) | 61 | 26 | 2 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||||
10 | Josh BloomJosh Bloom (R) | 56 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
11 | Otto KoivulaOtto Koivula | 63 | 26 | 2 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||||
12 | Antonio StrangesAntonio Stra... (R) | 62 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
13 | Brandon CoeBrandon Coe | 62 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
14 | Hudson ElynuikHudson Elynuik | 62 | 26 | 1 | 680 000 $ | 680 000 $ | RFA | ||||||||
15 | Sam LipkinSam Lipkin (R) | 56 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
16 | Adam KlapkaAdam Klapka (R) | 68 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
17 | Pavol RegendaPavol Regenda | 65 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Garrett PilonGarrett Pilon | 67 | 26 | 2 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||||
19 | Carter MazurCarter Mazur (R) | 65 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
20 | Michael KesselringMichael Kess... | 75 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Parker WotherspoonParker Wothe... | 75 | 27 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Kaedan KorczakKaedan Korczak | 73 | 23 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
23 | Santeri HatakkaSanteri Hatakka (R) | 69 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
24 | Vincent IorioVincent Iorio | 68 | 21 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
25 | Alec RegulaAlec Regula | 66 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
26 | Cole McWardCole McWard | 66 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
27 | Tyson HindsTyson Hinds (R) | 66 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
28 | Louis DomingueLouis Domingue | 76 | 32 | 4 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | |||||
29 | Ken ApplebyKen Appleby (R) | 61 | 29 | 3 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | UFA | ||||||
30 | Keith PetruzzelliKeith Petruz... | 56 | 25 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
Total | 23 255 000 $ | 23 255 000 $ | 15 100 000 $ | 8 400 000 $ | 2 300 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (1)
Type |
Joueur |
2024-25 |
2025-26 |
2026-27 |
2027-28 |
2028-29 |
2029-30 |
2030-31 |
2031-32 |
2032-33 |
2033-34 |
Total |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Brayden Schenn | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | 7 950 000 $ | ||||||||
Total | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 950 000 $ |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.