Contrats
Club professionnel (21)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Kirby DachKirby Dach | 83 | 23 | 3 | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | RFA | ||||||
2 | Nicklas BackstromNicklas Back... | 80 | 36 | 2 | 9 200 000 $ | 9 200 000 $ | 9 200 000 $ | UFA | |||||||
3 | Matthew PoitrasMatthew Poitras (R) | 75 | 20 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
4 | Colin WhiteColin White | 73 | 27 | 1 | 670 000 $ | 670 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Anthony RichardAnthony Richard | 67 | 27 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Robby FabbriRobby Fabbri | 78 | 28 | 4 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | UFA | |||||
7 | Adam CracknellAdam Cracknell | 66 | 39 | 1 | 550 000 $ | 550 000 $ | UFA | ||||||||
8 | Ondrej PalatOndrej Palat | 82 | 33 | 3 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | UFA | ||||||
9 | Pat MaroonPat Maroon | 76 | 36 | 4 | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | UFA | |||||
10 | Josh AndersonJosh Anderson | 81 | 30 | 2 | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | UFA | |||||||
11 | Brendan GallagherBrendan Gall... | 81 | 32 | 4 | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | UFA | |||||
12 | Cam AtkinsonCam Atkinson | 78 | 35 | 2 | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | UFA | |||||||
13 | Kole LindKole Lind | 71 | 25 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Niko MikkolaNiko Mikkola | 81 | 28 | 4 | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | UFA | |||||
15 | Brendan SmithBrendan Smith | 81 | 35 | 1 | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Chad RuhwedelChad Ruhwedel | 80 | 34 | 2 | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | UFA | |||||||
17 | Troy StecherTroy Stecher | 79 | 30 | 2 | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | UFA | |||||||
18 | Jordan SpenceJordan Spence | 78 | 23 | 4 | 2 350 000 $ | 2 350 000 $ | 2 350 000 $ | 2 350 000 $ | 2 350 000 $ | RFA | |||||
19 | Mike ReillyMike Reilly | 78 | 31 | 1 | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | UFA | ||||||||
20 | Joel HoferJoel Hofer | 86 | 24 | 4 | 3 900 000 $ | 3 900 000 $ | 3 900 000 $ | 3 900 000 $ | 3 900 000 $ | RFA | |||||
21 | Martin JonesMartin Jones | 84 | 34 | 1 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | ||||||||
Total | 65 670 000 $ | 65 670 000 $ | 55 300 000 $ | 31 700 000 $ | 21 450 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (23)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Ruslan IskhakovRuslan Iskhakov (R) | 68 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
2 | Xavier SimoneauXavier Simoneau | 65 | 23 | 2 | 680 000 $ | 680 000 $ | 680 000 $ | RFA | |||||||
3 | Josh LopinaJosh Lopina | 64 | 23 | 2 | 680 000 $ | 680 000 $ | 680 000 $ | RFA | |||||||
4 | Riley SutterRiley Sutter | 64 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Peter AbbandonatoPeter Abband... | 62 | 26 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Reid SchaeferReid Schaefer (R) | 63 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
7 | Gabriel BourqueGabriel Bourque | 61 | 34 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | UFA | ||||||||
8 | Francesco PinelliFrancesco Pi... (R) | 63 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
9 | Ryder KorczakRyder Korczak (R) | 63 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
10 | Collin GrafCollin Graf (R) | 65 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
11 | Alex LaferriereAlex Laferriere (R) | 76 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
12 | Parker FordParker Ford | 67 | 24 | 4 | 690 000 $ | 690 000 $ | 690 000 $ | 690 000 $ | 690 000 $ | RFA | |||||
13 | Jordan OesterleJordan Oesterle | 75 | 32 | 4 | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | UFA | |||||
14 | Isaak PhillipsIsaak Phillips | 74 | 23 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
15 | Oliver KylingtonOliver Kylin... (R) | 74 | 27 | 1 | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | RFA | ||||||||
16 | Wyatt KaiserWyatt Kaiser | 72 | 22 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Jonathan AspirotJonathan Asp... | 67 | 25 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Stanislav SvozilStanislav Sv... | 66 | 21 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
19 | Brady LyleBrady Lyle | 65 | 25 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
20 | Austin StrandAustin Strand | 64 | 27 | 1 | 980 000 $ | 980 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Artem GuryevArtem Guryev (R) | 61 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
22 | Dennis HildebyDennis Hildeby (R) | 66 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
23 | Olivier RodrigueOlivier Rodr... | 66 | 24 | 2 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | |||||||
Total | 18 355 000 $ | 18 355 000 $ | 10 600 000 $ | 5 790 000 $ | 2 640 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.