Contrats
Club professionnel (21)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Brayden PointBrayden Point | 93 | 28 | 4 | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | UFA | |||||
2 | Vincent TrocheckVincent Troc... | 91 | 31 | 1 | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | UFA | ||||||||
3 | Radek FaksaRadek Faksa | 83 | 30 | 2 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | UFA | |||||||
4 | Sam CarrickSam Carrick | 79 | 32 | 4 | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | UFA | |||||
5 | Pavel BuchnevichPavel Buchne... | 89 | 29 | 3 | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | 5 800 000 $ | UFA | ||||||
6 | Tage ThompsonTage Thompson | 89 | 26 | 1 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | RFA | ||||||||
7 | Chris KreiderChris Kreider | 91 | 33 | 3 | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | UFA | ||||||
8 | Matias MaccelliMatias Maccelli | 84 | 23 | 1 | 3 425 000 $ | 3 425 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Matthew KniesMatthew Knies | 80 | 21 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
10 | Nils HoglanderNils Hoglander | 80 | 23 | 4 | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | RFA | |||||
11 | Joel ArmiaJoel Armia | 80 | 31 | 1 | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | UFA | ||||||||
12 | David PerronDavid Perron | 86 | 36 | 4 | 2 950 000 $ | 2 950 000 $ | 2 950 000 $ | 2 950 000 $ | 2 950 000 $ | UFA | |||||
13 | Joel FarabeeJoel Farabee | 84 | 24 | 1 | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Evan BouchardEvan Bouchard | 90 | 24 | 3 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | RFA | ||||||
15 | Cam FowlerCam Fowler | 88 | 32 | 4 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | |||||
16 | Dmitry OrlovDmitry Orlov | 85 | 33 | 3 | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | UFA | ||||||
17 | Torey KrugTorey Krug | 85 | 33 | 3 | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | UFA | ||||||
18 | Samuel GirardSamuel Girard | 83 | 26 | 1 | 5 050 000 $ | 5 050 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Nicolas HagueNicolas Hague | 81 | 25 | 2 | 2 294 459 $ | 2 294 459 $ | 2 294 459 $ | RFA | |||||||
20 | Jeremy SwaymanJeremy Swayman | 92 | 25 | 3 | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | RFA | ||||||
21 | Ilya SamsonovIlya Samsonov | 87 | 27 | 1 | 1 800 000 $ | 1 800 000 $ | RFA | ||||||||
Total | 77 269 459 $ | 77 269 459 $ | 53 694 459 $ | 48 600 000 $ | 19 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (17)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Steven LorentzSteven Lorentz | 76 | 28 | 4 | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | UFA | |||||
2 | Tristan AllardTristan Allard | 63 | 22 | 4 | 690 000 $ | 690 000 $ | 690 000 $ | 690 000 $ | 690 000 $ | RFA | |||||
3 | Jalen LuypenJalen Luypen | 62 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
4 | Jared DavidsonJared Davidson (R) | 61 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
5 | Tucker RobertsonTucker Rober... (R) | 60 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
6 | Mathieu CatafordMathieu Cata... (R) | 56 | 19 | 4 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | |||||
7 | Nicholas RobertsonNicholas Rob... | 73 | 23 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
8 | Dryden HuntDryden Hunt | 72 | 28 | 4 | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | UFA | |||||
9 | Joel TeasdaleJoel Teasdale | 62 | 29 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | UFA | ||||||||
10 | Anthony AngelloAnthony Angello | 61 | 28 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | UFA | |||||
11 | Ethan Del MastroEthan Del Ma... (R) | 69 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
12 | Trevor CarrickTrevor Carrick | 69 | 30 | 2 | 1 050 000 $ | 1 050 000 $ | 1 050 000 $ | UFA | |||||||
13 | Tristan LuneauTristan Luneau (R) | 69 | 20 | 4 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||
14 | Dennis CholowskiDennis Cholo... | 68 | 26 | 2 | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | 1 250 000 $ | RFA | |||||||
15 | Robbie RussoRobbie Russo | 68 | 31 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Frederic BrunetFrederic Brunet (R) | 64 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
17 | Collin DeliaCollin Delia | 58 | 30 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | UFA | |||||||
Total | 15 365 000 $ | 15 365 000 $ | 13 565 000 $ | 8 515 000 $ | 5 965 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.