Contrats
Club professionnel (23)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Casey MittelstadtCasey Mittel... | 85 | 25 | 3 | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | 5 750 000 $ | RFA | ||||||
2 | Marco RossiMarco Rossi | 82 | 23 | 2 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | |||||||
3 | Shane PintoShane Pinto | 80 | 23 | 4 | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | RFA | |||||
4 | Filip ChytilFilip Chytil | 80 | 25 | 3 | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | RFA | ||||||
5 | Dillon DubeDillon Dube | 77 | 26 | 1 | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Alexandre TexierAlexandre Te... (R) | 78 | 25 | 3 | 2 200 000 $ | 2 200 000 $ | 2 200 000 $ | 2 200 000 $ | RFA | ||||||
7 | Craig SmithCraig Smith | 77 | 35 | 1 | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | UFA | ||||||||
8 | Matt MartinMatt Martin | 74 | 35 | 1 | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | UFA | ||||||||
9 | Andrei SvechnikovAndrei Svech... | 88 | 24 | 2 | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | 6 300 000 $ | RFA | |||||||
10 | Luke EvangelistaLuke Evangel... | 82 | 22 | 2 | 960 000 $ | 960 000 $ | 960 000 $ | RFA | |||||||
11 | Christian FischerChristian Fi... | 78 | 27 | 1 | 2 350 000 $ | 2 350 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Clayton KellerClayton Keller | 91 | 26 | 2 | 8 200 000 $ | 8 200 000 $ | 8 200 000 $ | RFA | |||||||
13 | Dylan GuentherDylan Guenther | 82 | 21 | 2 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | |||||||
14 | Brock FaberBrock Faber | 86 | 22 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
15 | Thomas HarleyThomas Harley | 84 | 23 | 1 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | RFA | ||||||||
16 | Connor CliftonConnor Clifton | 82 | 29 | 4 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | UFA | |||||
17 | Bowen ByramBowen Byram | 81 | 23 | 4 | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | RFA | |||||
18 | Josh BrownJosh Brown | 80 | 30 | 2 | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | UFA | |||||||
19 | Matt BenningMatt Benning | 79 | 30 | 2 | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | 2 650 000 $ | UFA | |||||||
20 | Jordan HarrisJordan Harris | 78 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Travis DermottTravis Dermott | 78 | 27 | 1 | 2 550 000 $ | 2 550 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Marc-Andre FleuryMarc-Andre F... | 86 | 39 | 1 | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | UFA | ||||||||
23 | James ReimerJames Reimer | 84 | 36 | 4 | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | UFA | |||||
Total | 65 010 000 $ | 65 010 000 $ | 44 210 000 $ | 23 050 000 $ | 11 850 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (29)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | John BeecherJohn Beecher (R) | 73 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Gage GoncalvesGage Goncalves (R) | 69 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
3 | Jiri KulichJiri Kulich (R) | 68 | 20 | 3 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||
4 | Akil ThomasAkil Thomas (R) | 65 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
5 | Alex TurcotteAlex Turcotte | 65 | 23 | 2 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | |||||||
6 | Nick CousinsNick Cousins | 75 | 31 | 1 | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | UFA | ||||||||
7 | Mike HardmanMike Hardman | 66 | 25 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
8 | Tim GettingerTim Gettinger | 63 | 26 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Cameron MorrisonCameron Morr... (R) | 60 | 26 | 2 | 680 000 $ | 680 000 $ | 680 000 $ | RFA | |||||||
10 | Joey AndersonJoey Anderson | 76 | 26 | 2 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||||
11 | Josh DoanJosh Doan (R) | 70 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
12 | Liam OhgrenLiam Ohgren (R) | 65 | 20 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
13 | Dakota MermisDakota Mermis | 74 | 30 | 2 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | |||||||
14 | Kale ClagueKale Clague | 71 | 26 | 2 | 1 280 000 $ | 1 280 000 $ | 1 280 000 $ | RFA | |||||||
15 | Shakir MukhamadullinShakir Mukha... (R) | 69 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
16 | Adam WilsbyAdam Wilsby | 67 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
17 | Lassi ThomsonLassi Thomson | 67 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Carson LambosCarson Lambos (R) | 66 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
19 | Ronan SeeleyRonan Seeley | 65 | 22 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
20 | Donovan SebrangoDonovan Sebr... (R) | 62 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
21 | Nicolas BeaudinNicolas Beaudin | 61 | 24 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
22 | Chris DriedgerChris Driedger | 77 | 30 | 1 | 2 900 000 $ | 2 900 000 $ | UFA | ||||||||
23 | Joel BlomqvistJoel Blomqvist (R) | 68 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
24 | Ales StezkaAles Stezka (R) | 65 | 27 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||||
25 | Brandon HalversonBrandon Halv... (R) | 64 | 28 | 4 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | UFA | |||||
26 | Leevi MerilainenLeevi Merila... | 62 | 22 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
27 | Dylan GarandDylan Garand | 61 | 22 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
28 | Hugo AlnefeltHugo Alnefelt | 59 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
29 | Jack LaFontaineJack LaFontaine (R) | 52 | 26 | 2 | 680 000 $ | 680 000 $ | 680 000 $ | RFA | |||||||
Total | 26 565 000 $ | 26 565 000 $ | 14 140 000 $ | 5 450 000 $ | 1 900 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.