Contrats
Club professionnel (20)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||
1 | Auston MatthewsAuston Matthews | 96 | 28 | 4 | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | 11 000 000 $ | UFA | |||||
2 | Bo HorvatBo Horvat | 90 | 30 | 2 | 7 850 000 $ | 7 850 000 $ | 7 850 000 $ | UFA | |||||||
3 | Ryan McLeodRyan McLeod | 87 | 26 | 2 | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | RFA | |||||||
4 | Jake GuentzelJake Guentzel | 92 | 30 | 2 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | UFA | |||||||
5 | Pius SuterPius Suter | 85 | 29 | 3 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | UFA | ||||||
6 | Connor DewarConnor Dewar | 76 | 26 | 2 | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | RFA | |||||||
7 | Jordan KyrouJordan Kyrou | 89 | 27 | 1 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | RFA | ||||||||
8 | Jordan MartinookJordan Marti... | 83 | 33 | 3 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | ||||||
9 | Kirill MarchenkoKirill March... | 87 | 25 | 3 | 3 850 000 $ | 3 850 000 $ | 3 850 000 $ | 3 850 000 $ | RFA | ||||||
10 | Garnet HathawayGarnet Hathaway | 80 | 33 | 3 | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | UFA | ||||||
11 | Lucas RaymondLucas Raymond | 91 | 23 | 4 | 8 600 000 $ | 8 600 000 $ | 8 600 000 $ | 8 600 000 $ | 8 600 000 $ | RFA | |||||
12 | Alexey ToropchenkoAlexey Torop... | 78 | 26 | 2 | 1 400 000 $ | 1 400 000 $ | 1 400 000 $ | RFA | |||||||
13 | MacKenzie WeegarMacKenzie We... | 89 | 31 | 1 | 3 250 000 $ | 3 250 000 $ | UFA | ||||||||
14 | Colton ParaykoColton Parayko | 89 | 32 | 4 | 4 400 000 $ | 4 400 000 $ | 4 400 000 $ | 4 400 000 $ | 4 400 000 $ | UFA | |||||
15 | Esa LindellEsa Lindell | 87 | 31 | 1 | 4 850 000 $ | 4 850 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Brandon CarloBrandon Carlo | 86 | 28 | 4 | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | UFA | |||||
17 | John MarinoJohn Marino | 83 | 28 | 4 | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | 4 100 000 $ | UFA | |||||
18 | J.J. MoserJ.J. Moser | 82 | 25 | 3 | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | RFA | ||||||
19 | Juuse SarosJuuse Saros | 89 | 30 | 2 | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | UFA | |||||||
20 | Casey DeSmithCasey DeSmith | 87 | 34 | 2 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | |||||||
Total | 83 150 000 $ | 83 150 000 $ | 72 250 000 $ | 47 200 000 $ | 32 200 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (16)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||
1 | Henri NikkanenHenri Nikkanen | 57 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
2 | Jamieson ReesJamieson Rees | 61 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
3 | Ryan TverbergRyan Tverberg (R) | 61 | 23 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
4 | Cole SchwindtCole Schwindt | 72 | 24 | 4 | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | RFA | |||||
5 | John LeonardJohn Leonard | 69 | 27 | 1 | 920 000 $ | 920 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Sasha PastujovSasha Pastujov (R) | 65 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
7 | Mathias LaferriereMathias Lafe... | 63 | 25 | 3 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||
8 | Daniil MiromanovDaniil Mirom... | 75 | 28 | 4 | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | UFA | |||||
9 | Jack AhcanJack Ahcan | 72 | 28 | 4 | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | UFA | |||||
10 | Matthew RobertsonMatthew Robe... (R) | 70 | 24 | 4 | 985 000 $ | 985 000 $ | 985 000 $ | 985 000 $ | 985 000 $ | RFA | |||||
11 | Ty SmithTy Smith | 70 | 25 | 3 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||
12 | Chase PriskieChase Priskie (R) | 67 | 29 | 3 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | UFA | ||||||
13 | Jack RathboneJack Rathbone | 66 | 26 | 2 | 700 000 $ | 700 000 $ | 700 000 $ | RFA | |||||||
14 | Zack HayesZack Hayes (R) | 63 | 26 | 2 | 700 000 $ | 700 000 $ | 700 000 $ | RFA | |||||||
15 | Isaac PoulterIsaac Poulter | 61 | 24 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
16 | Malcolm SubbanMalcolm Subban | 59 | 31 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | UFA | ||||||||
Total | 13 980 000 $ | 13 980 000 $ | 10 285 000 $ | 8 035 000 $ | 6 085 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (1)
Type | Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Artemi Panarin | 4 900 000 $ | 4 900 000 $ | ||||||||||
Total | 4 900 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 900 000 $ |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.