Contrats
Club professionnel (22)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Auston MatthewsAuston Matthews | 98 | 27 | 1 | 12 500 000 $ | 12 500 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Bo HorvatBo Horvat | 92 | 29 | 3 | 7 850 000 $ | 7 850 000 $ | 7 850 000 $ | 7 850 000 $ | UFA | ||||||
3 | Ryan McLeodRyan McLeod | 80 | 25 | 3 | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | RFA | ||||||
4 | Jake GuentzelJake Guentzel | 91 | 29 | 3 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | UFA | ||||||
5 | Pius SuterPius Suter | 81 | 28 | 4 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | UFA | |||||
6 | Connor DewarConnor Dewar | 78 | 25 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
7 | Jordan KyrouJordan Kyrou | 89 | 26 | 2 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | RFA | |||||||
8 | Oskar SundqvistOskar Sundqvist | 80 | 30 | 2 | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | UFA | |||||||
9 | Jordan MartinookJordan Marti... | 82 | 32 | 4 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | |||||
10 | Alexander BarabanovAlexander Ba... | 78 | 30 | 2 | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | 1 750 000 $ | UFA | |||||||
11 | Garnet HathawayGarnet Hathaway | 81 | 32 | 4 | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | 2 100 000 $ | UFA | |||||
12 | Jack QuinnJack Quinn | 80 | 23 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
13 | Lucas RaymondLucas Raymond | 89 | 22 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Alexey ToropchenkoAlexey Torop... | 77 | 25 | 3 | 1 400 000 $ | 1 400 000 $ | 1 400 000 $ | 1 400 000 $ | RFA | ||||||
15 | MacKenzie WeegarMacKenzie We... | 89 | 30 | 2 | 3 250 000 $ | 3 250 000 $ | 3 250 000 $ | UFA | |||||||
16 | Esa LindellEsa Lindell | 87 | 30 | 2 | 4 850 000 $ | 4 850 000 $ | 4 850 000 $ | UFA | |||||||
17 | Vince DunnVince Dunn | 86 | 27 | 1 | 4 800 000 $ | 4 800 000 $ | RFA | ||||||||
18 | John MarinoJohn Marino | 85 | 27 | 1 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Artem ZubArtem Zub | 84 | 28 | 4 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | UFA | |||||
20 | J.J. MoserJ.J. Moser | 82 | 24 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Sergei BobrovskySergei Bobro... | 91 | 36 | 4 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | |||||
22 | Casey DeSmithCasey DeSmith | 85 | 33 | 3 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | ||||||
Total | 72 600 000 $ | 72 600 000 $ | 48 550 000 $ | 33 750 000 $ | 15 600 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (26)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Jacob PetersonJacob Peterson | 70 | 25 | 3 | 960 000 $ | 960 000 $ | 960 000 $ | 960 000 $ | RFA | ||||||
2 | Tyler AngleTyler Angle | 65 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
3 | Henri NikkanenHenri Nikkanen | 62 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
4 | Philip TomasinoPhilip Tomasino | 75 | 23 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
5 | Samu TuomaalaSamu Tuomaala (R) | 67 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
6 | Ryan TverbergRyan Tverberg (R) | 64 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
7 | Riley DamianiRiley Damiani | 64 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
8 | Ville PetmanVille Petman | 61 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
9 | Jamieson ReesJamieson Rees | 60 | 23 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
10 | Ryan FrancisRyan Francis (R) | 57 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
11 | Cole SchwindtCole Schwindt | 66 | 23 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
12 | John LeonardJohn Leonard | 66 | 26 | 1 | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | RFA | ||||||||
13 | Mathias LaferriereMathias Lafe... | 63 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
14 | Sasha PastujovSasha Pastujov (R) | 62 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
15 | Filip CederqvistFilip Cederq... | 61 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
16 | Daniil MiromanovDaniil Mirom... | 74 | 27 | 1 | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Chase PriskieChase Priskie | 68 | 28 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | UFA | |||||
18 | Jack AhcanJack Ahcan | 68 | 27 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
19 | Ty SmithTy Smith | 68 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
20 | Jack RathboneJack Rathbone | 67 | 25 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Matthew RobertsonMatthew Robe... | 66 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Will ButcherWill Butcher | 64 | 29 | 3 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | ||||||
23 | Kim NousiainenKim Nousiainen (R) | 64 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
24 | Malcolm SubbanMalcolm Subban | 77 | 30 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | UFA | |||||||
25 | Isaac PoulterIsaac Poulter | 64 | 23 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
26 | Ryan BednardRyan Bednard (R) | 56 | 27 | 1 | 700 000 $ | 700 000 $ | RFA | ||||||||
Total | 20 220 000 $ | 20 220 000 $ | 10 635 000 $ | 6 910 000 $ | 3 250 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (1)
Type | Joueur | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Artemi Panarin | 4 900 000 $ | 4 900 000 $ | 9 800 000 $ | |||||||||
Total | 4 900 000 $ | 4 900 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 800 000 $ |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.