Contrats
Club professionnel (21)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Dylan LarkinDylan Larkin | 93 | 28 | 4 | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | UFA | |||||
2 | Charlie CoyleCharlie Coyle | 89 | 32 | 4 | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | UFA | |||||
3 | Lars EllerLars Eller | 86 | 35 | 1 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | UFA | ||||||||
4 | Isac LundestromIsac Lundestrom | 81 | 24 | 2 | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | RFA | |||||||
5 | Max DomiMax Domi | 85 | 29 | 3 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | UFA | ||||||
6 | Evan RodriguesEvan Rodrigues | 81 | 31 | 1 | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | UFA | ||||||||
7 | Connor ZaryConnor Zary (R) | 80 | 23 | 2 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | |||||||
8 | Danton HeinenDanton Heinen | 81 | 29 | 3 | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | UFA | ||||||
9 | Zemgus GirgensonsZemgus Girge... | 79 | 30 | 2 | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | UFA | |||||||
10 | Travis KonecnyTravis Konecny | 91 | 27 | 1 | 6 200 000 $ | 6 200 000 $ | RFA | ||||||||
11 | Jake DeBruskJake DeBrusk | 85 | 27 | 1 | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Jake NeighboursJake Neighbours | 83 | 22 | 2 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | |||||||
13 | Jonas BrodinJonas Brodin | 88 | 31 | 1 | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | UFA | ||||||||
14 | Josh MansonJosh Manson | 85 | 32 | 4 | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | UFA | |||||
15 | Derek ForbortDerek Forbort | 84 | 32 | 3 | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | UFA | ||||||
16 | Trevor van RiemsdykTrevor van R... | 83 | 33 | 3 | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | UFA | ||||||
17 | Justin HollJustin Holl | 80 | 32 | 4 | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | UFA | |||||
18 | Adam BoqvistAdam Boqvist | 78 | 24 | 3 | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | RFA | ||||||
19 | Ilya SorokinIlya Sorokin | 92 | 29 | 3 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | UFA | ||||||
20 | Adin HillAdin Hill | 87 | 28 | 4 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | |||||
21 | Spencer MartinSpencer Martin | 80 | 29 | 3 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | ||||||
Total | 68 600 000 $ | 68 600 000 $ | 50 500 000 $ | 45 100 000 $ | 24 700 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (35)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature | |||||||||||||||
1 | Mason ShawMason Shaw | 71 | 25 | 3 | 1 050 000 $ | 1 050 000 $ | 1 050 000 $ | 1 050 000 $ | RFA | ||||||
2 | Brendan GaunceBrendan Gaunce | 70 | 30 | 2 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | UFA | |||||||
3 | Mavrik BourqueMavrik Bourque (R) | 70 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
4 | Linus KarlssonLinus Karlsson (R) | 68 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
5 | Lane PedersonLane Pederson | 68 | 27 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Lias AnderssonLias Andersson | 66 | 25 | 3 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||
7 | Ryan WintertonRyan Winterton (R) | 65 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
8 | Trevor KuntarTrevor Kuntar (R) | 64 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Clark BishopClark Bishop | 63 | 28 | 0 | RFA | ||||||||||
10 | Chaz LuciusChaz Lucius (R) | 59 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
11 | Jacob MelansonJacob Melanson (R) | 62 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
12 | Matej PekarMatej Pekar (R) | 59 | 24 | 0 | Recrue | ||||||||||
13 | Aku RatyAku Raty (R) | 65 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Max ComtoisMax Comtois | 73 | 25 | 3 | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | RFA | ||||||
15 | Brennan OthmannBrennan Othmann (R) | 65 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
16 | Ethen FrankEthen Frank | 67 | 26 | 2 | 680 000 $ | 680 000 $ | 680 000 $ | RFA | |||||||
17 | Egor SokolovEgor Sokolov | 67 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
18 | Tyler BoucherTyler Boucher (R) | 58 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
19 | Jacob Bernard-DockerJacob Bernar... | 76 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
20 | Nikita OkhotiukNikita Okhotiuk | 75 | 23 | 1 | 795 000 $ | 795 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Philippe MyersPhilippe Myers | 73 | 27 | 1 | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Ville OttavainenVille Ottava... (R) | 68 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
23 | Mikko KokkonenMikko Kokkonen (R) | 66 | 23 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
24 | Nolan AllanNolan Allan (R) | 65 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
25 | Corson CeulemansCorson Ceule... (R) | 64 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
26 | Daniil MisyulDaniil Misyul (R) | 64 | 23 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
27 | Gavin WhiteGavin White (R) | 64 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
28 | Samuel KnazkoSamuel Knazko | 63 | 22 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
29 | Roman SchmidtRoman Schmidt (R) | 59 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
30 | Matt VillaltaMatt Villalta (R) | 74 | 25 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
31 | Erik PortilloErik Portillo (R) | 67 | 24 | 4 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | |||||
32 | Sebastian CossaSebastian Cossa (R) | 66 | 21 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
33 | Matthew VillaltaMatthew Vill... | 66 | 25 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
34 | Calle ClangCalle Clang (R) | 60 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
35 | Alexei KolosovAlexei Kolosov (R) | 55 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
Total | 28 060 000 $ | 28 060 000 $ | 19 315 000 $ | 12 260 000 $ | 1 250 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.