Contrats
Club professionnel (20)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
1 | Isac LundestromIsac Lundestrom | 80 | 25 | 1 | 2 300 000 $ | 2 300 000 $ | RFA | ||||||||
2 | Chandler StephensonChandler Ste... | 87 | 31 | 1 | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | UFA | ||||||||
3 | Dylan LarkinDylan Larkin | 92 | 29 | 3 | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | 8 900 000 $ | UFA | ||||||
4 | Charlie CoyleCharlie Coyle | 87 | 33 | 3 | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | 5 300 000 $ | UFA | ||||||
5 | Max DomiMax Domi | 81 | 30 | 2 | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | UFA | |||||||
6 | Zemgus GirgensonsZemgus Girge... | 79 | 31 | 1 | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | UFA | ||||||||
7 | Connor ZaryConnor Zary | 78 | 24 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
8 | Mavrik BourqueMavrik Bourque | 77 | 23 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
9 | Travis KonecnyTravis Konecny | 92 | 28 | 4 | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | UFA | |||||
10 | Jake DeBruskJake DeBrusk | 85 | 28 | 4 | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | UFA | |||||
11 | Jake NeighboursJake Neighbours | 83 | 23 | 1 | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Jonas BrodinJonas Brodin | 86 | 32 | 4 | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | 3 800 000 $ | UFA | |||||
13 | Josh MansonJosh Manson | 84 | 33 | 3 | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | UFA | ||||||
14 | Trevor van RiemsdykTrevor van R... | 84 | 34 | 2 | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | UFA | |||||||
15 | Derek ForbortDerek Forbort | 83 | 33 | 2 | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | UFA | |||||||
16 | Justin HollJustin Holl | 79 | 33 | 3 | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | UFA | ||||||
17 | Adam BoqvistAdam Boqvist | 77 | 25 | 2 | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | RFA | |||||||
18 | Denton MateychukDenton Matey... (R) | 76 | 21 | 3 | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | RFA | ||||||
19 | Ilya SorokinIlya Sorokin | 90 | 30 | 2 | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | UFA | |||||||
20 | David RittichDavid Rittich | 85 | 33 | 3 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | UFA | ||||||
Total | 67 400 000 $ | 67 400 000 $ | 58 300 000 $ | 41 200 000 $ | 17 800 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (37)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
1 | Brendan GaunceBrendan Gaunce | 68 | 31 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | UFA | ||||||||
2 | Linus KarlssonLinus Karlsson | 68 | 25 | 3 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||
3 | Mason ShawMason Shaw | 66 | 26 | 2 | 1 050 000 $ | 1 050 000 $ | 1 050 000 $ | RFA | |||||||
4 | Nate DanielsonNate Danielson (R) | 66 | 21 | 3 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||
5 | Ryan WintertonRyan Winterton | 65 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
6 | Trevor KuntarTrevor Kuntar (R) | 62 | 24 | 1 | 700 000 $ | 700 000 $ | RFA | ||||||||
7 | Chaz LuciusChaz Lucius (R) | 59 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
8 | Aleksanteri KaskimakiAleksanteri ... (R) | 65 | 21 | 3 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||
9 | Jacob MelansonJacob Melanson (R) | 65 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
10 | Sandis VilmanisSandis Vilmanis (R) | 64 | 21 | 3 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||
11 | Noah LabaNoah Laba (R) | 58 | 22 | 2 | 680 000 $ | 680 000 $ | 680 000 $ | RFA | |||||||
12 | Alex BumpAlex Bump (R) | 56 | 21 | 3 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||
13 | Aku RatyAku Raty | 64 | 24 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Brennan OthmannBrennan Othmann | 66 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
15 | Ethen FrankEthen Frank (R) | 67 | 27 | 1 | 680 000 $ | 680 000 $ | RFA | ||||||||
16 | Egor SokolovEgor Sokolov | 67 | 25 | 3 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||
17 | Tyler BoucherTyler Boucher | 61 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
18 | Philippe MyersPhilippe Myers | 76 | 28 | 4 | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | 1 850 000 $ | UFA | |||||
19 | Jacob Bernard-DockerJacob Bernar... | 75 | 25 | 3 | 1 630 000 $ | 1 630 000 $ | 1 630 000 $ | 1 630 000 $ | RFA | ||||||
20 | Nolan AllanNolan Allan (R) | 73 | 22 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
21 | Ville OttavainenVille Ottava... (R) | 71 | 23 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
22 | Daniil MisyulDaniil Misyul (R) | 68 | 24 | 1 | 750 000 $ | 750 000 $ | RFA | ||||||||
23 | Samuel KnazkoSamuel Knazko (R) | 65 | 23 | 2 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | |||||||
24 | Gavin WhiteGavin White | 64 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
25 | Mikko KokkonenMikko Kokkonen | 64 | 24 | 1 | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | ||||||||
26 | Marek AlscherMarek Alscher (R) | 64 | 21 | 3 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||
27 | Roman SchmidtRoman Schmidt | 63 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
28 | Corson CeulemansCorson Ceule... | 62 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
29 | Aleksei KolosovAleksei Kolosov (R) | 77 | 23 | 3 | 670 000 $ | 670 000 $ | 670 000 $ | 670 000 $ | RFA | ||||||
30 | Erik PortilloErik Portillo (R) | 75 | 25 | 3 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | ||||||
31 | Matt VillaltaMatt Villalta | 75 | 26 | 2 | 1 060 000 $ | 1 060 000 $ | 1 060 000 $ | RFA | |||||||
32 | Sebastian CossaSebastian Cossa (R) | 73 | 22 | 2 | 985 000 $ | 985 000 $ | 985 000 $ | RFA | |||||||
33 | Carl LindbomCarl Lindbom (R) | 65 | 22 | 2 | 600 000 $ | 600 000 $ | 600 000 $ | RFA | |||||||
34 | Sergei MurashovSergei Murashov (R) | 63 | 21 | 3 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||
35 | Artur AkhtyamovArtur Akhtyamov (R) | 62 | 23 | 1 | 700 000 $ | 700 000 $ | RFA | ||||||||
36 | Calle ClangCalle Clang | 60 | 23 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
37 | Alexei KolosovAlexei Kolosov | 57 | 23 | 1 | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | ||||||||
Total | 30 680 000 $ | 30 680 000 $ | 21 775 000 $ | 10 000 000 $ | 1 850 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.