Contrats
Club professionnel (21)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
1 | Peyton KrebsPeyton Krebs | 78 | 24 | 4 | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | RFA | |||||
2 | Luke GlendeningLuke Glendening | 78 | 36 | 4 | 1 350 000 $ | 1 350 000 $ | 1 350 000 $ | 1 350 000 $ | 1 350 000 $ | UFA | |||||
3 | Frank NazarFrank Nazar | 76 | 21 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||
4 | Oskar SundqvistOskar Sundqvist | 79 | 31 | 1 | 2 150 000 $ | 2 150 000 $ | UFA | ||||||||
5 | Alex BelzileAlex Belzile | 68 | 34 | 2 | 900 000 $ | 900 000 $ | 900 000 $ | UFA | |||||||
6 | Marcus JohanssonMarcus Johan... | 81 | 34 | 2 | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | UFA | |||||||
7 | Brett SeneyBrett Seney | 66 | 29 | 3 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | UFA | ||||||
8 | Anthony ManthaAnthony Mantha | 81 | 31 | 1 | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | UFA | ||||||||
9 | Isak RosenIsak Rosen | 66 | 22 | 2 | 950 000 $ | 950 000 $ | 950 000 $ | RFA | |||||||
10 | Tanner JeannotTanner Jeannot | 78 | 28 | 4 | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | UFA | |||||
11 | Michael CarconeMichael Carcone | 75 | 29 | 3 | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | 1 900 000 $ | UFA | ||||||
12 | Mikhail SergachevMikhail Serg... | 90 | 27 | 1 | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | RFA | ||||||||
13 | Jeff PetryJeff Petry | 82 | 37 | 3 | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | UFA | ||||||
14 | Brett KulakBrett Kulak | 81 | 31 | 1 | 3 100 000 $ | 3 100 000 $ | UFA | ||||||||
15 | Mathew DumbaMathew Dumba (R) | 81 | 31 | 3 | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | 3 750 000 $ | UFA | ||||||
16 | Marc-Edouard VlasicMarc-Edouard... | 81 | 38 | 2 | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | UFA | |||||||
17 | Simon NemecSimon Nemec | 75 | 21 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
18 | Vladislav KolyachonokVladislav Ko... | 72 | 24 | 4 | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | RFA | |||||
19 | Sam MontembeaultSam Montembe... | 88 | 28 | 4 | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ | 5 900 000 $ | UFA | |||||
20 | Elvis MerzlikinsElvis Merzli... | 86 | 31 | 4 | 5 400 000 $ | 5 400 000 $ | 5 400 000 $ | 5 400 000 $ | 5 400 000 $ | UFA | |||||
21 | Vitek VanecekVitek Vanecek | 78 | 29 | 3 | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | 3 400 000 $ | UFA | ||||||
Total | 62 600 000 $ | 62 600 000 $ | 45 750 000 $ | 33 550 000 $ | 19 300 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (15)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
1 | Anton WahlbergAnton Wahlberg | 64 | 20 | 3 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | RFA | ||||||
2 | Rhett GardnerRhett Gardner | 63 | 29 | 3 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | UFA | ||||||
3 | Noah OstlundNoah Ostlund (R) | 65 | 21 | 3 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||
4 | Viktor NeuchevViktor Neuchev | 62 | 21 | 2 | 500 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
5 | Justin ErtelJustin Ertel (R) | 60 | 22 | 2 | 680 000 $ | 680 000 $ | 680 000 $ | RFA | |||||||
6 | Julian LutzJulian Lutz (R) | 61 | 21 | 3 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||
7 | Grigori DenisenkoGrigori Deni... | 65 | 25 | 3 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||
8 | Nolan FooteNolan Foote | 65 | 24 | 4 | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | |||||
9 | Brendan LemieuxBrendan Lemieux | 58 | 29 | 3 | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | UFA | ||||||
10 | Coulson PitreCoulson Pitre (R) | 62 | 20 | 4 | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | |||||
11 | Kevin ConnautonKevin Connauton | 66 | 35 | 1 | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | UFA | ||||||||
12 | Dmitry KuzminDmitry Kuzmin | 64 | 22 | 2 | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | |||||||
13 | Nikolai KnyzhovNikolai Knyzhov | 62 | 27 | 1 | 660 000 $ | 660 000 $ | RFA | ||||||||
14 | Taige HardingTaige Harding (R) | 59 | 23 | 1 | 650 000 $ | 650 000 $ | RFA | ||||||||
15 | Brent JohnsonBrent Johnson (R) | 58 | 22 | 2 | 700 000 $ | 700 000 $ | 700 000 $ | RFA | |||||||
Total | 11 305 000 $ | 11 655 000 $ | 9 245 000 $ | 6 165 000 $ | 1 310 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (0)
Aucune information trouvée.
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.