Formation
Club-école (18)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rourke ChartierRourke Chartier | X | 100 | 70 | 58 | 82 | 52 | 84 | 75 | 80 | 54 | 71 | 52 | 53 | 73 | 56 | 76 | 70 | 71 | 28 | 4 | 1 000 000 $ | 6,00 | 201 lbs | CAN | 1996-04-03 | ||||||||
2 | Ben JonesBen Jones | X | 99 | 50 | 59 | 74 | 60 | 70 | 75 | 75 | 60 | 65 | 59 | 61 | 58 | 64 | 65 | 54 | 67 | 25 | 1 | 600 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 1999-02-26 | ||||||||
3 | Ondrej PavelOndrej Pavel (R) | X | 99 | 44 | 44 | 83 | 54 | 85 | 70 | 73 | 57 | 40 | 54 | 54 | 61 | 57 | 60 | 66 | 65 | 24 | 4 | 690 000 $ | 6,02 | 205 lbs | CZE | 2000-08-29 | ||||||||
4 | Zach DeanZach Dean (R) | X | 99 | 42 | 44 | 83 | 54 | 78 | 75 | 75 | 56 | 55 | 54 | 54 | 64 | 57 | 60 | 65 | 65 | 21 | 3 | 950 000 $ | 6,00 | 176 lbs | CAN | 2003-01-04 | ||||||||
5 | Josh DunneJosh Dunne | X | 100 | 40 | 60 | 73 | 52 | 60 | 65 | 65 | 52 | 59 | 52 | 52 | 58 | 55 | 66 | 48 | 59 | 25 | 3 | 650 000 $ | 6,05 | 208 lbs | CAN | 1998-12-08 | ||||||||
6 | Colby BarlowColby Barlow (R) | X | X | 99 | 36 | 50 | 80 | 50 | 56 | 61 | 61 | 50 | 45 | 49 | 51 | 58 | 54 | 59 | 45 | 56 | 19 | 4 | 925 000 $ | 6,01 | 194 lbs | CAN | 2005-02-14 | |||||||
7 | Hayden HodgsonHayden Hodgson | X | X | X | 100 | 45 | 79 | 64 | 54 | 65 | 70 | 70 | 55 | 45 | 54 | 55 | 58 | 58 | 68 | 50 | 62 | 28 | 4 | 650 000 $ | 6,02 | 207 lbs | CAN | 1996-03-02 | ||||||
8 | Adam ErneAdam Erne | X | 99 | 76 | 70 | 82 | 63 | 88 | 73 | 80 | 65 | 46 | 63 | 63 | 65 | 66 | 78 | 73 | 75 | 29 | 3 | 950 000 $ | 6,01 | 215 lbs | USA | 1995-04-20 | ||||||||
9 | Jacob BrysonJacob Bryson | X | 99 | 58 | 58 | 83 | 59 | 78 | 72 | 81 | 61 | 40 | 65 | 54 | 71 | 57 | 74 | 73 | 76 | 26 | 1 | 980 000 $ | 5,09 | 174 lbs | CAN | 1997-11-18 | ||||||||
10 | Victor SoderstromVictor Soder... | X | 99 | 52 | 58 | 82 | 56 | 80 | 73 | 77 | 56 | 41 | 60 | 52 | 61 | 55 | 74 | 66 | 72 | 23 | 1 | 600 000 $ | 5,11 | 184 lbs | SWE | 2001-02-26 | ||||||||
11 | Maxence GuenetteMaxence Guen... | X | 99 | 52 | 55 | 85 | 52 | 79 | 69 | 75 | 54 | 41 | 52 | 53 | 60 | 56 | 61 | 62 | 69 | 23 | 2 | 650 000 $ | 6,01 | 181 lbs | CAN | 2001-04-28 | ||||||||
12 | Maxwell CrozierMaxwell Crozier (R) | X | 99 | 52 | 50 | 79 | 53 | 83 | 68 | 72 | 51 | 40 | 54 | 52 | 62 | 55 | 60 | 63 | 69 | 24 | 1 | 975 000 $ | 6,01 | 197 lbs | CAN | 2000-04-19 | ||||||||
13 | Philip KempPhilip Kemp (R) | X | 99 | 56 | 57 | 82 | 53 | 84 | 65 | 76 | 55 | 42 | 53 | 53 | 57 | 56 | 60 | 61 | 69 | 25 | 2 | 600 000 $ | 6,03 | 202 lbs | USA | 1999-02-12 | ||||||||
14 | Joe HickettsJoe Hicketts | X | 100 | 41 | 54 | 78 | 54 | 61 | 66 | 66 | 54 | 45 | 57 | 51 | 58 | 54 | 68 | 49 | 63 | 28 | 2 | 950 000 $ | 5,10 | 176 lbs | CAN | 1996-05-04 | ||||||||
15 | Evan NauseEvan Nause (R) | X | 100 | 37 | 55 | 80 | 49 | 57 | 62 | 62 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 61 | 45 | 59 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,02 | 186 lbs | CAN | 2003-01-20 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik TikkanenHenrik Tikkanen (R) | G | 100 | 68 | 65 | 75 | 32 | 33 | 75 | 75 | 70 | 80 | 42 | 52 | 62 | 70 | 68 | 24 | 4 | 660 000 $ | 6,10 | 222 lbs | CAN | 2000-09-28 | |||||
2 | Vadim ZherenkoVadim Zherenko | G | 100 | 65 | 68 | 80 | 27 | 31 | 64 | 63 | 64 | 61 | 40 | 52 | 61 | 67 | 62 | 23 | 1 | 975 000 $ | 6,05 | 196 lbs | CAN | 2001-03-15 | |||||
3 | Thomas MilicThomas Milic (R) | G | 100 | 65 | 69 | 76 | 25 | 31 | 61 | 64 | 63 | 67 | 40 | 54 | 59 | 66 | 61 | 21 | 3 | 950 000 $ | 6,00 | 179 lbs | CAN | 2003-04-14 |
Prospects (21)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.