Formation

Club-école (13)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Rory KerinsRory Kerins (R) X 100 49 54 83 57 78 74 75 58 49 57 58 55 61 60 63 67 23 1 950 000 $ 5,10 175 lbs CAN 2002-04-12
2 Fredrik KarlstromFredrik Karl... X 100 41 80 77 54 61 66 66 54 45 51 57 57 60 66 49 61 27 1 650 000 $ 6,02 196 lbs CAN 1998-01-12
3 Josiah SlavinJosiah Slavin X X 100 49 80 78 56 69 74 74 56 45 54 58 57 61 66 51 64 26 2 660 000 $ 6,04 197 lbs CAN 1998-12-31
4 Jaydon DureauJaydon Dureau (R) X X 100 39 80 78 50 59 64 64 50 45 49 51 58 54 63 46 58 24 4 650 000 $ 6,00 176 lbs CAN 2001-01-20
5 Michael MilneMichael Milne (R) X X X 100 48 57 82 54 81 67 72 60 42 55 54 60 57 60 64 65 23 1 950 000 $ 5,11 185 lbs CAN 2002-09-21
6 Samuel SavoieSamuel Savoie (R) X X X 100 50 80 78 57 70 75 75 56 45 56 55 56 58 60 50 63 21 3 660 000 $ 5,11 190 lbs CAN 2004-03-25
7 Jakub DemekJakub Demek X X X 100 42 75 80 55 62 67 67 56 45 56 55 57 58 61 50 61 22 2 850 000 $ 6,05 203 lbs CAN 2003-06-06
8 Lucas EdmondsLucas Edmonds X X 100 43 80 77 53 63 68 68 53 45 52 54 57 57 63 48 60 24 4 650 000 $ 5,11 178 lbs CAN 2001-01-27
9 Hardy Haman AktellHardy Haman ... X 100 41 80 75 52 61 66 66 52 45 54 50 58 53 66 48 62 27 1 750 000 $ 6,04 216 lbs CAN 1998-07-04
10 Valtteri PulliValtteri Pulli X 100 36 50 80 54 56 61 61 49 45 48 50 58 53 63 45 59 24 1 975 000 $ 6,06 215 lbs CAN 2001-03-31
11 Daniil ChaykaDaniil Chayka X 100 36 80 80 49 56 61 61 49 45 48 50 57 53 62 45 58 22 2 850 000 $ 6,04 204 lbs CAN 2002-10-22
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Cooper BlackCooper Black G 100 64 65 72 29 31 67 69 65 74 40 48 61 66 63 24 1 925 000 $ 6,10 223 lbs CAN 2001-06-14
2 Felix SandstromFelix Sandstrom G 100 60 65 75 28 30 61 64 63 66 38 47 65 66 61 28 4 650 000 $ 6,02 214 lbs CAN 1997-01-12
Prospects (36)
  # Nom Évaluation Position Repêchage LHE Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Yegor ZavraginYegor Zavragin (P) 2024 71
2 Noah Dower-NilssonNoah Dower-Nilsson (P) 2024 124
3 Vilmer AlrikssonVilmer Alriksson (P) 2024 144
4 Connor HvidstonConnor Hvidston (P) 2023 92
5 Topi RonniTopi Ronni (P) 2023 121
6 Tomas HamaraTomas Hamara (P) 2023 153
7 Redmond SavageRedmond Savage (P) 2022 143
8 Aku KoskenvuoAku Koskenvuo (P) 2022 187
9 Connor McClennonConnor McClennon (P) 2021 139
10 Oliver TarnstromOliver Tarnstrom (P)   X X 2021 152 2020 92 23 6,00 163 lbs SWE
11 Jackson HallumJackson Hallum (P)   X X 2021 184 2020 91 23 6,00 174 lbs USA
12 Matej BlümelMatej Blümel (P) 2019 156
13 Jordy BelleriveJordy Bellerive (P) 2018 80
14 Alfons MalmstromAlfons Malmstrom (P) 2018 97
15 Markus NiemelainenMarkus Niemelainen (P) 2018 128
16 Julius VahataloJulius Vahatalo (P) 2016 140
17 Mikko VainonenMikko Vainonen (P) 2013 147
18 Aidan DudasAidan Dudas (P)
19 Blake PietilaBlake Pietila (P)
20 Blake SiebenalerBlake Siebenaler (P)
21 Brennan MenellBrennan Menell (P)
22 Christoffer EhnChristoffer Ehn (P)
23 Darren HelmDarren Helm (P)
24 David KrejciDavid Krejci (P)
25 Derick BrassardDerick Brassard (P)
26 Jakub GalvasJakub Galvas (P)
27 Jakub KovarJakub Kovar (P)
28 John QuennevilleJohn Quenneville (P)
29 Julius NattinenJulius Nattinen (P)
30 Mark GiordanoMark Giordano (P)
31 Michael KaplaMichael Kapla (P)
32 Mikhail VorobyevMikhail Vorobyev (P)
33 Mitch ReinkeMitch Reinke (P)
34 Ryan GroppRyan Gropp (P)
35 Shane GersichShane Gersich (P)
36 Teemu KivihalmeTeemu Kivihalme (P)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.