Formation
Club-école (8)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell StephensMitchell Ste... | X | 100 | 64 | 58 | 81 | 58 | 85 | 75 | 81 | 59 | 63 | 54 | 62 | 63 | 65 | 75 | 69 | 71 | 27 | 1 | 1 150 000 $ | 6,00 | 203 lbs | CAN | 1997-02-05 | ||||||||
2 | Glenn GawdinGlenn Gawdin | X | 100 | 57 | 55 | 85 | 53 | 83 | 74 | 77 | 55 | 42 | 53 | 53 | 60 | 56 | 74 | 65 | 66 | 27 | 1 | 650 000 $ | 6,01 | 195 lbs | CAN | 1997-03-25 | ||||||||
3 | Ryan McGregorRyan McGregor | X | 100 | 44 | 53 | 79 | 53 | 64 | 69 | 69 | 54 | 61 | 54 | 53 | 58 | 56 | 65 | 49 | 61 | 25 | 3 | 650 000 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 1999-01-29 | ||||||||
4 | Nathan BastianNathan Bastian | X | 100 | 73 | 70 | 78 | 61 | 84 | 74 | 82 | 63 | 55 | 62 | 60 | 73 | 63 | 76 | 81 | 76 | 26 | 2 | 1 900 000 $ | 6,04 | 205 lbs | CAN | 1997-12-06 | ||||||||
5 | Hunter DrewHunter Drew | X | X | 100 | 43 | 80 | 61 | 55 | 63 | 68 | 68 | 55 | 45 | 53 | 57 | 59 | 60 | 66 | 50 | 62 | 25 | 1 | 600 000 $ | 6,02 | 213 lbs | CAN | 1998-10-21 | |||||||
6 | Avery HayesAvery Hayes | X | X | 100 | 41 | 53 | 79 | 52 | 61 | 66 | 66 | 53 | 45 | 50 | 55 | 58 | 58 | 62 | 48 | 59 | 21 | 2 | 950 000 $ | 5,01 | 175 lbs | CAN | 2002-10-10 | |||||||
7 | Ben GleasonBen Gleason | X | 100 | 48 | 56 | 76 | 58 | 68 | 73 | 73 | 58 | 45 | 59 | 57 | 58 | 60 | 66 | 53 | 67 | 26 | 1 | 700 000 $ | 6,01 | 190 lbs | CAN | 1998-03-25 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel CajanPavel Cajan | G | 100 | 61 | 66 | 77 | 24 | 31 | 60 | 61 | 62 | 60 | 39 | 47 | 60 | 65 | 59 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,02 | 176 lbs | CAN | 2002-10-13 |
Prospects (7)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHE | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Maxim Cajkovic Maxim Cajkovic (P) | 2020 | 101 | ||||||||||||||
2 | Ilya Konovalov Ilya Konovalov (P) | 2020 | 111 | ||||||||||||||
3 | Kirill TyutyayevKirill Tyutyayev (P) | 2020 | 152 | ||||||||||||||
4 | Bulat ShafigullinBulat Shafigullin (P) | 2019 | 129 | ||||||||||||||
5 | Nikita GusevNikita Gusev (P) | 2013 | 128 | ||||||||||||||
6 | Cedric PaquetteCedric Paquette (P) | ||||||||||||||||
7 | Francis PerronFrancis Perron (P) |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.