Formation

Club-école (26)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jacob PetersonJacob Peterson X 100 59 55 84 61 79 79 80 62 53 59 63 62 66 62 68 70 25 3 960 000 $ 6,01 180 lbs SWE 1999-07-19
2 Tyler AngleTyler Angle X 100 53 55 85 52 76 71 77 55 44 54 51 64 54 61 64 65 24 1 600 000 $ 5,10 166 lbs CAN 2000-09-30
3 Henri NikkanenHenri Nikkanen X 100 47 53 79 53 67 72 72 54 63 52 55 58 58 63 49 62 23 1 975 000 $ 6,05 215 lbs CAN 2001-04-28
4 Philip TomasinoPhilip Tomasino X X 100 59 61 79 65 79 76 82 68 42 68 62 64 65 62 74 75 23 1 600 000 $ 6,00 179 lbs CAN 2001-07-28
5 Samu TuomaalaSamu Tuomaala (R) X X X 100 49 51 79 59 69 74 74 60 45 60 59 58 62 61 54 67 21 3 850 000 $ 5,01 180 lbs CAN 2003-01-08
6 Ryan TverbergRyan Tverberg (R) X X X 100 45 54 78 58 65 70 70 58 45 59 57 58 60 62 52 64 22 2 950 000 $ 5,01 187 lbs CAN 2002-01-30
7 Riley DamianiRiley Damiani X X X 100 49 56 76 57 69 74 74 57 65 56 58 58 61 64 52 64 24 1 600 000 $ 5,01 180 lbs CAN 2000-03-20
8 Ville PetmanVille Petman X X X 100 46 54 78 53 66 71 71 53 45 54 52 59 55 64 48 61 24 4 650 000 $ 5,01 181 lbs CAN 2000-01-18
9 Jamieson ReesJamieson Rees X X X 100 46 55 77 51 66 71 71 52 45 53 50 58 53 63 47 60 23 1 600 000 $ 5,01 172 lbs CAN 2001-02-26
10 Ryan FrancisRyan Francis (R) X X X 100 39 53 79 49 59 64 64 50 45 48 51 58 54 63 45 57 22 2 950 000 $ 5,01 180 lbs CAN 2001-12-02
11 Cole SchwindtCole Schwindt X 100 55 55 83 55 79 74 79 57 49 53 57 56 60 62 62 66 23 1 600 000 $ 6,02 182 lbs CAN 2001-04-25
12 John LeonardJohn Leonard X 100 52 56 85 52 83 73 77 54 41 52 52 63 55 74 65 66 26 1 1 100 000 $ 5,11 196 lbs USA 1998-08-07
13 Mathias LaferriereMathias Lafe... X X 100 49 53 79 56 69 74 74 56 45 57 55 58 58 64 51 63 24 4 650 000 $ 6,01 185 lbs CAN 2000-06-27
14 Sasha PastujovSasha Pastujov (R) X X 100 45 54 78 56 65 70 70 57 45 56 57 58 60 61 51 62 21 3 850 000 $ 6,00 192 lbs CAN 2003-07-15
15 Filip CederqvistFilip Cederq... X X 100 46 55 77 53 66 71 71 53 45 52 54 58 57 64 48 61 24 4 650 000 $ 6,04 203 lbs CAN 2000-08-23
16 Daniil MiromanovDaniil Mirom... X 100 53 58 82 58 85 82 83 58 41 59 58 63 61 62 67 74 27 1 660 000 $ 6,04 207 lbs RUS 1997-07-11
17 Chase PriskieChase Priskie X 100 49 56 76 58 69 74 74 58 45 60 56 59 59 68 53 68 28 4 650 000 $ 6,00 185 lbs CAN 1996-03-19
18 Jack AhcanJack Ahcan X 100 49 58 75 58 69 74 74 59 45 62 55 58 58 67 53 68 27 1 600 000 $ 5,11 181 lbs CAN 1997-05-18
19 Ty SmithTy Smith X 100 48 56 76 59 68 73 73 60 45 62 57 58 60 64 54 68 24 4 650 000 $ 5,01 180 lbs CAN 2000-03-24
20 Jack RathboneJack Rathbone X 100 49 54 78 56 69 74 74 57 45 56 57 59 60 65 51 67 25 1 600 000 $ 5,01 182 lbs CAN 1999-05-20
21 Matthew RobertsonMatthew Robe... X 100 49 58 75 55 69 74 74 55 45 57 53 58 56 63 50 66 23 1 975 000 $ 6,05 201 lbs CAN 2001-03-09
22 Will ButcherWill Butcher X 100 43 53 79 54 63 68 68 55 45 54 55 58 58 69 50 64 29 3 1 000 000 $ 5,01 190 lbs CAN 1995-01-06
23 Kim NousiainenKim Nousiainen (R) X 100 46 56 76 52 66 71 71 52 45 54 50 57 53 64 47 64 23 1 975 000 $ 5,10 181 lbs CAN 2000-11-14
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Malcolm SubbanMalcolm Subban G 100 73 71 81 91 85 70 74 74 70 79 72 78 77 77 30 2 850 000 $ 6,02 215 lbs CAN 1993-12-21
2 Isaac PoulterIsaac Poulter G 100 67 67 76 24 31 68 69 66 72 41 54 61 68 64 23 2 975 000 $ 6,02 174 lbs CAN 2001-09-12
3 Ryan BednardRyan Bednard (R) G 100 53 61 71 31 34 50 57 60 60 37 33 65 62 56 27 1 700 000 $ 6,06 205 lbs CAN 1997-03-31
Prospects (31)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.