Formation
Club-école (16)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henri NikkanenHenri Nikkanen | X | 100 | 38 | 50 | 80 | 50 | 58 | 63 | 63 | 51 | 45 | 50 | 51 | 57 | 54 | 63 | 46 | 57 | 24 | 4 | 650 000 $ | 6,06 | 215 lbs | CAN | 2001-04-28 | ||||||||
2 | Jamieson ReesJamieson Rees | X | X | X | 100 | 44 | 80 | 79 | 53 | 64 | 69 | 69 | 54 | 45 | 54 | 53 | 57 | 56 | 63 | 49 | 61 | 24 | 4 | 650 000 $ | 5,11 | 186 lbs | CAN | 2001-02-26 | ||||||
3 | Ryan TverbergRyan Tverberg (R) | X | X | X | 100 | 45 | 80 | 78 | 56 | 65 | 70 | 70 | 53 | 45 | 53 | 53 | 57 | 56 | 62 | 48 | 61 | 23 | 1 | 950 000 $ | 5,11 | 187 lbs | CAN | 2002-01-30 | ||||||
4 | Cole SchwindtCole Schwindt | X | 100 | 60 | 58 | 85 | 60 | 84 | 78 | 82 | 62 | 57 | 62 | 58 | 62 | 61 | 62 | 74 | 72 | 24 | 4 | 1 100 000 $ | 6,02 | 203 lbs | CAN | 2001-04-25 | ||||||||
5 | John LeonardJohn Leonard | X | 100 | 50 | 80 | 78 | 62 | 70 | 75 | 75 | 63 | 45 | 59 | 66 | 60 | 69 | 66 | 56 | 69 | 27 | 1 | 920 000 $ | 5,11 | 190 lbs | CAN | 1998-08-07 | ||||||||
6 | Sasha PastujovSasha Pastujov (R) | X | X | 100 | 44 | 80 | 79 | 59 | 64 | 69 | 69 | 60 | 45 | 60 | 59 | 57 | 62 | 61 | 54 | 65 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 2003-07-15 | |||||||
7 | Mathias LaferriereMathias Lafe... | X | X | 100 | 46 | 80 | 77 | 55 | 66 | 71 | 71 | 55 | 45 | 56 | 54 | 58 | 57 | 64 | 50 | 63 | 25 | 3 | 650 000 $ | 6,01 | 188 lbs | CAN | 2000-06-27 | |||||||
8 | Daniil MiromanovDaniil Mirom... | X | 100 | 54 | 58 | 83 | 60 | 85 | 80 | 84 | 60 | 41 | 63 | 57 | 62 | 60 | 62 | 67 | 75 | 28 | 4 | 1 600 000 $ | 6,04 | 207 lbs | RUS | 1997-07-11 | ||||||||
9 | Jack AhcanJack Ahcan | X | 100 | 51 | 57 | 82 | 57 | 80 | 73 | 76 | 59 | 42 | 60 | 55 | 58 | 58 | 74 | 66 | 72 | 28 | 4 | 1 100 000 $ | 5,08 | 180 lbs | USA | 1997-05-18 | ||||||||
10 | Matthew RobertsonMatthew Robe... (R) | X | 100 | 51 | 57 | 82 | 53 | 86 | 74 | 76 | 54 | 42 | 53 | 53 | 60 | 56 | 60 | 62 | 70 | 24 | 4 | 985 000 $ | 6,04 | 211 lbs | CAN | 2001-03-09 | ||||||||
11 | Ty SmithTy Smith | X | 100 | 50 | 56 | 82 | 56 | 79 | 68 | 74 | 58 | 42 | 58 | 54 | 59 | 57 | 74 | 66 | 70 | 25 | 3 | 650 000 $ | 5,11 | 180 lbs | CAN | 2000-03-24 | ||||||||
12 | Chase PriskieChase Priskie (R) | X | 100 | 48 | 80 | 77 | 58 | 68 | 73 | 73 | 59 | 45 | 59 | 58 | 57 | 61 | 68 | 53 | 67 | 29 | 3 | 650 000 $ | 5,11 | 197 lbs | CAN | 1996-03-19 | ||||||||
13 | Jack RathboneJack Rathbone | X | 100 | 48 | 80 | 74 | 56 | 68 | 73 | 73 | 56 | 45 | 57 | 55 | 58 | 58 | 65 | 51 | 66 | 26 | 2 | 700 000 $ | 5,11 | 185 lbs | CAN | 1999-05-20 | ||||||||
14 | Zack HayesZack Hayes (R) | X | 100 | 45 | 80 | 72 | 55 | 65 | 70 | 70 | 52 | 45 | 52 | 52 | 58 | 55 | 65 | 47 | 63 | 26 | 2 | 700 000 $ | 6,04 | 227 lbs | CAN | 1999-04-24 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac PoulterIsaac Poulter | G | 100 | 65 | 69 | 78 | 24 | 31 | 60 | 63 | 62 | 65 | 40 | 55 | 61 | 67 | 61 | 24 | 1 | 975 000 $ | 6,02 | 174 lbs | CAN | 2001-09-12 | |||||
2 | Malcolm SubbanMalcolm Subban | G | 100 | 59 | 66 | 76 | 30 | 32 | 55 | 59 | 60 | 60 | 38 | 47 | 69 | 66 | 59 | 31 | 1 | 850 000 $ | 6,02 | 215 lbs | CAN | 1993-12-21 |
Prospects (41)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.