Formation

Club-école (37)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Brendan GaunceBrendan Gaunce X 100 64 63 82 53 88 70 77 54 60 52 54 64 57 79 67 68 31 1 650 000 $ 6,03 219 lbs CAN 1994-03-25
2 Linus KarlssonLinus Karlsson X 100 58 60 82 57 78 74 79 59 41 55 60 61 63 60 65 68 25 3 650 000 $ 6,01 178 lbs SWE 1999-11-16
3 Mason ShawMason Shaw X 100 50 80 69 58 70 75 75 59 45 58 59 55 62 66 53 66 26 2 1 050 000 $ 5,11 186 lbs CAN 1998-11-03
4 Nate DanielsonNate Danielson (R) X 100 50 80 77 59 70 75 75 59 45 60 58 58 61 60 53 66 21 3 660 000 $ 6,01 190 lbs CAN 2004-09-27
5 Ryan WintertonRyan Winterton X 100 54 56 84 53 77 73 77 59 40 53 53 59 56 60 63 65 22 2 850 000 $ 6,02 175 lbs CAN 2003-09-04
6 Trevor KuntarTrevor Kuntar (R) X 100 46 80 70 56 66 71 71 54 45 54 53 57 56 63 49 62 24 1 700 000 $ 6,00 201 lbs CAN 2001-06-20
7 Chaz LuciusChaz Lucius (R) X 100 40 80 79 52 60 65 65 53 45 52 53 56 56 61 48 59 22 2 850 000 $ 6,02 185 lbs CAN 2003-05-02
8 Aleksanteri KaskimakiAleksanteri ... (R) X X X 100 48 80 79 58 68 73 73 59 45 59 58 57 61 60 53 65 21 3 660 000 $ 6,00 193 lbs CAN 2004-02-06
9 Jacob MelansonJacob Melanson (R) X X X 100 50 62 80 55 86 71 75 55 42 55 55 59 58 60 63 65 22 2 850 000 $ 6,00 207 lbs CAN 2003-04-22
10 Sandis VilmanisSandis Vilmanis (R) X X X 100 48 80 79 58 68 73 73 57 45 57 57 57 60 60 51 64 21 3 660 000 $ 6,01 192 lbs CAN 2004-01-23
11 Noah LabaNoah Laba (R) X X X 100 38 80 76 51 58 63 63 51 45 49 53 57 56 61 46 58 22 2 680 000 $ 6,02 192 lbs CAN 2003-08-04
12 Alex BumpAlex Bump (R) X X X 100 36 50 80 50 56 61 61 50 45 49 51 58 54 61 46 56 21 3 660 000 $ 6,00 194 lbs CAN 2003-11-20
13 Aku RatyAku Raty X 100 48 80 75 56 68 73 73 56 45 57 55 56 58 63 51 64 24 1 650 000 $ 6,01 190 lbs CAN 2001-07-05
14 Brennan OthmannBrennan Othmann X 100 55 56 85 54 82 73 78 56 40 54 54 61 57 60 64 66 22 2 850 000 $ 6,00 192 lbs CAN 2003-01-05
15 Ethen FrankEthen Frank (R) X X 100 54 57 82 57 81 72 77 59 42 56 58 60 61 60 65 67 27 1 680 000 $ 5,11 188 lbs USA 1998-02-05
16 Egor SokolovEgor Sokolov X X 100 50 80 79 60 70 75 75 60 45 59 61 55 64 64 54 67 25 3 660 000 $ 6,04 217 lbs CAN 2000-06-07
17 Tyler BoucherTyler Boucher X X 100 45 80 75 56 65 70 70 53 45 52 54 57 57 61 48 61 22 2 850 000 $ 6,02 216 lbs CAN 2003-01-16
18 Philippe MyersPhilippe Myers X 100 66 62 82 57 88 73 79 57 40 58 56 70 59 76 71 76 28 4 1 850 000 $ 6,05 219 lbs CAN 1997-01-25
19 Jacob Bernard-DockerJacob Bernar... X 100 56 61 81 61 83 71 80 61 40 63 59 66 62 74 71 75 25 3 1 630 000 $ 6,01 198 lbs CAN 2000-06-30
20 Nolan AllanNolan Allan (R) X 100 57 60 80 57 82 71 78 60 42 61 54 65 57 60 67 73 22 1 950 000 $ 6,02 195 lbs CAN 2003-04-28
21 Ville OttavainenVille Ottava... (R) X 100 50 55 83 56 85 71 75 58 42 60 53 62 56 60 65 71 23 1 950 000 $ 6,05 210 lbs FIN 2002-08-12
22 Daniil MisyulDaniil Misyul (R) X 100 48 58 81 52 77 68 73 54 42 52 53 60 56 60 62 68 24 1 750 000 $ 6,03 176 lbs BLR 2000-10-20
23 Samuel KnazkoSamuel Knazko (R) X 100 46 80 79 56 66 71 71 54 45 55 53 57 56 62 49 65 23 2 600 000 $ 6,01 196 lbs CAN 2002-08-07
24 Gavin WhiteGavin White X 100 45 80 79 53 65 70 70 53 45 54 52 58 55 62 48 64 22 2 850 000 $ 6,00 185 lbs CAN 2002-11-12
25 Mikko KokkonenMikko Kokkonen X 100 45 80 77 54 65 70 70 54 45 55 53 58 56 63 49 64 24 1 975 000 $ 6,00 200 lbs CAN 2001-01-18
26 Marek AlscherMarek Alscher (R) X 100 46 80 75 52 66 71 71 53 45 53 52 57 55 60 48 64 21 3 650 000 $ 6,04 196 lbs CAN 2004-04-07
27 Roman SchmidtRoman Schmidt X 100 45 80 68 56 65 70 70 51 45 49 53 58 56 61 46 63 22 2 850 000 $ 6,06 218 lbs CAN 2003-02-27
28 Corson CeulemansCorson Ceule... X 100 42 80 74 52 62 67 67 52 45 52 52 58 55 61 47 62 22 2 850 000 $ 6,02 191 lbs CAN 2003-05-05
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Aleksei KolosovAleksei Kolosov (R) G 100 67 76 80 85 90 73 79 75 74 79 90 58 71 77 23 3 670 000 $ 6,01 185 lbs BLR 2002-01-04
2 Erik PortilloErik Portillo (R) G 100 69 71 80 94 86 70 72 74 70 78 71 58 70 75 25 3 600 000 $ 6,06 218 lbs SWE 2000-09-03
3 Matt VillaltaMatt Villalta G 100 69 71 79 87 90 70 72 74 70 80 71 59 70 75 26 2 1 060 000 $ 6,03 190 lbs CAN 1999-06-03
4 Sebastian CossaSebastian Cossa (R) G 100 60 70 73 95 85 71 72 71 71 74 71 58 66 73 22 2 985 000 $ 6,06 229 lbs CAN 2002-11-21
5 Carl LindbomCarl Lindbom (R) G 100 70 69 79 27 32 68 69 66 72 43 59 59 69 65 22 2 600 000 $ 6,01 185 lbs CAN 2003-05-20
6 Sergei MurashovSergei Murashov (R) G 100 64 64 76 21 29 69 69 66 72 39 48 58 67 63 21 3 650 000 $ 6,02 172 lbs CAN 2004-04-01
7 Artur AkhtyamovArtur Akhtyamov (R) G 100 62 67 78 28 35 62 64 63 67 41 50 61 66 62 23 1 700 000 $ 6,02 170 lbs CAN 2001-10-31
8 Calle ClangCalle Clang G 100 62 68 78 28 32 58 61 62 61 40 52 60 65 60 23 1 950 000 $ 6,02 198 lbs CAN 2002-05-20
9 Alexei KolosovAlexei Kolosov G 100 56 63 74 23 29 55 59 60 60 36 40 60 62 57 23 1 950 000 $ 6,00 185 lbs CAN 2002-01-04
Prospects (23)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.