Formation

Club-école (12)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Hunter McKownHunter McKown (R) X 100 49 80 76 57 69 74 74 58 45 57 58 57 61 62 52 65 23 1 1 600 000 $ 6,01 192 lbs CAN 2002-08-18
2 Liam FoudyLiam Foudy X X 100 58 57 85 55 80 72 76 57 41 53 57 65 60 75 68 68 25 2 950 000 $ 6,01 186 lbs CAN 2000-02-04
3 Colton DachColton Dach (R) X X 100 56 68 77 58 82 78 81 60 42 60 56 65 59 60 69 70 22 2 850 000 $ 6,04 196 lbs CAN 2003-01-04
4 Ethan KeppenEthan Keppen X X X 100 41 80 77 53 61 66 66 54 45 52 55 58 58 63 49 60 24 4 650 000 $ 6,02 203 lbs CAN 2001-03-20
5 Ryan McAllisterRyan McAllister X X X 100 39 75 79 57 59 64 64 54 45 53 55 57 58 63 49 60 23 1 950 000 $ 5,11 185 lbs CAN 2001-12-19
6 Maxim BarbashevMaxim Barbashev (R) X X X 100 37 80 80 49 57 62 62 50 45 48 51 58 54 61 45 57 21 3 660 000 $ 6,01 183 lbs CAN 2003-12-18
7 James MalatestaJames Malatesta X 100 59 58 83 55 83 71 75 55 40 55 55 67 58 60 66 67 22 2 850 000 $ 5,09 193 lbs CAN 2003-05-31
8 Mason MorelliMason Morelli X 100 53 57 84 56 86 72 77 59 41 56 57 60 60 60 65 67 29 3 690 000 $ 6,00 208 lbs USA 1996-02-01
9 Zac JonesZac Jones X 100 58 60 81 61 82 74 81 60 40 66 56 63 59 74 70 75 24 4 1 600 000 $ 5,11 190 lbs USA 2000-10-18
10 Christian WolaninChristian Wo... X 100 47 80 75 58 67 72 72 58 45 63 53 58 56 69 53 67 30 2 1 100 000 $ 6,02 190 lbs CAN 1995-03-17
11 Ty GallagherTy Gallagher (R) X 100 38 80 78 55 58 63 63 51 45 51 51 58 54 61 46 60 22 2 700 000 $ 6,00 192 lbs CAN 2003-03-06
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Nikita TolopiloNikita Tolopilo (R) G 100 65 71 74 95 85 70 71 72 70 75 71 58 67 73 25 3 650 000 $ 6,06 229 lbs BLR 2000-04-06
Prospects (16)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.