Formation
Club-école (7)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper WeatherbyJasper Weath... | X | 99 | 49 | 56 | 76 | 57 | 69 | 74 | 74 | 57 | 64 | 56 | 58 | 58 | 61 | 66 | 52 | 64 | 26 | 2 | 650 000 $ | 6,04 | 220 lbs | CAN | 1998-01-22 | ||||||||
2 | Linus WeissbachLinus Weissbach | X | X | 100 | 46 | 55 | 77 | 58 | 66 | 71 | 71 | 58 | 45 | 57 | 59 | 58 | 62 | 66 | 53 | 65 | 26 | 1 | 660 000 $ | 5,11 | 175 lbs | CAN | 1998-04-19 | |||||||
3 | Jan MysakJan Mysak | X | X | X | 100 | 48 | 54 | 78 | 56 | 68 | 73 | 73 | 56 | 64 | 53 | 59 | 58 | 62 | 64 | 51 | 63 | 24 | 4 | 650 000 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 2000-09-15 | ||||||
4 | Hugh McGingHugh McGing | X | 99 | 52 | 56 | 84 | 53 | 79 | 71 | 76 | 55 | 41 | 52 | 55 | 60 | 58 | 61 | 63 | 65 | 26 | 2 | 660 000 $ | 5,08 | 176 lbs | USA | 1998-07-11 | ||||||||
5 | Drew HellesonDrew Helleson | X | 100 | 47 | 58 | 75 | 54 | 67 | 72 | 72 | 55 | 45 | 56 | 53 | 58 | 56 | 63 | 49 | 65 | 23 | 1 | 600 000 $ | 6,04 | 211 lbs | CAN | 2001-03-26 | ||||||||
6 | Mitchell Vande SompelMitchell Van... | X | 100 | 45 | 51 | 79 | 53 | 65 | 70 | 70 | 54 | 45 | 53 | 54 | 58 | 57 | 67 | 49 | 64 | 27 | 0 | 0 $ | 5,01 | 190 lbs | CAN | 1997-02-11 | ||||||||
7 | Christoffer SedoffChristoffer ... (R) | X | 100 | 45 | 55 | 77 | 52 | 65 | 70 | 70 | 52 | 45 | 54 | 50 | 58 | 53 | 62 | 47 | 63 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,01 | 201 lbs | CAN | 2002-02-20 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance |
---|
Prospects (12)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHE | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Felix Unger-SorumFelix Unger-Sorum (P) | 2024 | 41 | ||||||||||||||
2 | Kirill KudryavtsevKirill Kudryavtsev (P) | 2023 | 105 | ||||||||||||||
3 | Aatu JamsenAatu Jamsen (P) | 2023 | 160 | ||||||||||||||
4 | Vyacheslav ButeyetsVyacheslav Buteyets (P) | 2023 | 162 | ||||||||||||||
5 | Ryan FantiRyan Fanti (P) | 2022 | 175 | ||||||||||||||
6 | Matvei GuskovMatvei Guskov (P) | 2021 | 138 | ||||||||||||||
7 | Brinson PasichnukBrinson Pasichnuk (P) | 2020 | 128 | ||||||||||||||
8 | Niklas NordgrenNiklas Nordgren (P) | 2019 | 45 | ||||||||||||||
9 | Johan SodergranJohan Sodergran (P) | 2019 | 150 | ||||||||||||||
10 | Lawrence PilutLawrence Pilut (P) | ||||||||||||||||
11 | Patrick SieloffPatrick Sieloff (P) | ||||||||||||||||
12 | Gabriel SzturcGabriel Szturc (P) | 197 |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.