Formation
Club-école (14)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gage GoncalvesGage Goncalves | X | 100 | 60 | 59 | 80 | 64 | 80 | 79 | 84 | 64 | 44 | 65 | 63 | 62 | 66 | 60 | 74 | 74 | 24 | 4 | 1 400 000 $ | 6,01 | 184 lbs | CAN | 2001-01-16 | ||||||||
2 | Samu TuomaalaSamu Tuomaala | X | X | X | 100 | 45 | 80 | 75 | 58 | 65 | 70 | 70 | 58 | 45 | 58 | 58 | 56 | 61 | 61 | 52 | 64 | 22 | 2 | 850 000 $ | 5,11 | 180 lbs | CAN | 2003-01-08 | ||||||
3 | Eduard SaleEduard Sale (R) | X | X | X | 100 | 46 | 80 | 79 | 55 | 66 | 71 | 71 | 56 | 45 | 56 | 55 | 58 | 58 | 59 | 50 | 63 | 20 | 3 | 660 000 $ | 6,01 | 170 lbs | CAN | 2005-03-10 | ||||||
4 | Marcel MarcelMarcel Marcel | X | X | X | 100 | 44 | 80 | 71 | 53 | 64 | 69 | 69 | 54 | 45 | 53 | 54 | 58 | 57 | 61 | 49 | 61 | 21 | 2 | 950 000 $ | 6,05 | 243 lbs | CAN | 2003-10-31 | ||||||
5 | Josh DoanJosh Doan | X | 100 | 54 | 54 | 84 | 64 | 83 | 78 | 81 | 66 | 50 | 65 | 64 | 61 | 67 | 60 | 73 | 74 | 23 | 1 | 950 000 $ | 6,02 | 198 lbs | USA | 2002-02-01 | ||||||||
6 | Joakim KemellJoakim Kemell (R) | X | X | 100 | 50 | 55 | 83 | 56 | 80 | 71 | 75 | 58 | 42 | 54 | 59 | 59 | 62 | 60 | 64 | 66 | 21 | 2 | 600 000 $ | 5,11 | 182 lbs | FIN | 2004-04-27 | |||||||
7 | Drew HellesonDrew Helleson | X | 100 | 57 | 64 | 76 | 61 | 87 | 79 | 82 | 62 | 42 | 63 | 60 | 64 | 63 | 61 | 71 | 76 | 24 | 4 | 1 850 000 $ | 6,03 | 213 lbs | USA | 2001-03-26 | ||||||||
8 | Steven SantiniSteven Santini | X | 100 | 50 | 55 | 83 | 53 | 87 | 69 | 74 | 54 | 42 | 53 | 53 | 63 | 56 | 79 | 66 | 71 | 30 | 2 | 1 000 000 $ | 6,03 | 214 lbs | USA | 1995-03-07 | ||||||||
9 | Mac HollowellMac Hollowell | X | 100 | 47 | 80 | 74 | 56 | 67 | 72 | 72 | 56 | 45 | 61 | 51 | 57 | 54 | 66 | 51 | 66 | 27 | 1 | 1 030 000 $ | 5,10 | 170 lbs | CAN | 1998-09-26 | ||||||||
10 | Blake HillmanBlake Hillman | X | 100 | 45 | 80 | 79 | 53 | 65 | 70 | 70 | 53 | 45 | 53 | 53 | 58 | 56 | 68 | 48 | 64 | 29 | 3 | 650 000 $ | 6,01 | 200 lbs | CAN | 1996-01-26 | ||||||||
11 | Vincent SevignyVincent Sevigny | X | 100 | 36 | 80 | 80 | 54 | 56 | 61 | 61 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 63 | 45 | 58 | 24 | 2 | 600 000 $ | 6,04 | 200 lbs | CAN | 2001-04-14 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub SkarekJakub Skarek (R) | G | 100 | 60 | 71 | 79 | 92 | 87 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 70 | 58 | 67 | 73 | 25 | 3 | 970 000 $ | 6,04 | 211 lbs | CZE | 1999-11-10 | |||||
2 | Michael DiPietroMichael DiPi... | G | 100 | 73 | 70 | 79 | 25 | 30 | 75 | 75 | 70 | 80 | 43 | 64 | 63 | 72 | 69 | 26 | 2 | 650 000 $ | 6,00 | 200 lbs | CAN | 1999-06-09 | |||||
3 | Devin CooleyDevin Cooley | G | 100 | 69 | 72 | 82 | 28 | 33 | 64 | 65 | 64 | 67 | 43 | 62 | 65 | 70 | 64 | 28 | 4 | 650 000 $ | 6,06 | 188 lbs | CAN | 1997-05-25 |
Prospects (28)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.