Formation
Club-école (11)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan FitzgeraldRyan Fitzgerald (R) | X | X | 100 | 40 | 54 | 78 | 49 | 60 | 65 | 65 | 50 | 45 | 48 | 51 | 58 | 54 | 70 | 46 | 57 | 29 | 3 | 650 000 $ | 5,11 | 180 lbs | CAN | 1994-10-19 | |||||||
2 | Jakub LaukoJakub Lauko | X | X | 100 | 71 | 69 | 79 | 60 | 82 | 76 | 83 | 61 | 41 | 60 | 60 | 66 | 63 | 61 | 76 | 73 | 24 | 1 | 600 000 $ | 6,01 | 193 lbs | CZE | 2000-03-28 | |||||||
3 | Kyle RauKyle Rau | X | X | 100 | 45 | 54 | 78 | 57 | 65 | 70 | 70 | 57 | 45 | 59 | 55 | 58 | 58 | 72 | 52 | 63 | 31 | 1 | 650 000 $ | 5,10 | 173 lbs | CAN | 1992-10-24 | |||||||
4 | Dmitry OvchinnikovDmitry Ovchi... (R) | X | X | 100 | 40 | 51 | 79 | 52 | 60 | 65 | 65 | 53 | 45 | 50 | 55 | 58 | 58 | 62 | 48 | 59 | 22 | 2 | 950 000 $ | 5,01 | 166 lbs | CAN | 2002-08-19 | |||||||
5 | Cedric PareCedric Pare | X | X | X | 100 | 48 | 60 | 73 | 58 | 68 | 73 | 73 | 59 | 45 | 58 | 59 | 58 | 62 | 65 | 53 | 66 | 25 | 3 | 600 000 $ | 6,05 | 212 lbs | CAN | 1999-01-24 | ||||||
6 | Marshall RifaiMarshall Rifai (R) | X | 100 | 57 | 61 | 80 | 54 | 85 | 75 | 79 | 54 | 42 | 55 | 53 | 59 | 56 | 60 | 62 | 71 | 26 | 3 | 500 000 $ | 6,02 | 205 lbs | CAN | 1998-03-16 | ||||||||
7 | Blake HillmanBlake Hillman (R) | X | 100 | 47 | 51 | 79 | 54 | 67 | 72 | 72 | 54 | 45 | 55 | 53 | 58 | 56 | 68 | 49 | 65 | 28 | 4 | 650 000 $ | 6,01 | 200 lbs | CAN | 1996-01-26 | ||||||||
8 | Vincent SevignyVincent Sevigny | X | 100 | 42 | 55 | 77 | 51 | 62 | 67 | 67 | 51 | 45 | 51 | 51 | 58 | 54 | 63 | 47 | 62 | 23 | 3 | 600 000 $ | 6,04 | 200 lbs | CAN | 2001-04-14 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devin CooleyDevin Cooley (R) | G | 100 | 70 | 73 | 83 | 88 | 91 | 70 | 70 | 70 | 70 | 81 | 70 | 59 | 70 | 75 | 27 | 1 | 600 000 $ | 6,05 | 192 lbs | USA | 1997-05-25 | |||||
2 | Michael DiPietroMichael DiPi... (R) | G | 100 | 70 | 68 | 77 | 25 | 30 | 72 | 72 | 67 | 75 | 42 | 57 | 63 | 71 | 66 | 25 | 3 | 650 000 $ | 6,00 | 200 lbs | CAN | 1999-06-09 | |||||
3 | Jakub SkarekJakub Skarek | G | 100 | 62 | 69 | 77 | 26 | 30 | 55 | 58 | 60 | 59 | 39 | 53 | 63 | 65 | 59 | 24 | 1 | 600 000 $ | 6,04 | 205 lbs | CAN | 1999-11-10 |
Prospects (25)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.