Formation
Club-école (6)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick BrownPatrick Brown | X | 100 | 74 | 67 | 82 | 58 | 88 | 75 | 80 | 60 | 72 | 60 | 57 | 64 | 60 | 80 | 70 | 73 | 32 | 4 | 750 000 $ | 6,01 | 218 lbs | USA | 1992-05-29 | ||||||||
2 | Reese JohnsonReese Johnson | X | X | 100 | 78 | 73 | 76 | 54 | 82 | 72 | 80 | 55 | 65 | 55 | 54 | 75 | 57 | 74 | 71 | 73 | 26 | 1 | 650 000 $ | 6,01 | 193 lbs | CAN | 1998-07-10 | |||||||
3 | Chris TerryChris Terry | X | X | X | 100 | 48 | 57 | 75 | 61 | 68 | 73 | 73 | 61 | 45 | 61 | 61 | 58 | 64 | 75 | 56 | 68 | 35 | 3 | 750 000 $ | 5,01 | 202 lbs | CAN | 1989-04-07 | ||||||
4 | Robert HaggRobert Hagg | X | 100 | 60 | 59 | 83 | 56 | 86 | 71 | 77 | 59 | 40 | 60 | 53 | 69 | 56 | 78 | 71 | 75 | 29 | 4 | 1 300 000 $ | 6,02 | 210 lbs | SWE | 1995-02-08 | ||||||||
5 | Lane HutsonLane Hutson (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 56 | 74 | 70 | 73 | 54 | 40 | 60 | 52 | 63 | 55 | 60 | 65 | 68 | 20 | 4 | 850 000 $ | 5,09 | 158 lbs | USA | 2004-02-14 | ||||||||
6 | Alex PetrovicAlex Petrovic | X | 100 | 49 | 56 | 76 | 55 | 69 | 74 | 74 | 56 | 45 | 57 | 54 | 58 | 57 | 72 | 51 | 67 | 32 | 4 | 995 000 $ | 6,05 | 216 lbs | CAN | 1992-03-03 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance |
---|
Prospects (10)
# | Nom | Évaluation | Position | Repêchage LHE | Repêchage LNH | Informations | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | Votes | C | L | R | D | G | Année | Choix | Année | Choix | Âge | Grandeur | Poids | Pays | |||
1 | Andrew O'BrienAndrew O'Brien (P) | ||||||||||||||||
2 | Anthony PetersAnthony Peters (P) | ||||||||||||||||
3 | Antoine RousselAntoine Roussel (P) | ||||||||||||||||
4 | Brian LashoffBrian Lashoff (P) | ||||||||||||||||
5 | Cory SchneiderCory Schneider (P) | ||||||||||||||||
6 | Hunter ShinkarukHunter Shinkaruk (P) | ||||||||||||||||
7 | Jon GilliesJon Gillies (P) | ||||||||||||||||
8 | Jordie BennJordie Benn (P) | ||||||||||||||||
9 | Trevor MurphyTrevor Murphy (P) | ||||||||||||||||
10 | Zach O'BrienZach O'Brien (P) |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.