Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 David GustafssonDavid Gustaf... 19 15 12 27 1,42 16 6 85 17.6 % 69.9 % 22:43
2 Oskar BackOskar Back 19 7 15 22 1,16 16 0 60 11.7 % 66.2 % 20:17
3 Drake CaggiulaDrake Caggiula 19 6 13 19 1,00 4 0 67 9.0 % 40.0 % 17:40
4 Jansen HarkinsJansen Harkins 19 6 13 19 1,00 10 14 50 12.0 % 60.6 % 20:29
5 Shane BowersShane Bowers 19 10 5 15 0,79 7 8 70 14.3 % 57.9 % 18:01
6 Dillon HamaliukDillon Hamaliuk 19 6 8 14 0,74 8 0 51 11.8 % 30.8 % 17:14
7 Tobias BjornfotTobias Bjornfot 19 1 9 10 0,53 6 6 22 4.5 % 21:02
8 Scott PerunovichScott Peruno... 19 1 9 10 0,53 6 14 22 4.5 % 21:37
9 Simon LundmarkSimon Lundmark 19 1 8 9 0,47 2 8 21 4.8 % 20:03
10 Alexander CampbellAlexander Ca... 19 6 1 7 0,37 1 0 47 12.8 % 48.0 % 19:46
11 Austin CzarnikAustin Czarnik 19 1 6 7 0,37 -2 4 51 2.0 % 67.1 % 19:55
12 Konnor SmithKonnor Smith 19 0 5 5 0,26 -1 8 13 0.0 % 18:42
13 Tristen NielsenTristen Nielsen 19 1 3 4 0,21 -3 2 51 2.0 % 48.6 % 19:37
14 Filip ZadinaFilip Zadina 1 1 0 1 1,00 1 0 13 7.7 % 50.0 % 25:21
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Colten EllisColten Ellis 19 14 4 1 0 2.00 91.2 % 1124
2 Anson ThorntonAnson Thornton 1 0 0 0 0 2.00 87.5 % 26