Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 Dennis CholowskiDennis Cholo... 22 5 13 18 0,82 4 6 36 13.9 % 21:31
2 Steven LorentzSteven Lorentz 19 7 10 17 0,89 5 8 78 9.0 % 70.2 % 19:35
3 Trevor CarrickTrevor Carrick 22 3 14 17 0,77 6 12 35 8.6 % 19:55
4 Nicholas RobertsonNicholas Rob... 19 5 7 12 0,63 3 2 61 8.2 % 60.0 % 15:59
5 Dryden HuntDryden Hunt 19 5 6 11 0,58 5 19 43 11.6 % 47.8 % 19:23
6 Robbie RussoRobbie Russo 22 4 6 10 0,45 -7 13 43 9.3 % 22:25
7 Tristan AllardTristan Allard 19 4 4 8 0,42 2 9 43 9.3 % 73.7 % 17:29
8 Jalen LuypenJalen Luypen 19 5 1 6 0,32 2 8 38 13.2 % 52.5 % 17:37
9 Jared DavidsonJared Davidson 19 4 2 6 0,32 -2 0 34 11.8 % 53.8 % 14:21
10 Anthony AngelloAnthony Angello 19 3 2 5 0,26 -1 11 29 10.3 % 64.3 % 14:17
11 Joel TeasdaleJoel Teasdale 19 3 2 5 0,26 2 0 40 7.5 % 47.4 % 17:35
12 Tristan LuneauTristan Luneau 19 0 4 4 0,21 -1 0 6 0.0 % 16:18
13 Frederic BrunetFrederic Brunet 19 0 3 3 0,16 -2 10 8 0.0 % 16:12
14 Tucker RobertsonTucker Rober... 19 0 3 3 0,16 -2 0 35 0.0 % 47.1 % 14:21
15 Ethan Del MastroEthan Del Ma... 19 0 1 1 0,05 0 10 9 0.0 % 16:37
16 Mathieu CatafordMathieu Cata... 19 0 1 1 0,05 2 0 7 0.0 % 0.0 % 3:40
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Collin DeliaCollin Delia 22 12 9 1 1 2.14 92.3 % 1306