Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 Nick CousinsNick Cousins 19 6 14 20 1,05 21 10 70 8.6 % 54.5 % 22:58
2 Joey AndersonJoey Anderson 19 10 6 16 0,84 15 4 64 15.6 % 38.1 % 17:33
3 Dakota MermisDakota Mermis 19 7 9 16 0,84 13 21 27 25.9 % 21:57
4 John BeecherJohn Beecher 19 2 13 15 0,79 16 8 40 5.0 % 66.6 % 19:07
5 Jiri KulichJiri Kulich 19 6 7 13 0,68 11 4 47 12.8 % 46.9 % 16:43
6 Liam OhgrenLiam Ohgren 19 5 6 11 0,58 11 2 47 10.6 % 60.9 % 14:59
7 Gage GoncalvesGage Goncalves 19 3 8 11 0,58 4 8 45 6.7 % 55.7 % 19:58
8 Lassi ThomsonLassi Thomson 19 3 8 11 0,58 16 6 8 37.5 % 16:38
9 Mike HardmanMike Hardman 19 5 5 10 0,53 4 2 43 11.6 % 63.2 % 16:32
10 Josh DoanJosh Doan 19 3 7 10 0,53 4 6 52 5.8 % 53.8 % 17:57
11 Kale ClagueKale Clague 19 2 8 10 0,53 13 14 14 14.3 % 21:57
12 Adam WilsbyAdam Wilsby 19 5 4 9 0,47 8 6 20 25.0 % 21:20
13 Alex TurcotteAlex Turcotte 19 2 7 9 0,47 12 6 32 6.2 % 57.7 % 17:45
14 Carson LambosCarson Lambos 19 0 9 9 0,47 16 14 5 0.0 % 16:11
15 Tim GettingerTim Gettinger 19 3 2 5 0,26 6 2 16 18.8 % 60.4 % 5:35
16 Shakir MukhamadullinShakir Mukha... 19 1 4 5 0,26 8 6 12 8.3 % 21:53
17 Cameron MorrisonCameron Morr... 19 1 3 4 0,21 6 0 9 11.1 % 100.0 % 5:31
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Chris DriedgerChris Driedger 19 16 2 1 6 1.26 94.2 % 1144