Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 Nick CousinsNick Cousins 11 3 8 11 1,00 13 4 42 7.1 % 56.2 % 23:00
2 Jiri KulichJiri Kulich 11 4 5 9 0,82 9 2 32 12.5 % 49.7 % 16:30
3 Lassi ThomsonLassi Thomson 11 2 7 9 0,82 9 4 6 33.3 % 16:47
4 Adam WilsbyAdam Wilsby 11 5 3 8 0,73 7 0 15 33.3 % 21:32
5 Dakota MermisDakota Mermis 11 4 3 7 0,64 8 8 15 26.7 % 22:00
6 Liam OhgrenLiam Ohgren 11 4 3 7 0,64 9 0 30 13.3 % 50.0 % 15:02
7 Joey AndersonJoey Anderson 11 3 4 7 0,64 8 4 31 9.7 % 21.1 % 17:38
8 John BeecherJohn Beecher 11 2 5 7 0,64 9 0 22 9.1 % 63.5 % 19:21
9 Alex TurcotteAlex Turcotte 11 1 5 6 0,55 10 4 18 5.6 % 76.9 % 17:24
10 Kale ClagueKale Clague 11 1 4 5 0,45 8 8 7 14.3 % 21:48
11 Mike HardmanMike Hardman 11 1 4 5 0,45 1 0 25 4.0 % 58.3 % 17:11
12 Gage GoncalvesGage Goncalves 11 2 2 4 0,36 1 2 25 8.0 % 57.1 % 20:01
13 Tim GettingerTim Gettinger 11 2 2 4 0,36 5 0 11 18.2 % 54.1 % 5:37
14 Cameron MorrisonCameron Morr... 11 1 3 4 0,36 5 0 5 20.0 % 100.0 % 5:32
15 Shakir MukhamadullinShakir Mukha... 11 1 3 4 0,36 7 6 9 11.1 % 21:53
16 Carson LambosCarson Lambos 11 0 3 3 0,27 9 14 3 0.0 % 16:18
17 Josh DoanJosh Doan 11 0 3 3 0,27 1 6 22 0.0 % 50.0 % 18:10
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Chris DriedgerChris Driedger 11 9 1 1 5 1.09 95.0 % 665