Formation
Club professionnel (20)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco KasperMarco Kasper | X | 100 | 57 | 61 | 79 | 71 | 80 | 83 | 86 | 76 | 75 | 70 | 73 | 59 | 77 | 61 | 73 | 80 | 21 | 2 | 600 000 $ | 6,01 | 183 lbs | AUT | 2004-04-08 | ||||||||
2 | Tommy NovakTommy Novak | X | 100 | 57 | 56 | 85 | 70 | 79 | 81 | 87 | 73 | 68 | 72 | 68 | 69 | 71 | 62 | 76 | 80 | 28 | 4 | 2 550 000 $ | 6,01 | 179 lbs | USA | 1997-04-28 | ||||||||
3 | Nico SturmNico Sturm | X | 100 | 73 | 63 | 83 | 62 | 86 | 78 | 86 | 64 | 76 | 62 | 62 | 75 | 65 | 76 | 76 | 77 | 30 | 2 | 2 550 000 $ | 6,03 | 209 lbs | DEU | 1995-05-03 | ||||||||
4 | Ryan Nugent-HopkinsRyan Nugent-... | X | X | 100 | 72 | 59 | 82 | 79 | 82 | 85 | 91 | 80 | 80 | 85 | 74 | 80 | 78 | 83 | 88 | 88 | 32 | 4 | 5 000 000 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 1993-04-12 | |||||||
5 | Dakota JoshuaDakota Joshua | X | X | 100 | 79 | 72 | 77 | 66 | 85 | 80 | 86 | 68 | 46 | 64 | 68 | 74 | 71 | 74 | 77 | 79 | 29 | 3 | 3 100 000 $ | 6,03 | 206 lbs | USA | 1996-05-15 | |||||||
6 | Mark JankowskiMark Jankowski | X | X | 100 | 69 | 60 | 81 | 63 | 86 | 77 | 84 | 63 | 72 | 60 | 66 | 75 | 69 | 78 | 76 | 77 | 31 | 1 | 1 600 000 $ | 6,04 | 212 lbs | CAN | 1994-09-13 | |||||||
7 | Calle JarnkrokCalle Jarnkrok | X | X | 100 | 67 | 60 | 83 | 66 | 82 | 83 | 86 | 70 | 49 | 67 | 66 | 74 | 69 | 81 | 85 | 80 | 34 | 2 | 2 500 000 $ | 6,00 | 191 lbs | SWE | 1991-09-25 | |||||||
8 | Ryan DonatoRyan Donato | X | X | X | 100 | 61 | 63 | 80 | 80 | 82 | 79 | 88 | 82 | 75 | 79 | 81 | 62 | 85 | 77 | 88 | 88 | 29 | 3 | 4 000 000 $ | 6,00 | 190 lbs | USA | 1996-04-09 | ||||||
9 | Artturi LehkonenArtturi Lehk... | X | 100 | 72 | 60 | 81 | 75 | 79 | 87 | 90 | 77 | 45 | 73 | 77 | 78 | 81 | 78 | 88 | 85 | 30 | 2 | 4 500 000 $ | 5,11 | 179 lbs | FIN | 1995-07-04 | ||||||||
10 | Troy TerryTroy Terry | X | 100 | 61 | 58 | 83 | 79 | 82 | 84 | 91 | 80 | 40 | 83 | 75 | 62 | 79 | 77 | 80 | 86 | 28 | 4 | 5 500 000 $ | 6,00 | 191 lbs | USA | 1997-09-10 | ||||||||
11 | Michael AmadioMichael Amadio | X | 100 | 63 | 60 | 84 | 68 | 84 | 80 | 87 | 72 | 57 | 70 | 67 | 69 | 70 | 77 | 81 | 79 | 29 | 3 | 2 150 000 $ | 6,01 | 199 lbs | CAN | 1996-05-13 | ||||||||
12 | Andrew MangiapaneAndrew Mangi... | X | X | 100 | 67 | 61 | 82 | 72 | 80 | 82 | 90 | 75 | 42 | 74 | 71 | 69 | 75 | 77 | 79 | 83 | 29 | 3 | 4 600 000 $ | 5,10 | 183 lbs | CAN | 1996-04-04 | |||||||
13 | Ivan ProvorovIvan Provorov | X | 100 | 70 | 59 | 82 | 70 | 87 | 84 | 92 | 71 | 40 | 73 | 67 | 79 | 70 | 78 | 88 | 87 | 28 | 4 | 7 000 000 $ | 6,01 | 213 lbs | RUS | 1997-01-13 | ||||||||
14 | Erik CernakErik Cernak | X | 100 | 77 | 66 | 77 | 64 | 91 | 79 | 87 | 64 | 40 | 70 | 58 | 79 | 61 | 76 | 78 | 84 | 28 | 4 | 5 000 000 $ | 6,04 | 230 lbs | SVK | 1997-05-28 | ||||||||
15 | Jonas SiegenthalerJonas Siegen... | X | 100 | 65 | 64 | 78 | 61 | 88 | 79 | 86 | 63 | 40 | 66 | 57 | 75 | 60 | 76 | 76 | 81 | 28 | 4 | 3 400 000 $ | 6,02 | 218 lbs | CHE | 1997-05-06 | ||||||||
16 | Michael KesselringMichael Kess... | X | 100 | 58 | 67 | 75 | 67 | 87 | 84 | 89 | 67 | 41 | 69 | 66 | 64 | 69 | 61 | 78 | 80 | 25 | 3 | 3 200 000 $ | 6,05 | 215 lbs | USA | 2000-01-13 | ||||||||
17 | Nick SeelerNick Seeler | X | 100 | 65 | 64 | 79 | 64 | 83 | 78 | 86 | 64 | 40 | 69 | 59 | 73 | 62 | 77 | 76 | 80 | 32 | 3 | 2 450 000 $ | 6,03 | 197 lbs | USA | 1993-06-03 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandar GeorgievAlexandar Ge... | G | 100 | 82 | 90 | 89 | 84 | 92 | 82 | 90 | 82 | 80 | 87 | 89 | 75 | 84 | 87 | 29 | 3 | 5 300 000 $ | 6,01 | 178 lbs | RUS | 1996-02-10 | |||||
2 | Alex NedeljkovicAlex Nedeljk... | G | 100 | 80 | 85 | 86 | 88 | 86 | 78 | 83 | 77 | 76 | 83 | 88 | 76 | 81 | 83 | 29 | 3 | 2 900 000 $ | 6,00 | 203 lbs | USA | 1996-01-07 | |||||
3 | Jakub DobesJakub Dobes (R) | G | 100 | 77 | 77 | 83 | 92 | 86 | 82 | 84 | 84 | 86 | 82 | 89 | 58 | 75 | 83 | 24 | 2 | 850 000 $ | 6,04 | 215 lbs | CZE | 2001-05-27 |
Club-école (29)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark KastelicMark Kastelic | X | 100 | 75 | 84 | 68 | 61 | 90 | 76 | 85 | 62 | 74 | 63 | 60 | 65 | 63 | 62 | 78 | 76 | 26 | 2 | 1 900 000 $ | 6,04 | 227 lbs | USA | 1999-03-11 | ||||||||
2 | Ryan SuzukiRyan Suzuki (R) | X | 100 | 49 | 55 | 83 | 57 | 83 | 66 | 73 | 58 | 48 | 58 | 56 | 58 | 59 | 60 | 64 | 66 | 24 | 4 | 650 000 $ | 6,01 | 196 lbs | CAN | 2001-05-28 | ||||||||
3 | Tyson KozakTyson Kozak (R) | X | 100 | 54 | 58 | 83 | 54 | 81 | 73 | 76 | 54 | 58 | 53 | 55 | 60 | 58 | 60 | 63 | 65 | 22 | 1 | 950 000 $ | 5,11 | 185 lbs | CAN | 2002-12-29 | ||||||||
4 | Ben KingBen King | X | 100 | 48 | 80 | 74 | 57 | 68 | 73 | 73 | 57 | 45 | 56 | 58 | 56 | 61 | 62 | 52 | 64 | 23 | 1 | 950 000 $ | 6,04 | 205 lbs | CAN | 2002-05-15 | ||||||||
5 | Caedan BankierCaedan Bankier | X | 100 | 49 | 80 | 76 | 57 | 69 | 74 | 74 | 57 | 45 | 56 | 58 | 56 | 61 | 61 | 52 | 64 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,02 | 192 lbs | CAN | 2003-01-26 | ||||||||
6 | Brett HarrisonBrett Harrison | X | X | 100 | 45 | 80 | 79 | 55 | 65 | 70 | 70 | 55 | 45 | 55 | 55 | 58 | 58 | 61 | 50 | 62 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,02 | 190 lbs | CAN | 2003-06-07 | |||||||
7 | Josh BloomJosh Bloom | X | X | 100 | 36 | 50 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 61 | 45 | 55 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,02 | 183 lbs | CAN | 2003-06-08 | |||||||
8 | Antonio StrangesAntonio Stra... | X | X | X | 100 | 46 | 80 | 76 | 59 | 66 | 71 | 71 | 60 | 45 | 59 | 60 | 57 | 63 | 62 | 54 | 66 | 23 | 1 | 950 000 $ | 5,11 | 168 lbs | CAN | 2002-02-05 | ||||||
9 | David GoyetteDavid Goyette (R) | X | X | X | 100 | 46 | 80 | 78 | 55 | 66 | 71 | 71 | 55 | 45 | 55 | 55 | 58 | 58 | 60 | 50 | 62 | 21 | 3 | 660 000 $ | 5,11 | 182 lbs | CAN | 2004-03-27 | ||||||
10 | Sam LipkinSam Lipkin | X | X | X | 100 | 47 | 80 | 77 | 58 | 67 | 72 | 72 | 55 | 45 | 52 | 57 | 57 | 60 | 61 | 49 | 62 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,02 | 176 lbs | CAN | 2003-01-03 | ||||||
11 | Brandon CoeBrandon Coe | X | X | X | 100 | 41 | 80 | 76 | 52 | 61 | 66 | 66 | 53 | 45 | 52 | 53 | 57 | 56 | 63 | 48 | 60 | 23 | 1 | 950 000 $ | 6,05 | 190 lbs | CAN | 2001-12-01 | ||||||
12 | Josh FilmonJosh Filmon (R) | X | X | X | 100 | 38 | 75 | 79 | 49 | 58 | 63 | 63 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 60 | 45 | 57 | 21 | 3 | 660 000 $ | 6,01 | 160 lbs | CAN | 2004-03-18 | ||||||
13 | Kyle JacksonKyle Jackson (R) | X | X | X | 100 | 36 | 80 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 62 | 45 | 56 | 22 | 2 | 680 000 $ | 6,02 | 190 lbs | CAN | 2002-10-17 | ||||||
14 | Justin BrazeauJustin Brazeau | X | 100 | 62 | 62 | 83 | 64 | 89 | 76 | 85 | 65 | 41 | 64 | 65 | 64 | 68 | 60 | 79 | 76 | 27 | 1 | 2 000 000 $ | 6,06 | 227 lbs | CAN | 1998-02-02 | ||||||||
15 | Adam KlapkaAdam Klapka | X | 100 | 64 | 72 | 73 | 59 | 91 | 71 | 79 | 59 | 41 | 59 | 60 | 62 | 63 | 60 | 66 | 70 | 25 | 3 | 650 000 $ | 6,08 | 235 lbs | CZE | 2000-09-14 | ||||||||
16 | Pavol RegendaPavol Regenda | X | 100 | 50 | 80 | 73 | 59 | 70 | 75 | 75 | 59 | 45 | 60 | 58 | 56 | 61 | 65 | 53 | 66 | 25 | 3 | 660 000 $ | 6,04 | 219 lbs | CAN | 1999-11-07 | ||||||||
17 | Garrett PilonGarrett Pilon | X | X | 100 | 49 | 80 | 74 | 60 | 69 | 74 | 74 | 61 | 45 | 63 | 58 | 57 | 61 | 66 | 55 | 67 | 27 | 1 | 650 000 $ | 6,00 | 192 lbs | CAN | 1998-04-13 | |||||||
18 | Carter MazurCarter Mazur (R) | X | X | 100 | 49 | 57 | 82 | 57 | 77 | 69 | 74 | 58 | 42 | 56 | 58 | 58 | 61 | 60 | 64 | 65 | 23 | 1 | 950 000 $ | 6,00 | 170 lbs | USA | 2002-03-28 | |||||||
19 | Niko HuuhtanenNiko Huuhtanen (R) | X | X | 100 | 46 | 80 | 73 | 55 | 66 | 71 | 71 | 56 | 45 | 55 | 56 | 59 | 59 | 61 | 50 | 63 | 22 | 2 | 650 000 $ | 6,04 | 198 lbs | CAN | 2003-06-26 | |||||||
20 | Parker WotherspoonParker Wothe... | X | 100 | 64 | 61 | 82 | 58 | 82 | 77 | 83 | 58 | 41 | 63 | 53 | 69 | 56 | 61 | 69 | 76 | 28 | 4 | 1 850 000 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 1997-08-24 | ||||||||
21 | Kaedan KorczakKaedan Korczak | X | 100 | 58 | 59 | 84 | 58 | 84 | 72 | 80 | 58 | 41 | 64 | 53 | 63 | 56 | 62 | 67 | 73 | 24 | 4 | 1 250 000 $ | 6,03 | 203 lbs | CAN | 2001-01-29 | ||||||||
22 | Cole McWardCole McWard | X | 100 | 49 | 80 | 79 | 56 | 69 | 74 | 74 | 57 | 45 | 58 | 55 | 58 | 58 | 63 | 51 | 67 | 24 | 4 | 600 000 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 2001-06-09 | ||||||||
23 | Vincent IorioVincent Iorio | X | 100 | 49 | 80 | 77 | 56 | 69 | 74 | 74 | 55 | 45 | 56 | 54 | 57 | 57 | 62 | 50 | 66 | 22 | 2 | 600 000 $ | 6,05 | 205 lbs | CAN | 2002-11-14 | ||||||||
24 | Tyson HindsTyson Hinds | X | 100 | 50 | 80 | 76 | 56 | 70 | 75 | 75 | 55 | 45 | 56 | 53 | 57 | 56 | 61 | 49 | 66 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,04 | 199 lbs | CAN | 2003-03-12 | ||||||||
25 | Santeri HatakkaSanteri Hatakka (R) | X | 100 | 39 | 80 | 73 | 55 | 59 | 64 | 64 | 50 | 45 | 48 | 51 | 58 | 54 | 63 | 45 | 60 | 24 | 4 | 600 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 2001-01-15 | ||||||||
26 | Otto SalinOtto Salin (R) | X | 100 | 36 | 50 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 60 | 45 | 58 | 21 | 3 | 650 000 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 2004-03-07 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis DomingueLouis Domingue | G | 100 | 71 | 71 | 78 | 90 | 87 | 70 | 72 | 74 | 70 | 79 | 71 | 78 | 75 | 76 | 33 | 3 | 1 000 000 $ | 6,03 | 207 lbs | CAN | 1992-03-06 | |||||
2 | Ken ApplebyKen Appleby (R) | G | 100 | 66 | 66 | 73 | 27 | 30 | 67 | 69 | 65 | 74 | 40 | 52 | 67 | 69 | 64 | 30 | 2 | 650 000 $ | 6,05 | 210 lbs | CAN | 1995-04-10 | |||||
3 | Keith PetruzzelliKeith Petruz... | G | 100 | 55 | 62 | 75 | 24 | 30 | 50 | 57 | 60 | 60 | 36 | 35 | 63 | 62 | 56 | 26 | 2 | 500 000 $ | 6,06 | 185 lbs | CAN | 1999-02-09 |
Prospects (28)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.