Formation
Club professionnel (21)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirby DachKirby Dach | X | 100 | 61 | 58 | 83 | 72 | 87 | 79 | 81 | 75 | 73 | 72 | 73 | 70 | 77 | 75 | 80 | 83 | 23 | 3 | 3 400 000 $ | 6,04 | 217 lbs | CAN | 2001-01-21 | ||||||||
2 | Nicklas BackstromNicklas Back... | X | 100 | 56 | 57 | 84 | 70 | 84 | 79 | 81 | 74 | 78 | 75 | 66 | 62 | 69 | 87 | 77 | 80 | 36 | 2 | 9 200 000 $ | 6,01 | 202 lbs | SWE | 1987-11-23 | ||||||||
3 | Matthew PoitrasMatthew Poitras (R) | X | 99 | 56 | 46 | 82 | 64 | 79 | 82 | 81 | 66 | 76 | 66 | 62 | 62 | 65 | 60 | 75 | 75 | 20 | 3 | 850 000 $ | 5,11 | 180 lbs | CAN | 2004-03-10 | ||||||||
4 | Colin WhiteColin White | X | 100 | 64 | 59 | 84 | 61 | 82 | 72 | 80 | 63 | 66 | 60 | 63 | 67 | 66 | 78 | 73 | 73 | 27 | 1 | 670 000 $ | 6,01 | 194 lbs | USA | 1997-01-30 | ||||||||
5 | Anthony RichardAnthony Richard | X | 100 | 55 | 58 | 84 | 53 | 81 | 73 | 77 | 55 | 43 | 54 | 52 | 64 | 55 | 76 | 67 | 67 | 27 | 1 | 650 000 $ | 5,10 | 185 lbs | CAN | 1996-12-20 | ||||||||
6 | Robby FabbriRobby Fabbri | X | X | 100 | 59 | 63 | 80 | 69 | 80 | 77 | 85 | 70 | 61 | 67 | 71 | 63 | 75 | 79 | 75 | 78 | 28 | 4 | 4 000 000 $ | 6,01 | 185 lbs | CAN | 1996-01-22 | |||||||
7 | Adam CracknellAdam Cracknell | X | X | X | 100 | 47 | 51 | 79 | 58 | 67 | 72 | 72 | 59 | 45 | 57 | 60 | 58 | 63 | 79 | 54 | 66 | 39 | 1 | 550 000 $ | 6,04 | 211 lbs | CAN | 1985-07-15 | ||||||
8 | Ondrej PalatOndrej Palat | X | 96 | 62 | 61 | 81 | 71 | 83 | 83 | 88 | 73 | 41 | 75 | 67 | 69 | 70 | 82 | 79 | 82 | 33 | 3 | 6 000 000 $ | 6,00 | 194 lbs | CZE | 1991-03-28 | ||||||||
9 | Pat MaroonPat Maroon | X | 100 | 69 | 75 | 71 | 64 | 92 | 74 | 83 | 66 | 52 | 67 | 61 | 61 | 64 | 83 | 72 | 76 | 36 | 4 | 1 300 000 $ | 6,03 | 234 lbs | USA | 1988-04-23 | ||||||||
10 | Josh AndersonJosh Anderson | X | 98 | 69 | 69 | 75 | 69 | 89 | 80 | 88 | 71 | 56 | 67 | 71 | 69 | 75 | 80 | 78 | 81 | 30 | 2 | 5 500 000 $ | 6,03 | 224 lbs | CAN | 1994-05-07 | ||||||||
11 | Brendan GallagherBrendan Gall... | X | 100 | 60 | 67 | 74 | 69 | 81 | 80 | 87 | 71 | 52 | 69 | 70 | 65 | 74 | 82 | 85 | 81 | 32 | 4 | 6 500 000 $ | 5,09 | 183 lbs | CAN | 1992-05-06 | ||||||||
12 | Cam AtkinsonCam Atkinson | X | 100 | 56 | 46 | 80 | 69 | 79 | 78 | 81 | 71 | 55 | 70 | 69 | 72 | 72 | 83 | 80 | 78 | 35 | 2 | 4 100 000 $ | 5,08 | 175 lbs | USA | 1989-06-05 | ||||||||
13 | Kole LindKole Lind | X | 100 | 56 | 59 | 81 | 62 | 82 | 69 | 77 | 63 | 42 | 61 | 63 | 55 | 66 | 74 | 67 | 71 | 25 | 1 | 600 000 $ | 6,01 | 193 lbs | CAN | 1998-10-16 | ||||||||
14 | Niko MikkolaNiko Mikkola | X | 100 | 69 | 67 | 76 | 62 | 84 | 82 | 89 | 63 | 40 | 67 | 58 | 76 | 61 | 75 | 76 | 81 | 28 | 4 | 3 400 000 $ | 6,05 | 206 lbs | FIN | 1996-04-27 | ||||||||
15 | Brendan SmithBrendan Smith | X | 98 | 73 | 69 | 75 | 65 | 84 | 73 | 83 | 65 | 40 | 66 | 64 | 76 | 67 | 83 | 77 | 81 | 35 | 1 | 2 000 000 $ | 6,02 | 200 lbs | CAN | 1989-02-08 | ||||||||
16 | Chad RuhwedelChad Ruhwedel | X | 98 | 69 | 61 | 85 | 59 | 82 | 72 | 81 | 61 | 40 | 59 | 59 | 77 | 62 | 82 | 80 | 80 | 34 | 2 | 2 700 000 $ | 5,11 | 191 lbs | USA | 1990-05-07 | ||||||||
17 | Troy StecherTroy Stecher | X | 100 | 66 | 62 | 80 | 59 | 81 | 77 | 85 | 62 | 40 | 65 | 54 | 74 | 57 | 78 | 74 | 79 | 30 | 2 | 2 100 000 $ | 5,10 | 184 lbs | CAN | 1994-04-07 | ||||||||
18 | Jordan SpenceJordan Spence | X | 100 | 60 | 56 | 85 | 62 | 79 | 83 | 85 | 65 | 40 | 67 | 58 | 63 | 61 | 62 | 77 | 78 | 23 | 4 | 2 350 000 $ | 5,11 | 180 lbs | AUS | 2001-02-24 | ||||||||
19 | Mike ReillyMike Reilly | X | 98 | 62 | 61 | 82 | 66 | 83 | 77 | 84 | 68 | 40 | 68 | 65 | 61 | 68 | 79 | 73 | 78 | 31 | 1 | 3 400 000 $ | 6,01 | 196 lbs | USA | 1993-07-13 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel HoferJoel Hofer | G | 96 | 82 | 82 | 86 | 86 | 94 | 85 | 83 | 85 | 88 | 88 | 88 | 60 | 78 | 86 | 24 | 4 | 3 900 000 $ | 6,05 | 179 lbs | CAN | 2000-07-30 | |||||
2 | Martin JonesMartin Jones | G | 100 | 80 | 78 | 83 | 91 | 88 | 77 | 83 | 84 | 86 | 84 | 92 | 79 | 81 | 84 | 34 | 1 | 2 500 000 $ | 6,05 | 203 lbs | CAN | 1990-01-10 |
Club-école (23)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruslan IskhakovRuslan Iskhakov (R) | X | 100 | 55 | 57 | 82 | 57 | 78 | 80 | 81 | 59 | 42 | 58 | 57 | 54 | 60 | 60 | 63 | 68 | 24 | 4 | 650 000 $ | 5,08 | 170 lbs | RUS | 2000-07-22 | ||||||||
2 | Xavier SimoneauXavier Simoneau | X | 100 | 46 | 75 | 66 | 58 | 66 | 71 | 71 | 59 | 63 | 60 | 57 | 58 | 60 | 63 | 53 | 65 | 23 | 2 | 680 000 $ | 5,07 | 183 lbs | CAN | 2001-05-19 | ||||||||
3 | Josh LopinaJosh Lopina | X | 100 | 49 | 54 | 78 | 56 | 69 | 74 | 74 | 57 | 65 | 54 | 59 | 58 | 62 | 63 | 51 | 64 | 23 | 2 | 680 000 $ | 6,02 | 199 lbs | CAN | 2001-02-16 | ||||||||
4 | Riley SutterRiley Sutter | X | 100 | 49 | 59 | 74 | 56 | 69 | 74 | 74 | 57 | 64 | 56 | 57 | 59 | 60 | 65 | 51 | 64 | 24 | 1 | 600 000 $ | 6,05 | 211 lbs | CAN | 1999-10-25 | ||||||||
5 | Peter AbbandonatoPeter Abband... | X | 100 | 44 | 51 | 79 | 56 | 64 | 69 | 69 | 57 | 61 | 57 | 56 | 57 | 59 | 66 | 51 | 62 | 26 | 1 | 650 000 $ | 5,01 | 194 lbs | CAN | 1998-03-25 | ||||||||
6 | Reid SchaeferReid Schaefer (R) | X | X | 100 | 48 | 57 | 75 | 55 | 68 | 73 | 73 | 56 | 45 | 56 | 55 | 58 | 58 | 61 | 50 | 63 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,05 | 220 lbs | CAN | 2003-09-21 | |||||||
7 | Gabriel BourqueGabriel Bourque | X | X | 100 | 44 | 54 | 78 | 53 | 64 | 69 | 69 | 53 | 45 | 54 | 52 | 58 | 55 | 74 | 49 | 61 | 34 | 1 | 650 000 $ | 5,11 | 200 lbs | CAN | 1990-09-23 | |||||||
8 | Francesco PinelliFrancesco Pi... (R) | X | X | X | 100 | 49 | 54 | 78 | 55 | 69 | 74 | 74 | 56 | 45 | 53 | 58 | 58 | 61 | 61 | 50 | 63 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,01 | 185 lbs | CAN | 2003-04-11 | ||||||
9 | Ryder KorczakRyder Korczak (R) | X | X | X | 100 | 49 | 55 | 77 | 56 | 69 | 74 | 74 | 56 | 45 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 51 | 63 | 22 | 2 | 950 000 $ | 5,01 | 172 lbs | CAN | 2002-09-23 | ||||||
10 | Collin GrafCollin Graf (R) | X | 100 | 44 | 44 | 83 | 53 | 82 | 74 | 74 | 53 | 40 | 55 | 52 | 66 | 55 | 60 | 65 | 65 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,01 | 194 lbs | USA | 2002-09-21 | ||||||||
11 | Alex LaferriereAlex Laferriere (R) | X | X | 100 | 66 | 51 | 79 | 66 | 85 | 74 | 81 | 66 | 40 | 66 | 67 | 63 | 70 | 60 | 78 | 76 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,01 | 205 lbs | USA | 2001-10-28 | |||||||
12 | Parker FordParker Ford | X | X | 100 | 50 | 58 | 75 | 59 | 70 | 75 | 75 | 60 | 45 | 59 | 60 | 58 | 63 | 64 | 54 | 67 | 24 | 4 | 690 000 $ | 5,11 | 182 lbs | CAN | 2000-07-20 | |||||||
13 | Jordan OesterleJordan Oesterle | X | 100 | 57 | 59 | 84 | 57 | 81 | 71 | 78 | 61 | 40 | 62 | 53 | 66 | 56 | 80 | 71 | 75 | 32 | 4 | 1 300 000 $ | 6,00 | 187 lbs | USA | 1992-06-25 | ||||||||
14 | Isaak PhillipsIsaak Phillips | X | 100 | 65 | 63 | 79 | 57 | 85 | 75 | 81 | 56 | 41 | 61 | 53 | 67 | 56 | 62 | 67 | 74 | 23 | 1 | 600 000 $ | 6,03 | 205 lbs | CAN | 2001-09-28 | ||||||||
15 | Oliver KylingtonOliver Kylin... (R) | X | 100 | 47 | 47 | 80 | 60 | 80 | 75 | 77 | 58 | 40 | 62 | 59 | 63 | 62 | 79 | 70 | 74 | 27 | 1 | 1 500 000 $ | 6,00 | 183 lbs | SWE | 1997-05-19 | ||||||||
16 | Wyatt KaiserWyatt Kaiser | X | 100 | 56 | 56 | 80 | 57 | 77 | 75 | 79 | 56 | 40 | 62 | 52 | 63 | 55 | 61 | 66 | 72 | 22 | 1 | 600 000 $ | 6,00 | 173 lbs | USA | 2002-07-31 | ||||||||
17 | Jonathan AspirotJonathan Asp... | X | 100 | 49 | 64 | 71 | 57 | 69 | 74 | 74 | 58 | 45 | 60 | 55 | 58 | 58 | 65 | 52 | 67 | 25 | 1 | 600 000 $ | 6,00 | 205 lbs | CAN | 1999-05-16 | ||||||||
18 | Stanislav SvozilStanislav Sv... | X | 100 | 47 | 55 | 77 | 55 | 67 | 72 | 72 | 56 | 45 | 57 | 54 | 58 | 57 | 61 | 50 | 66 | 21 | 3 | 600 000 $ | 6,00 | 192 lbs | CAN | 2003-01-17 | ||||||||
19 | Brady LyleBrady Lyle | X | 100 | 45 | 59 | 74 | 54 | 65 | 70 | 70 | 55 | 45 | 54 | 55 | 58 | 58 | 65 | 50 | 65 | 25 | 1 | 600 000 $ | 6,04 | 215 lbs | CAN | 1999-06-06 | ||||||||
20 | Austin StrandAustin Strand | X | 100 | 45 | 61 | 73 | 54 | 65 | 70 | 70 | 54 | 45 | 53 | 55 | 58 | 58 | 67 | 49 | 64 | 27 | 1 | 980 000 $ | 6,04 | 193 lbs | CAN | 1997-02-17 | ||||||||
21 | Artem GuryevArtem Guryev (R) | X | 100 | 42 | 80 | 62 | 50 | 62 | 67 | 67 | 51 | 45 | 49 | 52 | 57 | 55 | 61 | 46 | 61 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,05 | 220 lbs | CAN | 2003-05-17 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis HildebyDennis Hildeby (R) | G | 100 | 70 | 71 | 78 | 30 | 32 | 69 | 70 | 66 | 74 | 43 | 62 | 61 | 70 | 66 | 23 | 1 | 975 000 $ | 6,08 | 222 lbs | CAN | 2001-08-19 | |||||
2 | Olivier RodrigueOlivier Rodr... | G | 100 | 71 | 70 | 79 | 22 | 30 | 70 | 70 | 67 | 72 | 43 | 60 | 62 | 70 | 66 | 24 | 2 | 600 000 $ | 6,01 | 175 lbs | CAN | 2000-07-06 |
Prospects (62)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.