Formation
Club professionnel (20)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirby DachKirby Dach | X | 100 | 61 | 63 | 79 | 69 | 88 | 79 | 84 | 72 | 66 | 70 | 69 | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 | 24 | 2 | 3 400 000 $ | 6,04 | 221 lbs | CAN | 2001-01-21 | ||||||||
2 | Matthew PoitrasMatthew Poitras | X | 100 | 59 | 54 | 83 | 63 | 79 | 78 | 82 | 65 | 63 | 66 | 60 | 62 | 63 | 60 | 69 | 73 | 21 | 2 | 850 000 $ | 5,11 | 180 lbs | CAN | 2004-03-10 | ||||||||
3 | Colin WhiteColin White | X | 100 | 56 | 57 | 85 | 59 | 83 | 68 | 76 | 61 | 50 | 60 | 59 | 65 | 62 | 78 | 71 | 70 | 28 | 4 | 950 000 $ | 6,01 | 195 lbs | USA | 1997-01-30 | ||||||||
4 | Robby FabbriRobby Fabbri | X | X | 100 | 61 | 62 | 81 | 67 | 81 | 80 | 85 | 69 | 58 | 64 | 71 | 66 | 75 | 79 | 76 | 78 | 29 | 3 | 4 000 000 $ | 5,11 | 185 lbs | CAN | 1996-01-22 | |||||||
5 | Ondrej PalatOndrej Palat | X | 100 | 63 | 61 | 83 | 70 | 83 | 80 | 88 | 72 | 41 | 71 | 69 | 68 | 72 | 82 | 78 | 81 | 34 | 2 | 6 000 000 $ | 6,00 | 194 lbs | CZE | 1991-03-28 | ||||||||
6 | Matvei MichkovMatvei Michkov (R) | X | 100 | 47 | 48 | 79 | 81 | 78 | 84 | 84 | 80 | 40 | 85 | 77 | 61 | 81 | 60 | 83 | 85 | 20 | 3 | 875 000 $ | 5,10 | 172 lbs | RUS | 2004-12-09 | ||||||||
7 | Josh AndersonJosh Anderson | X | 100 | 73 | 71 | 74 | 69 | 90 | 83 | 90 | 74 | 46 | 67 | 71 | 77 | 75 | 80 | 87 | 83 | 31 | 1 | 5 500 000 $ | 6,03 | 226 lbs | CAN | 1994-05-07 | ||||||||
8 | Brendan GallagherBrendan Gall... | X | 100 | 58 | 64 | 78 | 71 | 81 | 78 | 88 | 72 | 45 | 70 | 73 | 61 | 77 | 82 | 76 | 80 | 33 | 3 | 6 500 000 $ | 5,09 | 185 lbs | CAN | 1992-05-06 | ||||||||
9 | Cam AtkinsonCam Atkinson | X | 100 | 55 | 54 | 82 | 64 | 80 | 76 | 82 | 67 | 46 | 63 | 66 | 67 | 69 | 83 | 75 | 74 | 36 | 1 | 4 100 000 $ | 5,08 | 178 lbs | USA | 1989-06-05 | ||||||||
10 | Collin GrafCollin Graf | X | 100 | 62 | 54 | 83 | 61 | 82 | 80 | 81 | 64 | 40 | 62 | 60 | 70 | 63 | 60 | 71 | 73 | 23 | 1 | 950 000 $ | 6,01 | 194 lbs | USA | 2002-09-21 | ||||||||
11 | Alex LaferriereAlex Laferriere | X | X | 100 | 66 | 57 | 82 | 72 | 85 | 80 | 87 | 71 | 50 | 73 | 72 | 63 | 76 | 60 | 74 | 80 | 23 | 1 | 950 000 $ | 6,01 | 205 lbs | USA | 2001-10-28 | |||||||
12 | Mikey AndersonMikey Anderson | X | 100 | 74 | 61 | 82 | 67 | 83 | 82 | 89 | 67 | 40 | 70 | 65 | 83 | 68 | 75 | 81 | 85 | 26 | 2 | 3 400 000 $ | 6,00 | 195 lbs | USA | 1999-05-25 | ||||||||
13 | Artem ZubArtem Zub | X | 100 | 71 | 64 | 79 | 65 | 83 | 82 | 87 | 67 | 40 | 69 | 62 | 79 | 65 | 74 | 79 | 83 | 29 | 3 | 4 000 000 $ | 6,03 | 200 lbs | RUS | 1995-10-03 | ||||||||
14 | Niko MikkolaNiko Mikkola | X | 100 | 66 | 68 | 75 | 66 | 84 | 84 | 90 | 66 | 40 | 69 | 64 | 74 | 67 | 75 | 77 | 82 | 29 | 3 | 3 400 000 $ | 6,06 | 204 lbs | FIN | 1996-04-27 | ||||||||
15 | Jordan SpenceJordan Spence | X | 100 | 61 | 58 | 84 | 66 | 79 | 88 | 90 | 68 | 40 | 71 | 62 | 63 | 65 | 62 | 75 | 80 | 24 | 3 | 2 350 000 $ | 5,11 | 180 lbs | AUS | 2001-02-24 | ||||||||
16 | Brendan SmithBrendan Smith | X | 100 | 69 | 69 | 74 | 62 | 84 | 72 | 80 | 64 | 40 | 64 | 60 | 73 | 63 | 83 | 76 | 79 | 36 | 1 | 1 500 000 $ | 6,02 | 200 lbs | CAN | 1989-02-08 | ||||||||
17 | Jordan OesterleJordan Oesterle | X | 100 | 59 | 58 | 84 | 62 | 79 | 74 | 80 | 62 | 40 | 63 | 61 | 67 | 64 | 80 | 73 | 77 | 33 | 3 | 1 300 000 $ | 6,00 | 181 lbs | USA | 1992-06-25 | ||||||||
18 | Mike ReillyMike Reilly | X | 100 | 59 | 58 | 84 | 63 | 81 | 75 | 82 | 67 | 40 | 65 | 62 | 61 | 65 | 79 | 75 | 76 | 32 | 4 | 1 650 000 $ | 6,02 | 191 lbs | USA | 1993-07-13 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel HoferJoel Hofer | G | 100 | 82 | 82 | 85 | 86 | 94 | 77 | 85 | 87 | 90 | 88 | 89 | 60 | 78 | 85 | 25 | 3 | 3 900 000 $ | 6,05 | 179 lbs | CAN | 2000-07-30 | |||||
2 | Frederik AndersenFrederik And... | G | 100 | 82 | 80 | 82 | 94 | 84 | 83 | 84 | 82 | 87 | 84 | 92 | 79 | 82 | 85 | 35 | 1 | 3 400 000 $ | 6,04 | 229 lbs | DNK | 1989-10-02 |
Club-école (24)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony RichardAnthony Richard | X | 100 | 58 | 57 | 85 | 54 | 81 | 75 | 78 | 55 | 42 | 56 | 53 | 62 | 56 | 76 | 66 | 67 | 28 | 4 | 650 000 $ | 5,10 | 185 lbs | CAN | 1996-12-20 | ||||||||
2 | Tristan BrozTristan Broz (R) | X | 100 | 47 | 80 | 75 | 59 | 67 | 72 | 72 | 59 | 45 | 57 | 60 | 57 | 63 | 62 | 53 | 65 | 22 | 2 | 680 000 $ | 6,00 | 205 lbs | CAN | 2002-10-10 | ||||||||
3 | Xavier SimoneauXavier Simoneau | X | 100 | 47 | 80 | 69 | 56 | 67 | 72 | 72 | 55 | 45 | 56 | 54 | 59 | 57 | 63 | 50 | 63 | 24 | 1 | 680 000 $ | 5,08 | 178 lbs | CAN | 2001-05-19 | ||||||||
4 | Josh LopinaJosh Lopina | X | 100 | 48 | 80 | 78 | 53 | 68 | 73 | 73 | 54 | 45 | 54 | 53 | 56 | 56 | 63 | 49 | 62 | 24 | 1 | 680 000 $ | 6,02 | 199 lbs | CAN | 2001-02-16 | ||||||||
5 | Riley SutterRiley Sutter | X | 100 | 46 | 80 | 76 | 52 | 66 | 71 | 71 | 53 | 45 | 52 | 53 | 57 | 56 | 65 | 48 | 61 | 25 | 3 | 650 000 $ | 6,05 | 211 lbs | CAN | 1999-10-25 | ||||||||
6 | Reid SchaeferReid Schaefer | X | X | 100 | 39 | 80 | 70 | 54 | 59 | 64 | 64 | 54 | 45 | 52 | 56 | 58 | 59 | 61 | 49 | 60 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,05 | 228 lbs | CAN | 2003-09-21 | |||||||
7 | Francesco PinelliFrancesco Pi... | X | X | X | 100 | 49 | 80 | 75 | 57 | 69 | 74 | 74 | 58 | 45 | 56 | 59 | 57 | 62 | 61 | 52 | 65 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 2003-04-11 | ||||||
8 | Ryder KorczakRyder Korczak | X | X | X | 100 | 44 | 80 | 78 | 56 | 64 | 69 | 69 | 54 | 45 | 54 | 54 | 58 | 57 | 62 | 49 | 61 | 23 | 1 | 950 000 $ | 5,11 | 172 lbs | CAN | 2002-09-23 | ||||||
9 | Kole LindKole Lind | X | 100 | 50 | 80 | 70 | 61 | 70 | 75 | 75 | 62 | 45 | 61 | 62 | 57 | 65 | 66 | 56 | 68 | 26 | 2 | 650 000 $ | 6,01 | 193 lbs | CAN | 1998-10-16 | ||||||||
10 | Rutger McGroartyRutger McGro... (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 54 | 85 | 76 | 77 | 57 | 40 | 56 | 53 | 62 | 56 | 60 | 64 | 65 | 21 | 3 | 650 000 $ | 6,01 | 203 lbs | USA | 2004-03-30 | ||||||||
11 | Aydar SunievAydar Suniev (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 54 | 83 | 79 | 76 | 59 | 40 | 53 | 55 | 51 | 58 | 60 | 60 | 65 | 20 | 3 | 650 000 $ | 6,02 | 198 lbs | RUS | 2004-11-16 | ||||||||
12 | Parker FordParker Ford (R) | X | X | 100 | 51 | 57 | 82 | 57 | 80 | 70 | 75 | 59 | 42 | 57 | 57 | 66 | 60 | 60 | 67 | 68 | 25 | 3 | 690 000 $ | 5,09 | 181 lbs | USA | 2000-07-20 | |||||||
13 | Chad RuhwedelChad Ruhwedel | X | 100 | 65 | 58 | 85 | 56 | 82 | 72 | 77 | 58 | 40 | 54 | 58 | 70 | 61 | 82 | 71 | 76 | 35 | 1 | 2 700 000 $ | 5,11 | 189 lbs | USA | 1990-05-07 | ||||||||
14 | Wyatt KaiserWyatt Kaiser | X | 100 | 62 | 58 | 82 | 60 | 77 | 76 | 83 | 59 | 40 | 61 | 60 | 69 | 63 | 61 | 70 | 75 | 23 | 4 | 1 600 000 $ | 6,00 | 173 lbs | USA | 2002-07-31 | ||||||||
15 | Oliver KylingtonOliver Kylin... | X | 100 | 53 | 55 | 81 | 58 | 80 | 70 | 77 | 58 | 40 | 61 | 55 | 64 | 58 | 79 | 69 | 73 | 28 | 4 | 1 250 000 $ | 6,00 | 183 lbs | SWE | 1997-05-19 | ||||||||
16 | Isaak PhillipsIsaak Phillips | X | 100 | 56 | 58 | 83 | 56 | 85 | 69 | 76 | 57 | 41 | 60 | 53 | 65 | 56 | 62 | 66 | 72 | 24 | 4 | 1 100 000 $ | 6,03 | 205 lbs | CAN | 2001-09-28 | ||||||||
17 | Jonathan AspirotJonathan Asp... | X | 100 | 48 | 80 | 74 | 56 | 68 | 73 | 73 | 57 | 45 | 59 | 54 | 57 | 57 | 65 | 51 | 67 | 26 | 2 | 650 000 $ | 6,00 | 205 lbs | CAN | 1999-05-16 | ||||||||
18 | Hunter BrzustewiczHunter Brzus... (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 51 | 82 | 72 | 73 | 49 | 40 | 50 | 52 | 59 | 55 | 60 | 60 | 67 | 20 | 4 | 650 000 $ | 6,00 | 190 lbs | USA | 2004-11-29 | ||||||||
19 | Stanislav SvozilStanislav Sv... | X | 100 | 48 | 80 | 75 | 56 | 68 | 73 | 73 | 56 | 45 | 58 | 53 | 57 | 56 | 61 | 50 | 66 | 22 | 2 | 600 000 $ | 6,00 | 192 lbs | CAN | 2003-01-17 | ||||||||
20 | Austin StrandAustin Strand | X | 100 | 47 | 80 | 75 | 54 | 67 | 72 | 72 | 55 | 45 | 56 | 53 | 57 | 56 | 67 | 50 | 65 | 28 | 4 | 650 000 $ | 6,04 | 193 lbs | CAN | 1997-02-17 | ||||||||
21 | Dru KrebsDru Krebs (R) | X | 100 | 36 | 50 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 61 | 45 | 58 | 22 | 2 | 650 000 $ | 6,00 | 175 lbs | CAN | 2003-02-16 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis HildebyDennis Hildeby (R) | G | 100 | 65 | 73 | 78 | 96 | 86 | 70 | 70 | 70 | 70 | 76 | 70 | 58 | 68 | 74 | 24 | 1 | 975 000 $ | 6,07 | 224 lbs | SWE | 2001-08-19 | |||||
2 | Olivier RodrigueOlivier Rodr... (R) | G | 100 | 60 | 71 | 75 | 82 | 93 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 70 | 58 | 66 | 72 | 25 | 1 | 600 000 $ | 6,01 | 170 lbs | CAN | 2000-07-06 | |||||
3 | Talyn BoykoTalyn Boyko (R) | G | 100 | 56 | 62 | 76 | 27 | 31 | 50 | 49 | 37 | 60 | 37 | 30 | 60 | 60 | 52 | 22 | 2 | 650 000 $ | 6,10 | 201 lbs | CAN | 2002-10-16 |
Prospects (64)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.