Formation
Club professionnel (20)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan StromeDylan Strome | X | 100 | 55 | 59 | 82 | 84 | 82 | 83 | 91 | 83 | 89 | 90 | 79 | 65 | 83 | 78 | 84 | 90 | 28 | 4 | 7 500 000 $ | 6,03 | 196 lbs | CAN | 1997-03-07 | ||||||||
2 | Morgan GeekieMorgan Geekie | X | 100 | 62 | 61 | 83 | 79 | 85 | 81 | 88 | 80 | 77 | 75 | 83 | 67 | 87 | 75 | 82 | 87 | 27 | 1 | 6 750 000 $ | 6,03 | 208 lbs | CAN | 1998-07-20 | ||||||||
3 | Mason AppletonMason Appleton | X | 100 | 66 | 61 | 82 | 68 | 82 | 81 | 88 | 69 | 41 | 70 | 66 | 78 | 69 | 76 | 80 | 80 | 29 | 3 | 2 800 000 $ | 6,02 | 194 lbs | USA | 1996-01-15 | ||||||||
4 | Adam HenriqueAdam Henrique | X | X | 100 | 72 | 59 | 84 | 71 | 83 | 82 | 90 | 74 | 85 | 73 | 70 | 81 | 74 | 84 | 85 | 84 | 35 | 1 | 3 500 000 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 1990-02-06 | |||||||
5 | Erik HaulaErik Haula | X | X | 100 | 72 | 64 | 79 | 68 | 82 | 82 | 89 | 71 | 84 | 70 | 67 | 80 | 70 | 81 | 82 | 82 | 34 | 2 | 2 900 000 $ | 5,11 | 191 lbs | FIN | 1991-03-23 | |||||||
6 | Logan ShawLogan Shaw | X | X | X | 100 | 49 | 80 | 77 | 59 | 69 | 74 | 74 | 60 | 45 | 61 | 58 | 57 | 61 | 72 | 54 | 67 | 32 | 3 | 690 000 $ | 6,05 | 211 lbs | CAN | 1992-10-05 | ||||||
7 | Kyle ConnorKyle Connor | X | 100 | 60 | 58 | 83 | 88 | 80 | 88 | 93 | 87 | 41 | 89 | 88 | 63 | 92 | 78 | 90 | 93 | 28 | 4 | 9 200 000 $ | 6,01 | 183 lbs | USA | 1996-12-09 | ||||||||
8 | Anthony DuclairAnthony Duclair | X | 100 | 57 | 59 | 83 | 70 | 84 | 81 | 85 | 74 | 44 | 69 | 72 | 65 | 76 | 80 | 77 | 81 | 30 | 2 | 3 400 000 $ | 6,00 | 200 lbs | CAN | 1995-08-26 | ||||||||
9 | William CarrierWilliam Carrier | X | 100 | 73 | 69 | 82 | 62 | 89 | 76 | 82 | 64 | 41 | 62 | 62 | 67 | 65 | 78 | 73 | 75 | 30 | 2 | 1 950 000 $ | 6,02 | 220 lbs | CAN | 1994-12-20 | ||||||||
10 | Mackie SamoskevichMackie Samos... | X | 100 | 57 | 55 | 84 | 67 | 79 | 81 | 85 | 73 | 40 | 67 | 68 | 64 | 71 | 60 | 81 | 79 | 22 | 2 | 950 000 $ | 5,11 | 180 lbs | USA | 2002-11-15 | ||||||||
11 | Kailer YamamotoKailer Yamamoto | X | 100 | 60 | 59 | 84 | 62 | 79 | 77 | 81 | 66 | 45 | 63 | 62 | 66 | 65 | 77 | 73 | 73 | 27 | 1 | 1 450 000 $ | 5,09 | 178 lbs | USA | 1998-09-29 | ||||||||
12 | Aaron EkbladAaron Ekblad | X | 100 | 73 | 67 | 75 | 69 | 88 | 87 | 89 | 70 | 40 | 74 | 64 | 78 | 67 | 80 | 86 | 87 | 29 | 3 | 4 500 000 $ | 6,04 | 220 lbs | CAN | 1996-02-07 | ||||||||
13 | Nikita ZadorovNikita Zadorov | X | 100 | 73 | 78 | 68 | 66 | 95 | 82 | 90 | 68 | 40 | 69 | 63 | 74 | 66 | 81 | 78 | 84 | 30 | 2 | 3 750 000 $ | 6,06 | 248 lbs | RUS | 1995-04-16 | ||||||||
14 | Dylan DeMeloDylan DeMelo | X | 100 | 70 | 62 | 81 | 64 | 82 | 84 | 91 | 66 | 40 | 70 | 59 | 76 | 62 | 79 | 78 | 83 | 32 | 4 | 3 150 000 $ | 6,01 | 194 lbs | CAN | 1993-05-01 | ||||||||
15 | Sean DurziSean Durzi | X | 100 | 63 | 63 | 77 | 68 | 83 | 83 | 87 | 70 | 41 | 71 | 66 | 72 | 69 | 62 | 80 | 82 | 26 | 2 | 3 820 000 $ | 6,01 | 196 lbs | CAN | 1998-10-21 | ||||||||
16 | Logan StanleyLogan Stanley | X | 100 | 69 | 72 | 71 | 59 | 90 | 74 | 82 | 61 | 40 | 64 | 54 | 71 | 57 | 74 | 77 | 79 | 27 | 1 | 2 850 000 $ | 6,07 | 231 lbs | CAN | 1998-05-26 | ||||||||
17 | Calvin de HaanCalvin de Haan | X | 100 | 64 | 61 | 83 | 60 | 82 | 72 | 81 | 62 | 40 | 66 | 54 | 71 | 57 | 83 | 74 | 78 | 34 | 2 | 2 150 000 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 1991-05-09 | ||||||||
18 | Henry ThrunHenry Thrun | X | 100 | 59 | 59 | 80 | 61 | 86 | 76 | 84 | 61 | 40 | 66 | 57 | 66 | 60 | 61 | 69 | 76 | 24 | 3 | 1 400 000 $ | 6,02 | 210 lbs | USA | 2001-03-12 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Logan ThompsonLogan Thompson | G | 100 | 92 | 88 | 90 | 91 | 87 | 89 | 91 | 89 | 92 | 95 | 95 | 61 | 84 | 91 | 28 | 4 | 8 250 000 $ | 6,04 | 207 lbs | CAN | 1997-02-25 | |||||
2 | Petr MrazekPetr Mrazek | G | 100 | 78 | 86 | 88 | 86 | 90 | 77 | 80 | 77 | 77 | 84 | 85 | 80 | 82 | 83 | 33 | 3 | 4 500 000 $ | 6,02 | 188 lbs | CZE | 1992-02-14 |
Club-école (18)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin KirklandJustin Kirkland | X | 100 | 67 | 65 | 81 | 60 | 79 | 75 | 79 | 64 | 52 | 61 | 60 | 67 | 63 | 61 | 73 | 73 | 29 | 3 | 650 000 $ | 6,03 | 183 lbs | CAN | 1996-08-02 | ||||||||
2 | Brendan BrissonBrendan Brisson | X | 100 | 57 | 57 | 84 | 60 | 84 | 74 | 78 | 61 | 41 | 60 | 60 | 60 | 63 | 60 | 66 | 70 | 23 | 1 | 950 000 $ | 6,00 | 198 lbs | USA | 2001-10-22 | ||||||||
3 | Joe SnivelyJoe Snively (R) | X | 100 | 50 | 80 | 78 | 60 | 70 | 75 | 75 | 61 | 45 | 60 | 61 | 57 | 64 | 68 | 55 | 68 | 29 | 3 | 650 000 $ | 5,11 | 180 lbs | CAN | 1996-01-01 | ||||||||
4 | Nikita NesterenkoNikita Neste... | X | 100 | 59 | 60 | 85 | 54 | 82 | 76 | 79 | 55 | 40 | 53 | 56 | 61 | 59 | 61 | 64 | 67 | 24 | 4 | 650 000 $ | 6,02 | 195 lbs | USA | 2001-09-10 | ||||||||
5 | William StromgrenWilliam Stro... | X | X | 100 | 49 | 80 | 79 | 59 | 69 | 74 | 74 | 61 | 45 | 63 | 59 | 56 | 62 | 61 | 55 | 67 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,04 | 190 lbs | CAN | 2003-06-07 | |||||||
6 | Elliot DesnoyersElliot Desno... | X | X | 100 | 47 | 80 | 77 | 55 | 67 | 72 | 72 | 55 | 45 | 56 | 54 | 57 | 57 | 62 | 50 | 63 | 23 | 1 | 950 000 $ | 5,11 | 186 lbs | CAN | 2002-01-21 | |||||||
7 | Chase De LeoChase De Leo (R) | X | X | 100 | 42 | 75 | 80 | 54 | 62 | 67 | 67 | 55 | 45 | 54 | 55 | 57 | 58 | 69 | 50 | 61 | 29 | 3 | 650 000 $ | 5,11 | 195 lbs | CAN | 1995-10-25 | |||||||
8 | Isaac RatcliffeIsaac Ratcliffe | X | X | 100 | 38 | 80 | 66 | 50 | 58 | 63 | 63 | 50 | 45 | 49 | 51 | 58 | 54 | 65 | 46 | 58 | 26 | 2 | 680 000 $ | 6,06 | 203 lbs | CAN | 1999-02-15 | |||||||
9 | Ben McCartneyBen McCartney | X | X | X | 100 | 48 | 80 | 70 | 58 | 68 | 73 | 73 | 58 | 45 | 57 | 59 | 57 | 62 | 63 | 52 | 65 | 24 | 4 | 650 000 $ | 6,00 | 199 lbs | CAN | 2001-07-13 | ||||||
10 | Dylan GambrellDylan Gambrell | X | X | X | 100 | 46 | 80 | 76 | 56 | 66 | 71 | 71 | 57 | 45 | 55 | 58 | 57 | 61 | 68 | 51 | 63 | 29 | 3 | 650 000 $ | 6,00 | 185 lbs | CAN | 1996-08-26 | ||||||
11 | Matyas SapovalivMatyas Sapov... (R) | X | X | X | 100 | 50 | 80 | 79 | 55 | 70 | 75 | 75 | 56 | 45 | 53 | 58 | 56 | 61 | 60 | 50 | 63 | 21 | 3 | 600 000 $ | 6,05 | 203 lbs | CAN | 2004-02-12 | ||||||
12 | Chase StillmanChase Stillman (R) | X | X | 100 | 48 | 80 | 74 | 53 | 68 | 73 | 73 | 53 | 45 | 53 | 53 | 56 | 56 | 61 | 48 | 61 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,01 | 185 lbs | CAN | 2003-03-19 | |||||||
13 | Marc Del GaizoMarc Del Gaizo | X | 100 | 62 | 61 | 81 | 59 | 81 | 77 | 83 | 59 | 41 | 62 | 56 | 67 | 59 | 60 | 68 | 75 | 25 | 2 | 1 280 000 $ | 5,11 | 188 lbs | USA | 1999-10-11 | ||||||||
14 | Ryan JohnsonRyan Johnson | X | 100 | 49 | 52 | 84 | 56 | 83 | 75 | 77 | 56 | 40 | 60 | 52 | 60 | 55 | 60 | 64 | 71 | 24 | 4 | 1 000 000 $ | 6,01 | 195 lbs | USA | 2001-07-24 | ||||||||
15 | Reilly WalshReilly Walsh | X | 100 | 49 | 80 | 76 | 57 | 69 | 74 | 74 | 58 | 45 | 60 | 55 | 56 | 58 | 65 | 52 | 67 | 26 | 2 | 700 000 $ | 6,00 | 192 lbs | CAN | 1999-04-21 | ||||||||
16 | Casey FitzgeraldCasey Fitzge... | X | 100 | 49 | 80 | 72 | 55 | 69 | 74 | 74 | 55 | 45 | 56 | 54 | 57 | 57 | 67 | 50 | 66 | 28 | 4 | 600 000 $ | 5,11 | 181 lbs | CAN | 1997-02-25 | ||||||||
17 | Aleksi HeimosalmiAleksi Heimo... (R) | X | 100 | 47 | 80 | 77 | 54 | 67 | 72 | 72 | 54 | 45 | 54 | 54 | 55 | 57 | 61 | 49 | 65 | 22 | 2 | 700 000 $ | 5,11 | 170 lbs | CAN | 2003-05-08 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar DanskOscar Dansk | G | 100 | 62 | 70 | 79 | 30 | 34 | 55 | 58 | 60 | 57 | 40 | 53 | 68 | 67 | 59 | 31 | 3 | 690 000 $ | 6,04 | 200 lbs | CAN | 1994-02-28 |
Prospects (49)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.