Formation
Club professionnel (23)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casey MittelstadtCasey Mittel... | X | 98 | 61 | 59 | 82 | 78 | 83 | 82 | 89 | 77 | 91 | 86 | 71 | 64 | 75 | 77 | 80 | 85 | 25 | 3 | 5 750 000 $ | 6,01 | 195 lbs | USA | 1998-11-22 | ||||||||
2 | Marco RossiMarco Rossi | X | 99 | 56 | 59 | 80 | 71 | 80 | 80 | 86 | 75 | 74 | 70 | 73 | 68 | 77 | 62 | 81 | 82 | 23 | 2 | 600 000 $ | 5,09 | 182 lbs | AUT | 2001-09-23 | ||||||||
3 | Shane PintoShane Pinto | X | 100 | 63 | 59 | 82 | 67 | 84 | 86 | 86 | 72 | 81 | 70 | 65 | 67 | 68 | 74 | 79 | 80 | 23 | 4 | 2 550 000 $ | 6,03 | 201 lbs | USA | 2000-11-12 | ||||||||
4 | Filip ChytilFilip Chytil | X | 100 | 57 | 60 | 81 | 71 | 86 | 79 | 75 | 74 | 75 | 70 | 73 | 64 | 77 | 77 | 77 | 80 | 25 | 3 | 2 650 000 $ | 6,02 | 208 lbs | CZE | 1999-09-05 | ||||||||
5 | Dillon DubeDillon Dube | X | 100 | 65 | 60 | 83 | 66 | 81 | 80 | 85 | 70 | 58 | 69 | 64 | 67 | 70 | 76 | 75 | 77 | 26 | 1 | 2 300 000 $ | 5,11 | 185 lbs | CAN | 1998-07-20 | ||||||||
6 | Alexandre TexierAlexandre Te... (R) | X | X | 99 | 64 | 48 | 79 | 69 | 84 | 76 | 81 | 66 | 40 | 71 | 67 | 78 | 70 | 76 | 80 | 78 | 25 | 3 | 2 200 000 $ | 6,01 | 201 lbs | FRA | 1999-09-13 | |||||||
7 | Craig SmithCraig Smith | X | X | 100 | 61 | 61 | 82 | 66 | 85 | 73 | 85 | 68 | 42 | 65 | 67 | 65 | 70 | 83 | 75 | 77 | 35 | 1 | 2 900 000 $ | 6,01 | 203 lbs | USA | 1989-09-05 | |||||||
8 | Matt MartinMatt Martin | X | 100 | 82 | 74 | 77 | 59 | 87 | 72 | 82 | 61 | 45 | 60 | 58 | 65 | 61 | 85 | 72 | 74 | 35 | 1 | 1 600 000 $ | 6,03 | 215 lbs | CAN | 1989-05-08 | ||||||||
9 | Andrei SvechnikovAndrei Svech... | X | 94 | 66 | 70 | 74 | 79 | 82 | 84 | 88 | 85 | 41 | 83 | 76 | 61 | 80 | 76 | 85 | 88 | 24 | 2 | 6 300 000 $ | 6,02 | 195 lbs | RUS | 2000-03-26 | ||||||||
10 | Luke EvangelistaLuke Evangel... | X | 100 | 57 | 54 | 82 | 73 | 80 | 84 | 87 | 73 | 40 | 74 | 72 | 65 | 76 | 61 | 83 | 82 | 22 | 2 | 960 000 $ | 6,00 | 183 lbs | CAN | 2002-02-21 | ||||||||
11 | Christian FischerChristian Fi... | X | 100 | 73 | 64 | 82 | 66 | 87 | 77 | 87 | 67 | 68 | 68 | 65 | 67 | 68 | 78 | 75 | 78 | 27 | 1 | 2 350 000 $ | 6,02 | 212 lbs | USA | 1997-04-15 | ||||||||
12 | Clayton KellerClayton Keller | X | X | 99 | 60 | 60 | 81 | 85 | 79 | 89 | 93 | 85 | 56 | 87 | 84 | 69 | 88 | 78 | 86 | 91 | 26 | 2 | 8 200 000 $ | 5,10 | 178 lbs | USA | 1998-07-29 | |||||||
13 | Dylan GuentherDylan Guenther | X | X | 99 | 58 | 55 | 81 | 75 | 77 | 80 | 83 | 75 | 50 | 76 | 74 | 68 | 78 | 61 | 78 | 82 | 21 | 2 | 600 000 $ | 6,02 | 175 lbs | CAN | 2003-04-10 | |||||||
14 | Brock FaberBrock Faber | X | 98 | 62 | 54 | 82 | 71 | 84 | 84 | 87 | 84 | 40 | 77 | 65 | 77 | 73 | 61 | 84 | 86 | 22 | 3 | 600 000 $ | 6,01 | 200 lbs | USA | 2002-08-22 | ||||||||
15 | Thomas HarleyThomas Harley | X | 100 | 57 | 58 | 82 | 71 | 85 | 80 | 85 | 77 | 41 | 74 | 69 | 67 | 72 | 62 | 82 | 84 | 23 | 1 | 4 000 000 $ | 6,04 | 206 lbs | USA | 2001-08-19 | ||||||||
16 | Connor CliftonConnor Clifton | X | 99 | 73 | 70 | 75 | 65 | 82 | 76 | 86 | 66 | 40 | 69 | 62 | 79 | 65 | 76 | 79 | 82 | 29 | 4 | 3 000 000 $ | 5,11 | 192 lbs | USA | 1995-04-28 | ||||||||
17 | Bowen ByramBowen Byram | X | 100 | 60 | 65 | 77 | 70 | 81 | 81 | 87 | 70 | 40 | 69 | 71 | 69 | 75 | 74 | 77 | 81 | 23 | 4 | 3 400 000 $ | 6,01 | 190 lbs | CAN | 2001-06-13 | ||||||||
18 | Josh BrownJosh Brown | X | 100 | 72 | 74 | 71 | 61 | 88 | 73 | 82 | 61 | 40 | 63 | 59 | 80 | 62 | 76 | 77 | 80 | 30 | 2 | 1 850 000 $ | 6,05 | 220 lbs | CAN | 1994-01-21 | ||||||||
19 | Matt BenningMatt Benning | X | 100 | 74 | 66 | 76 | 59 | 85 | 78 | 81 | 62 | 40 | 65 | 53 | 72 | 56 | 78 | 74 | 79 | 30 | 2 | 2 650 000 $ | 6,01 | 203 lbs | CAN | 1994-05-25 | ||||||||
20 | Jordan HarrisJordan Harris | X | 100 | 59 | 58 | 81 | 63 | 82 | 73 | 83 | 63 | 40 | 67 | 59 | 74 | 62 | 62 | 74 | 78 | 24 | 1 | 600 000 $ | 5,11 | 189 lbs | USA | 2000-07-07 | ||||||||
21 | Travis DermottTravis Dermott | X | 100 | 66 | 61 | 81 | 59 | 85 | 76 | 82 | 62 | 40 | 62 | 56 | 70 | 59 | 77 | 73 | 78 | 27 | 1 | 2 550 000 $ | 6,00 | 202 lbs | CAN | 1996-12-22 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-Andre FleuryMarc-Andre F... | G | 100 | 84 | 86 | 87 | 85 | 90 | 80 | 82 | 82 | 84 | 87 | 89 | 89 | 86 | 86 | 39 | 1 | 4 500 000 $ | 6,02 | 185 lbs | CAN | 1984-11-28 | |||||
2 | James ReimerJames Reimer | G | 100 | 77 | 79 | 85 | 88 | 87 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 91 | 82 | 82 | 84 | 36 | 4 | 2 900 000 $ | 6,02 | 200 lbs | CAN | 1988-03-15 |
Club-école (29)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John BeecherJohn Beecher (R) | X | 100 | 75 | 63 | 79 | 58 | 87 | 76 | 84 | 58 | 76 | 56 | 61 | 70 | 64 | 60 | 69 | 73 | 23 | 1 | 975 000 $ | 6,03 | 216 lbs | USA | 2001-04-05 | ||||||||
2 | Gage GoncalvesGage Goncalves (R) | X | 100 | 56 | 55 | 75 | 59 | 81 | 76 | 80 | 60 | 49 | 60 | 58 | 58 | 61 | 60 | 65 | 69 | 23 | 1 | 975 000 $ | 5,11 | 188 lbs | CAN | 2001-01-16 | ||||||||
3 | Jiri KulichJiri Kulich (R) | X | 100 | 55 | 55 | 83 | 58 | 80 | 77 | 80 | 60 | 42 | 54 | 62 | 55 | 65 | 60 | 63 | 68 | 20 | 3 | 650 000 $ | 6,01 | 186 lbs | CZE | 2004-04-14 | ||||||||
4 | Akil ThomasAkil Thomas (R) | X | 100 | 44 | 44 | 83 | 55 | 83 | 73 | 74 | 56 | 40 | 53 | 57 | 61 | 60 | 60 | 64 | 65 | 24 | 4 | 650 000 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 2000-01-02 | ||||||||
5 | Alex TurcotteAlex Turcotte | X | 100 | 57 | 58 | 82 | 52 | 81 | 73 | 77 | 53 | 52 | 54 | 51 | 60 | 54 | 62 | 62 | 65 | 23 | 2 | 600 000 $ | 5,11 | 185 lbs | USA | 2001-02-26 | ||||||||
6 | Nick CousinsNick Cousins | X | X | 100 | 66 | 67 | 77 | 63 | 81 | 75 | 85 | 66 | 58 | 65 | 62 | 67 | 65 | 80 | 74 | 75 | 31 | 1 | 2 150 000 $ | 5,11 | 186 lbs | CAN | 1993-07-20 | |||||||
7 | Mike HardmanMike Hardman | X | X | 100 | 48 | 54 | 78 | 58 | 68 | 73 | 73 | 59 | 45 | 56 | 61 | 58 | 64 | 65 | 53 | 66 | 25 | 1 | 600 000 $ | 6,02 | 205 lbs | CAN | 1999-05-02 | |||||||
8 | Tim GettingerTim Gettinger | X | X | 100 | 46 | 54 | 78 | 57 | 66 | 71 | 71 | 57 | 45 | 56 | 58 | 58 | 61 | 66 | 52 | 63 | 26 | 1 | 650 000 $ | 6,07 | 220 lbs | CAN | 1998-04-14 | |||||||
9 | Cameron MorrisonCameron Morr... (R) | X | X | 100 | 44 | 53 | 79 | 53 | 64 | 69 | 69 | 53 | 45 | 52 | 54 | 58 | 57 | 66 | 48 | 60 | 26 | 2 | 680 000 $ | 6,04 | 209 lbs | CAN | 1998-08-27 | |||||||
10 | Joey AndersonJoey Anderson | X | 100 | 68 | 58 | 85 | 61 | 86 | 77 | 82 | 64 | 40 | 64 | 59 | 77 | 62 | 76 | 79 | 76 | 26 | 2 | 650 000 $ | 6,00 | 207 lbs | USA | 1998-06-19 | ||||||||
11 | Josh DoanJosh Doan (R) | X | 100 | 50 | 46 | 83 | 61 | 80 | 67 | 72 | 64 | 40 | 61 | 61 | 60 | 64 | 60 | 67 | 70 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,01 | 183 lbs | USA | 2002-02-01 | ||||||||
12 | Liam OhgrenLiam Ohgren (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 55 | 81 | 75 | 74 | 57 | 40 | 55 | 55 | 62 | 58 | 60 | 64 | 65 | 20 | 3 | 850 000 $ | 6,00 | 187 lbs | SWE | 2004-01-28 | ||||||||
13 | Dakota MermisDakota Mermis | X | 100 | 57 | 62 | 80 | 58 | 83 | 69 | 78 | 58 | 40 | 59 | 58 | 67 | 61 | 77 | 70 | 74 | 30 | 2 | 1 000 000 $ | 6,00 | 195 lbs | USA | 1994-01-05 | ||||||||
14 | Kale ClagueKale Clague | X | 100 | 52 | 58 | 83 | 55 | 82 | 68 | 75 | 58 | 40 | 58 | 53 | 58 | 56 | 75 | 65 | 71 | 26 | 2 | 1 280 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 1998-06-05 | ||||||||
15 | Shakir MukhamadullinShakir Mukha... (R) | X | 100 | 44 | 44 | 83 | 51 | 78 | 83 | 77 | 49 | 40 | 51 | 52 | 62 | 55 | 60 | 62 | 69 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,04 | 178 lbs | RUS | 2002-01-10 | ||||||||
16 | Adam WilsbyAdam Wilsby | X | 100 | 48 | 54 | 78 | 56 | 68 | 73 | 73 | 56 | 45 | 56 | 56 | 59 | 59 | 64 | 51 | 67 | 24 | 4 | 650 000 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 2000-08-07 | ||||||||
17 | Lassi ThomsonLassi Thomson | X | 100 | 49 | 59 | 74 | 55 | 69 | 74 | 74 | 56 | 45 | 56 | 55 | 58 | 58 | 64 | 50 | 67 | 24 | 1 | 600 000 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 2000-09-24 | ||||||||
18 | Carson LambosCarson Lambos (R) | X | 100 | 49 | 60 | 73 | 53 | 69 | 74 | 74 | 54 | 45 | 54 | 53 | 58 | 56 | 61 | 49 | 66 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,01 | 193 lbs | CAN | 2003-01-14 | ||||||||
19 | Ronan SeeleyRonan Seeley | X | 100 | 47 | 53 | 79 | 53 | 67 | 72 | 72 | 54 | 45 | 55 | 52 | 58 | 55 | 62 | 49 | 65 | 22 | 1 | 975 000 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 2002-08-02 | ||||||||
20 | Donovan SebrangoDonovan Sebr... (R) | X | 100 | 42 | 72 | 67 | 51 | 62 | 67 | 67 | 52 | 45 | 53 | 50 | 58 | 53 | 62 | 47 | 62 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,01 | 200 lbs | CAN | 2002-01-12 | ||||||||
21 | Nicolas BeaudinNicolas Beaudin | X | 100 | 39 | 54 | 78 | 51 | 59 | 64 | 64 | 51 | 45 | 52 | 50 | 58 | 53 | 65 | 47 | 61 | 24 | 3 | 600 000 $ | 5,01 | 188 lbs | CAN | 1999-10-07 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris DriedgerChris Driedger | G | 100 | 74 | 71 | 79 | 91 | 87 | 70 | 74 | 74 | 70 | 81 | 72 | 78 | 76 | 77 | 30 | 1 | 2 900 000 $ | 6,04 | 208 lbs | CAN | 1994-05-18 | |||||
2 | Joel BlomqvistJoel Blomqvist (R) | G | 100 | 74 | 72 | 79 | 25 | 30 | 73 | 73 | 68 | 78 | 44 | 66 | 60 | 72 | 68 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,02 | 187 lbs | CAN | 2002-01-10 | |||||
3 | Ales StezkaAles Stezka (R) | G | 100 | 68 | 67 | 76 | 25 | 29 | 69 | 70 | 66 | 74 | 41 | 54 | 65 | 70 | 65 | 27 | 1 | 650 000 $ | 6,06 | 203 lbs | CAN | 1997-01-06 | |||||
4 | Brandon HalversonBrandon Halv... (R) | G | 100 | 64 | 64 | 73 | 31 | 34 | 69 | 70 | 66 | 75 | 41 | 47 | 66 | 68 | 64 | 28 | 4 | 600 000 $ | 6,05 | 210 lbs | CAN | 1996-03-29 | |||||
5 | Leevi MerilainenLeevi Merila... | G | 100 | 64 | 66 | 76 | 24 | 31 | 65 | 66 | 64 | 68 | 40 | 50 | 60 | 67 | 62 | 22 | 3 | 600 000 $ | 6,04 | 175 lbs | CAN | 2002-08-13 | |||||
6 | Dylan GarandDylan Garand | G | 100 | 65 | 70 | 78 | 23 | 30 | 60 | 62 | 62 | 64 | 40 | 57 | 60 | 66 | 61 | 22 | 1 | 975 000 $ | 6,01 | 176 lbs | CAN | 2002-06-07 | |||||
7 | Hugo AlnefeltHugo Alnefelt | G | 100 | 61 | 68 | 75 | 23 | 29 | 57 | 61 | 61 | 65 | 38 | 51 | 61 | 65 | 59 | 23 | 1 | 975 000 $ | 6,04 | 189 lbs | CAN | 2001-06-04 | |||||
8 | Jack LaFontaineJack LaFontaine (R) | G | 100 | 56 | 61 | 72 | 25 | 29 | 50 | 49 | 37 | 60 | 36 | 29 | 64 | 60 | 52 | 26 | 2 | 680 000 $ | 6,02 | 202 lbs | CAN | 1998-01-06 |
Prospects (81)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.