Formation
Club professionnel (22)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika ZibanejadMika Zibanejad | X | 100 | 76 | 58 | 83 | 82 | 84 | 87 | 93 | 84 | 87 | 87 | 77 | 83 | 81 | 83 | 86 | 90 | 32 | 4 | 5 800 000 $ | 6,02 | 203 lbs | SWE | 1993-04-18 | ||||||||
2 | Marco RossiMarco Rossi | X | 100 | 56 | 59 | 81 | 79 | 80 | 81 | 89 | 81 | 80 | 83 | 75 | 65 | 79 | 62 | 82 | 86 | 24 | 1 | 600 000 $ | 5,09 | 182 lbs | AUT | 2001-09-23 | ||||||||
3 | Dylan CozensDylan Cozens | X | 100 | 65 | 66 | 77 | 75 | 85 | 85 | 91 | 77 | 86 | 80 | 71 | 68 | 75 | 74 | 80 | 85 | 24 | 3 | 5 500 000 $ | 6,03 | 207 lbs | CAN | 2001-02-09 | ||||||||
4 | Filip ChytilFilip Chytil | X | 100 | 56 | 59 | 82 | 69 | 86 | 79 | 83 | 71 | 77 | 69 | 69 | 62 | 72 | 77 | 75 | 79 | 26 | 2 | 2 650 000 $ | 6,02 | 210 lbs | CZE | 1999-09-05 | ||||||||
5 | Alex TurcotteAlex Turcotte | X | 100 | 57 | 59 | 83 | 66 | 81 | 79 | 84 | 71 | 54 | 68 | 64 | 63 | 67 | 62 | 81 | 78 | 24 | 1 | 600 000 $ | 5,11 | 185 lbs | USA | 2001-02-26 | ||||||||
6 | Jason RobertsonJason Robertson | X | 100 | 58 | 59 | 83 | 87 | 85 | 83 | 91 | 89 | 41 | 89 | 86 | 60 | 90 | 75 | 84 | 91 | 26 | 2 | 8 750 000 $ | 6,03 | 207 lbs | USA | 1999-07-22 | ||||||||
7 | David PastrnakDavid Pastrnak | X | 100 | 59 | 61 | 80 | 92 | 84 | 87 | 93 | 93 | 41 | 95 | 90 | 59 | 95 | 80 | 87 | 95 | 29 | 3 | 5 252 000 $ | 6,00 | 200 lbs | CZE | 1996-05-25 | ||||||||
8 | Andrei SvechnikovAndrei Svech... | X | 100 | 62 | 69 | 75 | 78 | 83 | 85 | 90 | 83 | 41 | 81 | 75 | 61 | 79 | 76 | 84 | 87 | 25 | 1 | 6 300 000 $ | 6,03 | 199 lbs | RUS | 2000-03-26 | ||||||||
9 | Luke EvangelistaLuke Evangel... | X | 100 | 56 | 57 | 82 | 70 | 80 | 82 | 88 | 72 | 40 | 74 | 67 | 64 | 70 | 61 | 74 | 79 | 23 | 1 | 960 000 $ | 6,00 | 183 lbs | CAN | 2002-02-21 | ||||||||
10 | Christian FischerChristian Fi... | X | 100 | 72 | 64 | 83 | 64 | 87 | 78 | 85 | 68 | 50 | 66 | 63 | 67 | 66 | 78 | 80 | 78 | 28 | 4 | 2 150 000 $ | 6,02 | 212 lbs | USA | 1997-04-15 | ||||||||
11 | Clayton KellerClayton Keller | X | X | 100 | 60 | 59 | 82 | 87 | 78 | 87 | 93 | 87 | 46 | 93 | 81 | 65 | 85 | 78 | 86 | 92 | 27 | 1 | 8 200 000 $ | 5,10 | 175 lbs | USA | 1998-07-29 | |||||||
12 | Jesper BrattJesper Bratt | X | X | 100 | 67 | 59 | 84 | 85 | 78 | 87 | 92 | 85 | 41 | 95 | 75 | 70 | 79 | 77 | 86 | 91 | 27 | 1 | 9 250 000 $ | 5,10 | 175 lbs | SWE | 1998-07-30 | |||||||
13 | Roman JosiRoman Josi | X | 100 | 60 | 60 | 81 | 84 | 84 | 88 | 93 | 85 | 40 | 88 | 80 | 80 | 84 | 83 | 89 | 92 | 35 | 1 | 3 050 000 $ | 6,01 | 201 lbs | CHE | 1990-06-01 | ||||||||
14 | Thomas HarleyThomas Harley | X | 100 | 60 | 58 | 83 | 76 | 86 | 83 | 89 | 80 | 41 | 77 | 75 | 74 | 79 | 62 | 86 | 88 | 24 | 4 | 7 400 000 $ | 6,03 | 211 lbs | USA | 2001-08-19 | ||||||||
15 | Gustav ForslingGustav Forsling | X | 100 | 75 | 60 | 82 | 71 | 84 | 86 | 92 | 72 | 40 | 72 | 71 | 81 | 75 | 78 | 89 | 88 | 29 | 3 | 5 500 000 $ | 6,01 | 199 lbs | SWE | 1996-06-12 | ||||||||
16 | Vladislav GavrikovVladislav Ga... | X | 100 | 73 | 59 | 82 | 68 | 88 | 83 | 90 | 69 | 40 | 72 | 65 | 82 | 68 | 75 | 82 | 86 | 29 | 3 | 4 250 000 $ | 6,03 | 220 lbs | RUS | 1995-11-21 | ||||||||
17 | Brock FaberBrock Faber | X | 100 | 65 | 57 | 83 | 72 | 84 | 87 | 90 | 77 | 40 | 76 | 69 | 75 | 72 | 61 | 81 | 85 | 23 | 2 | 600 000 $ | 6,01 | 200 lbs | USA | 2002-08-22 | ||||||||
18 | Connor CliftonConnor Clifton | X | 100 | 78 | 68 | 77 | 64 | 83 | 74 | 85 | 65 | 40 | 69 | 59 | 81 | 62 | 76 | 79 | 83 | 30 | 3 | 3 000 000 $ | 5,11 | 195 lbs | USA | 1995-04-28 | ||||||||
19 | Jordan HarrisJordan Harris | X | 100 | 57 | 58 | 83 | 61 | 81 | 71 | 80 | 63 | 40 | 65 | 58 | 70 | 61 | 62 | 71 | 76 | 25 | 3 | 1 900 000 $ | 5,11 | 187 lbs | USA | 2000-07-07 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adin HillAdin Hill | G | 100 | 85 | 91 | 89 | 92 | 86 | 82 | 85 | 84 | 89 | 86 | 91 | 75 | 84 | 88 | 29 | 3 | 4 200 000 $ | 6,04 | 215 lbs | CAN | 1996-05-11 | |||||
2 | Leevi MerilainenLeevi Merila... | G | 100 | 80 | 75 | 80 | 86 | 91 | 80 | 76 | 80 | 81 | 86 | 84 | 60 | 74 | 81 | 23 | 2 | 600 000 $ | 6,03 | 186 lbs | FIN | 2002-08-13 | |||||
3 | Joel BlomqvistJoel Blomqvist (R) | G | 100 | 69 | 76 | 83 | 89 | 88 | 79 | 80 | 75 | 74 | 79 | 86 | 58 | 72 | 79 | 23 | 1 | 950 000 $ | 6,03 | 200 lbs | FIN | 2002-01-10 |
Club-école (19)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John BeecherJohn Beecher | X | 100 | 74 | 62 | 81 | 61 | 88 | 83 | 88 | 65 | 77 | 63 | 60 | 74 | 63 | 60 | 77 | 77 | 24 | 4 | 1 900 000 $ | 6,03 | 220 lbs | USA | 2001-04-05 | ||||||||
2 | Cam LundCam Lund (R) | X | 100 | 44 | 48 | 80 | 57 | 82 | 72 | 74 | 55 | 40 | 58 | 56 | 54 | 59 | 60 | 62 | 66 | 21 | 3 | 660 000 $ | 6,02 | 195 lbs | USA | 2004-06-07 | ||||||||
3 | Akil ThomasAkil Thomas | X | 100 | 54 | 57 | 83 | 53 | 83 | 71 | 77 | 57 | 40 | 53 | 53 | 60 | 56 | 60 | 63 | 65 | 25 | 3 | 650 000 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 2000-01-02 | ||||||||
4 | Hunter HaightHunter Haight (R) | X | X | X | 100 | 49 | 80 | 77 | 58 | 69 | 74 | 74 | 59 | 45 | 56 | 61 | 56 | 64 | 60 | 53 | 66 | 21 | 3 | 660 000 $ | 5,11 | 181 lbs | CAN | 2004-04-04 | ||||||
5 | Kasper HalttunenKasper Haltt... (R) | X | X | X | 100 | 37 | 75 | 80 | 50 | 57 | 62 | 62 | 51 | 45 | 49 | 52 | 57 | 55 | 59 | 46 | 57 | 20 | 3 | 660 000 $ | 6,04 | 205 lbs | CAN | 2005-06-07 | ||||||
6 | Ayrton MartinoAyrton Martino (R) | X | X | X | 100 | 36 | 75 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 49 | 45 | 48 | 50 | 57 | 53 | 62 | 45 | 56 | 23 | 1 | 660 000 $ | 5,11 | 186 lbs | CAN | 2002-09-28 | ||||||
7 | Joey AndersonJoey Anderson | X | 100 | 73 | 58 | 85 | 59 | 86 | 74 | 80 | 62 | 40 | 61 | 58 | 83 | 61 | 76 | 78 | 76 | 27 | 1 | 650 000 $ | 6,00 | 207 lbs | USA | 1998-06-19 | ||||||||
8 | Dakota MermisDakota Mermis | X | 100 | 53 | 58 | 84 | 55 | 83 | 73 | 77 | 57 | 40 | 57 | 54 | 65 | 57 | 77 | 68 | 73 | 31 | 1 | 1 000 000 $ | 6,00 | 197 lbs | USA | 1994-01-05 | ||||||||
9 | Adam WilsbyAdam Wilsby (R) | X | 100 | 53 | 57 | 81 | 56 | 81 | 77 | 79 | 56 | 42 | 58 | 54 | 66 | 57 | 60 | 66 | 72 | 25 | 3 | 650 000 $ | 6,01 | 188 lbs | SWE | 2000-08-07 | ||||||||
10 | Donovan SebrangoDonovan Sebr... (R) | X | 100 | 48 | 69 | 79 | 52 | 89 | 65 | 71 | 52 | 42 | 52 | 52 | 57 | 55 | 60 | 60 | 67 | 23 | 1 | 950 000 $ | 6,02 | 221 lbs | CAN | 2002-01-12 | ||||||||
11 | Shai BuiumShai Buium (R) | X | 100 | 49 | 80 | 78 | 55 | 69 | 74 | 74 | 56 | 45 | 59 | 52 | 58 | 55 | 61 | 50 | 67 | 22 | 2 | 700 000 $ | 6,04 | 210 lbs | CAN | 2003-03-26 | ||||||||
12 | Carson LambosCarson Lambos | X | 100 | 49 | 80 | 75 | 55 | 69 | 74 | 74 | 55 | 45 | 56 | 54 | 58 | 57 | 61 | 50 | 66 | 22 | 2 | 850 000 $ | 6,01 | 193 lbs | CAN | 2003-01-14 | ||||||||
13 | Ronan SeeleyRonan Seeley | X | 100 | 49 | 80 | 80 | 56 | 69 | 74 | 74 | 53 | 45 | 53 | 53 | 57 | 56 | 62 | 48 | 65 | 23 | 0 | 0 $ | 6,01 | 192 lbs | CAN | 2002-08-02 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ales StezkaAles Stezka (R) | G | 100 | 65 | 71 | 76 | 87 | 90 | 70 | 71 | 72 | 70 | 78 | 71 | 58 | 67 | 74 | 28 | 4 | 975 000 $ | 6,04 | 190 lbs | CZE | 1997-01-06 | |||||
2 | Brandon HalversonBrandon Halv... | G | 100 | 60 | 71 | 75 | 95 | 83 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | 75 | 70 | 73 | 29 | 3 | 600 000 $ | 6,05 | 235 lbs | USA | 1996-03-29 | |||||
3 | Tristan LennoxTristan Lennox (R) | G | 100 | 58 | 70 | 71 | 88 | 89 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 70 | 58 | 64 | 72 | 22 | 2 | 910 000 $ | 6,03 | 193 lbs | CAN | 2002-10-21 | |||||
4 | Dylan GarandDylan Garand | G | 100 | 70 | 70 | 80 | 23 | 30 | 69 | 69 | 66 | 71 | 42 | 60 | 60 | 70 | 65 | 23 | 1 | 600 000 $ | 6,01 | 176 lbs | CAN | 2002-06-07 | |||||
5 | Cameron WhiteheadCameron Whit... (R) | G | 100 | 54 | 61 | 74 | 25 | 31 | 50 | 57 | 60 | 60 | 36 | 34 | 59 | 61 | 55 | 22 | 2 | 600 000 $ | 6,04 | 189 lbs | CAN | 2003-06-13 | |||||
6 | Jack LaFontaineJack LaFontaine | G | 100 | 55 | 61 | 74 | 25 | 29 | 50 | 49 | 37 | 60 | 36 | 29 | 64 | 61 | 52 | 27 | 1 | 680 000 $ | 6,02 | 202 lbs | CAN | 1998-01-06 |
Prospects (74)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.