Formation

Club professionnel (22)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Auston MatthewsAuston Matthews (C) X 99 65 59 84 92 87 87 92 93 94 86 99 73 98 78 92 98 27 1 12 500 000 $ 6,03 215 lbs USA 1997-09-17
2 Bo HorvatBo Horvat (A) X 100 64 60 81 83 87 88 93 83 96 83 84 75 88 80 88 92 29 3 7 850 000 $ 6,01 213 lbs CAN 1995-04-05
3 Ryan McLeodRyan McLeod X 100 72 59 83 68 80 79 87 67 84 70 67 78 70 74 80 80 25 3 1 900 000 $ 6,03 188 lbs CAN 1999-09-21
4 Jake GuentzelJake Guentzel X X 99 61 60 81 86 79 88 91 87 43 88 84 63 88 78 84 91 29 3 6 000 000 $ 5,11 180 lbs USA 1994-10-06
5 Pius SuterPius Suter X X 100 71 58 83 69 79 82 88 69 82 69 69 81 72 74 81 81 28 4 2 800 000 $ 5,11 179 lbs CHE 1996-05-24
6 Connor DewarConnor Dewar X X 100 79 64 80 64 80 74 84 63 80 63 65 82 68 62 77 78 25 1 600 000 $ 5,10 183 lbs CAN 1999-06-26
7 Jordan KyrouJordan Kyrou X X 99 61 58 83 83 83 83 91 83 42 85 82 65 86 76 83 89 26 2 2 800 000 $ 6,01 196 lbs CAN 1998-05-05
8 Curtis LazarCurtis Lazar X X 100 77 68 80 64 85 77 85 64 80 67 61 79 64 80 79 80 29 3 2 150 000 $ 6,00 203 lbs CAN 1995-02-02
9 Oskar SundqvistOskar Sundqvist X X 100 70 62 81 65 88 77 86 67 77 70 61 78 64 79 79 80 30 2 2 150 000 $ 6,03 220 lbs SWE 1994-03-23
10 Jordan MartinookJordan Marti... X 100 76 62 80 69 83 80 89 69 60 71 68 80 71 80 82 82 32 4 2 500 000 $ 6,00 196 lbs CAN 1992-07-25
11 Alexander BarabanovAlexander Ba... X 100 58 58 82 68 83 81 86 71 41 73 64 62 67 74 74 78 30 2 1 750 000 $ 5,10 195 lbs RUS 1994-06-17
12 Jack QuinnJack Quinn X 99 64 59 82 71 80 81 83 73 44 72 70 69 74 62 76 80 23 1 600 000 $ 6,01 185 lbs CAN 2001-09-19
13 Lucas RaymondLucas Raymond X X 99 60 58 82 82 81 84 91 85 43 84 80 64 84 62 87 89 22 1 800 000 $ 5,11 188 lbs SWE 2002-03-28
14 Alexey ToropchenkoAlexey Torop... X X 100 67 59 82 65 88 81 87 65 40 62 68 77 71 62 76 77 25 3 1 400 000 $ 6,06 222 lbs RUS 1999-06-25
15 MacKenzie WeegarMacKenzie We... X 99 74 65 78 74 86 89 94 73 40 74 74 80 78 78 83 89 30 2 3 250 000 $ 6,00 206 lbs CAN 1994-01-07
16 Esa LindellEsa Lindell (A) X 99 76 58 84 68 87 80 90 70 40 71 65 86 68 79 84 87 30 2 4 850 000 $ 6,03 216 lbs FIN 1994-05-23
17 Vince DunnVince Dunn X 100 58 68 73 76 84 85 89 77 40 80 72 67 76 77 80 86 27 1 4 800 000 $ 6,00 200 lbs CAN 1996-10-29
18 John MarinoJohn Marino X 99 76 60 80 66 79 82 89 67 40 71 62 84 65 75 82 85 27 1 4 000 000 $ 6,01 181 lbs USA 1997-05-21
19 Artem ZubArtem Zub X 100 70 64 79 67 84 82 88 67 40 69 65 78 68 74 79 84 28 4 4 000 000 $ 6,03 204 lbs RUS 1995-10-03
20 J.J. MoserJ.J. Moser X 100 68 59 81 68 77 84 90 69 40 71 65 74 68 62 76 82 24 1 750 000 $ 6,01 173 lbs CHE 2000-06-06
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Sergei BobrovskySergei Bobro... G 96 94 95 92 86 90 82 87 89 90 92 91 82 89 91 36 4 4 200 000 $ 6,02 188 lbs RUS 1988-09-20
2 Casey DeSmithCasey DeSmith G 100 82 82 84 84 90 80 83 85 84 86 92 75 81 85 33 3 1 000 000 $ 6,00 181 lbs USA 1991-08-13
Club-école (26)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jacob PetersonJacob Peterson X 100 59 55 84 61 79 79 80 62 53 59 63 62 66 62 68 70 25 3 960 000 $ 6,01 180 lbs SWE 1999-07-19
2 Tyler AngleTyler Angle X 100 53 55 85 52 76 71 77 55 44 54 51 64 54 61 64 65 24 1 600 000 $ 5,10 166 lbs CAN 2000-09-30
3 Henri NikkanenHenri Nikkanen X 100 47 53 79 53 67 72 72 54 63 52 55 58 58 63 49 62 23 1 975 000 $ 6,05 215 lbs CAN 2001-04-28
4 Philip TomasinoPhilip Tomasino X X 100 59 61 79 65 79 76 82 68 42 68 62 64 65 62 74 75 23 1 600 000 $ 6,00 179 lbs CAN 2001-07-28
5 Samu TuomaalaSamu Tuomaala (R) X X X 100 49 51 79 59 69 74 74 60 45 60 59 58 62 61 54 67 21 3 850 000 $ 5,01 180 lbs CAN 2003-01-08
6 Ryan TverbergRyan Tverberg (R) X X X 100 45 54 78 58 65 70 70 58 45 59 57 58 60 62 52 64 22 2 950 000 $ 5,01 187 lbs CAN 2002-01-30
7 Riley DamianiRiley Damiani X X X 100 49 56 76 57 69 74 74 57 65 56 58 58 61 64 52 64 24 1 600 000 $ 5,01 180 lbs CAN 2000-03-20
8 Ville PetmanVille Petman X X X 100 46 54 78 53 66 71 71 53 45 54 52 59 55 64 48 61 24 4 650 000 $ 5,01 181 lbs CAN 2000-01-18
9 Jamieson ReesJamieson Rees X X X 100 46 55 77 51 66 71 71 52 45 53 50 58 53 63 47 60 23 1 600 000 $ 5,01 172 lbs CAN 2001-02-26
10 Ryan FrancisRyan Francis (R) X X X 100 39 53 79 49 59 64 64 50 45 48 51 58 54 63 45 57 22 2 950 000 $ 5,01 180 lbs CAN 2001-12-02
11 Cole SchwindtCole Schwindt X 100 55 55 83 55 79 74 79 57 49 53 57 56 60 62 62 66 23 1 600 000 $ 6,02 182 lbs CAN 2001-04-25
12 John LeonardJohn Leonard X 100 52 56 85 52 83 73 77 54 41 52 52 63 55 74 65 66 26 1 1 100 000 $ 5,11 196 lbs USA 1998-08-07
13 Mathias LaferriereMathias Lafe... X X 100 49 53 79 56 69 74 74 56 45 57 55 58 58 64 51 63 24 4 650 000 $ 6,01 185 lbs CAN 2000-06-27
14 Sasha PastujovSasha Pastujov (R) X X 100 45 54 78 56 65 70 70 57 45 56 57 58 60 61 51 62 21 3 850 000 $ 6,00 192 lbs CAN 2003-07-15
15 Filip CederqvistFilip Cederq... X X 100 46 55 77 53 66 71 71 53 45 52 54 58 57 64 48 61 24 4 650 000 $ 6,04 203 lbs CAN 2000-08-23
16 Daniil MiromanovDaniil Mirom... X 100 53 58 82 58 85 82 83 58 41 59 58 63 61 62 67 74 27 1 660 000 $ 6,04 207 lbs RUS 1997-07-11
17 Chase PriskieChase Priskie X 100 49 56 76 58 69 74 74 58 45 60 56 59 59 68 53 68 28 4 650 000 $ 6,00 185 lbs CAN 1996-03-19
18 Jack AhcanJack Ahcan X 100 49 58 75 58 69 74 74 59 45 62 55 58 58 67 53 68 27 1 600 000 $ 5,11 181 lbs CAN 1997-05-18
19 Ty SmithTy Smith X 100 48 56 76 59 68 73 73 60 45 62 57 58 60 64 54 68 24 4 650 000 $ 5,01 180 lbs CAN 2000-03-24
20 Jack RathboneJack Rathbone X 100 49 54 78 56 69 74 74 57 45 56 57 59 60 65 51 67 25 1 600 000 $ 5,01 182 lbs CAN 1999-05-20
21 Matthew RobertsonMatthew Robe... X 100 49 58 75 55 69 74 74 55 45 57 53 58 56 63 50 66 23 1 975 000 $ 6,05 201 lbs CAN 2001-03-09
22 Will ButcherWill Butcher X 100 43 53 79 54 63 68 68 55 45 54 55 58 58 69 50 64 29 3 1 000 000 $ 5,01 190 lbs CAN 1995-01-06
23 Kim NousiainenKim Nousiainen (R) X 100 46 56 76 52 66 71 71 52 45 54 50 57 53 64 47 64 23 1 975 000 $ 5,10 181 lbs CAN 2000-11-14
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Malcolm SubbanMalcolm Subban G 100 73 71 81 91 85 70 74 74 70 79 72 78 77 77 30 2 850 000 $ 6,02 215 lbs CAN 1993-12-21
2 Isaac PoulterIsaac Poulter G 100 67 67 76 24 31 68 69 66 72 41 54 61 68 64 23 2 975 000 $ 6,02 174 lbs CAN 2001-09-12
3 Ryan BednardRyan Bednard (R) G 100 53 61 71 31 34 50 57 60 60 37 33 65 62 56 27 1 700 000 $ 6,06 205 lbs CAN 1997-03-31
Prospects (31)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.