Formation
Club professionnel (21)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan LarkinDylan Larkin | X | 99 | 73 | 61 | 79 | 84 | 84 | 88 | 91 | 84 | 96 | 86 | 82 | 77 | 86 | 79 | 89 | 93 | 28 | 4 | 8 900 000 $ | 6,01 | 199 lbs | USA | 1996-07-30 | ||||||||
2 | Charlie CoyleCharlie Coyle | X | 100 | 83 | 61 | 81 | 78 | 88 | 87 | 92 | 78 | 98 | 82 | 75 | 85 | 79 | 82 | 83 | 89 | 32 | 4 | 5 300 000 $ | 6,03 | 218 lbs | USA | 1992-03-02 | ||||||||
3 | Lars EllerLars Eller | X | 100 | 79 | 60 | 81 | 69 | 85 | 83 | 90 | 70 | 91 | 70 | 69 | 89 | 72 | 85 | 87 | 86 | 35 | 1 | 3 000 000 $ | 6,02 | 205 lbs | DNK | 1989-05-08 | ||||||||
4 | Isac LundestromIsac Lundestrom | X | 100 | 78 | 58 | 85 | 62 | 82 | 80 | 85 | 65 | 82 | 62 | 63 | 88 | 66 | 76 | 81 | 81 | 24 | 2 | 2 300 000 $ | 6,00 | 193 lbs | SWE | 1999-11-06 | ||||||||
5 | Max DomiMax Domi | X | X | 99 | 59 | 70 | 71 | 76 | 87 | 81 | 89 | 77 | 81 | 84 | 69 | 64 | 72 | 79 | 80 | 85 | 29 | 3 | 3 000 000 $ | 5,10 | 208 lbs | CAN | 1995-03-02 | |||||||
6 | Evan RodriguesEvan Rodrigues | X | X | 100 | 60 | 61 | 81 | 72 | 78 | 83 | 90 | 73 | 68 | 77 | 68 | 62 | 71 | 79 | 77 | 81 | 31 | 1 | 1 600 000 $ | 5,11 | 175 lbs | CAN | 1993-07-28 | |||||||
7 | Connor ZaryConnor Zary (R) | X | X | 100 | 62 | 59 | 79 | 72 | 79 | 80 | 86 | 73 | 63 | 74 | 71 | 60 | 75 | 60 | 73 | 80 | 23 | 2 | 600 000 $ | 6,00 | 178 lbs | CAN | 2001-09-25 | |||||||
8 | Danton HeinenDanton Heinen | X | 100 | 69 | 60 | 83 | 70 | 82 | 79 | 86 | 71 | 51 | 71 | 70 | 77 | 74 | 78 | 81 | 81 | 29 | 3 | 2 300 000 $ | 6,02 | 195 lbs | CAN | 1995-07-05 | ||||||||
9 | Zemgus GirgensonsZemgus Girge... | X | 100 | 67 | 62 | 82 | 62 | 84 | 76 | 85 | 65 | 73 | 61 | 63 | 83 | 66 | 81 | 80 | 79 | 30 | 2 | 1 900 000 $ | 6,02 | 200 lbs | LVA | 1994-01-05 | ||||||||
10 | Travis KonecnyTravis Konecny | X | X | 99 | 74 | 66 | 75 | 82 | 83 | 88 | 92 | 82 | 60 | 83 | 82 | 76 | 86 | 78 | 87 | 91 | 27 | 1 | 6 200 000 $ | 5,10 | 192 lbs | CAN | 1997-03-11 | |||||||
11 | Jake DeBruskJake DeBrusk | X | X | 100 | 72 | 60 | 84 | 75 | 83 | 84 | 90 | 75 | 42 | 74 | 76 | 74 | 80 | 77 | 82 | 85 | 27 | 1 | 2 800 000 $ | 6,01 | 198 lbs | CAN | 1996-10-17 | |||||||
12 | Jake NeighboursJake Neighbours | X | X | 100 | 62 | 60 | 82 | 71 | 84 | 79 | 86 | 79 | 50 | 63 | 79 | 67 | 83 | 62 | 84 | 83 | 22 | 2 | 600 000 $ | 6,00 | 201 lbs | CAN | 2002-03-29 | |||||||
13 | Jonas BrodinJonas Brodin (A) | X | 99 | 74 | 58 | 82 | 69 | 83 | 84 | 89 | 70 | 40 | 71 | 67 | 89 | 70 | 82 | 86 | 88 | 31 | 1 | 4 500 000 $ | 6,02 | 196 lbs | SWE | 1993-07-12 | ||||||||
14 | Josh MansonJosh Manson | X | 100 | 77 | 73 | 72 | 67 | 88 | 77 | 86 | 68 | 40 | 68 | 67 | 82 | 70 | 80 | 82 | 85 | 32 | 4 | 3 600 000 $ | 6,03 | 218 lbs | USA | 1991-10-07 | ||||||||
15 | Derek ForbortDerek Forbort | X | 100 | 77 | 63 | 81 | 61 | 87 | 79 | 83 | 64 | 40 | 62 | 61 | 87 | 64 | 79 | 81 | 84 | 32 | 3 | 3 600 000 $ | 6,04 | 216 lbs | USA | 1992-03-04 | ||||||||
16 | Zach WhitecloudZach Whitecloud | X | 100 | 67 | 64 | 79 | 65 | 88 | 75 | 84 | 67 | 40 | 68 | 63 | 75 | 66 | 77 | 78 | 82 | 27 | 1 | 3 500 000 $ | 6,02 | 218 lbs | CAN | 1996-11-28 | ||||||||
17 | Justin HollJustin Holl | X | 100 | 73 | 63 | 80 | 59 | 82 | 78 | 85 | 64 | 40 | 65 | 53 | 75 | 56 | 77 | 75 | 80 | 32 | 4 | 2 700 000 $ | 6,04 | 194 lbs | USA | 1992-01-30 | ||||||||
18 | Adam BoqvistAdam Boqvist | X | 100 | 55 | 57 | 85 | 68 | 81 | 76 | 81 | 70 | 40 | 71 | 65 | 62 | 71 | 75 | 74 | 78 | 24 | 3 | 3 100 000 $ | 6,00 | 189 lbs | SWE | 2000-08-15 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilya SorokinIlya Sorokin | G | 100 | 93 | 93 | 93 | 88 | 89 | 87 | 94 | 92 | 91 | 91 | 96 | 61 | 85 | 92 | 29 | 3 | 4 000 000 $ | 6,03 | 195 lbs | RUS | 1995-08-04 | |||||
2 | Adin HillAdin Hill | G | 98 | 87 | 85 | 87 | 92 | 86 | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 75 | 83 | 87 | 28 | 4 | 4 200 000 $ | 6,04 | 215 lbs | CAN | 1996-05-11 | |||||
3 | Spencer MartinSpencer Martin | G | 100 | 76 | 77 | 83 | 87 | 90 | 72 | 75 | 75 | 76 | 83 | 88 | 76 | 78 | 80 | 29 | 3 | 1 000 000 $ | 6,03 | 191 lbs | CAN | 1995-06-08 |
Club-école (36)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason ShawMason Shaw | X | 100 | 64 | 77 | 68 | 57 | 81 | 72 | 80 | 59 | 45 | 56 | 59 | 71 | 62 | 62 | 70 | 71 | 25 | 3 | 1 050 000 $ | 5,10 | 184 lbs | CAN | 1998-11-03 | ||||||||
2 | Brendan GaunceBrendan Gaunce | X | 100 | 65 | 60 | 83 | 53 | 88 | 74 | 78 | 55 | 67 | 53 | 54 | 68 | 57 | 79 | 69 | 70 | 30 | 2 | 650 000 $ | 6,03 | 219 lbs | CAN | 1994-03-25 | ||||||||
3 | Mavrik BourqueMavrik Bourque (R) | X | 100 | 55 | 55 | 83 | 60 | 82 | 76 | 79 | 61 | 49 | 58 | 63 | 55 | 66 | 60 | 64 | 70 | 22 | 2 | 950 000 $ | 5,10 | 191 lbs | CAN | 2002-01-08 | ||||||||
4 | Linus KarlssonLinus Karlsson (R) | X | 100 | 56 | 58 | 81 | 57 | 78 | 76 | 80 | 59 | 42 | 54 | 61 | 61 | 64 | 60 | 65 | 68 | 24 | 4 | 650 000 $ | 6,01 | 178 lbs | SWE | 1999-11-16 | ||||||||
5 | Lane PedersonLane Pederson | X | 100 | 49 | 57 | 75 | 61 | 69 | 74 | 74 | 61 | 64 | 61 | 61 | 58 | 64 | 67 | 55 | 68 | 27 | 1 | 650 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 1997-08-04 | ||||||||
6 | Lias AnderssonLias Andersson | X | 100 | 46 | 57 | 75 | 60 | 66 | 71 | 71 | 60 | 63 | 59 | 61 | 58 | 64 | 66 | 54 | 66 | 25 | 3 | 660 000 $ | 6,01 | 190 lbs | CAN | 1998-10-13 | ||||||||
7 | Ryan WintertonRyan Winterton (R) | X | 100 | 44 | 44 | 83 | 54 | 77 | 74 | 74 | 57 | 40 | 54 | 54 | 61 | 57 | 60 | 66 | 65 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,02 | 175 lbs | CAN | 2003-09-04 | ||||||||
8 | Trevor KuntarTrevor Kuntar (R) | X | 100 | 49 | 69 | 68 | 55 | 69 | 74 | 74 | 56 | 65 | 54 | 57 | 57 | 60 | 63 | 50 | 64 | 23 | 1 | 975 000 $ | 6,00 | 200 lbs | CAN | 2001-06-20 | ||||||||
9 | Clark BishopClark Bishop | X | 100 | 47 | 64 | 71 | 56 | 67 | 72 | 72 | 56 | 63 | 55 | 57 | 58 | 60 | 68 | 51 | 63 | 28 | 0 | 0 $ | 6,00 | 195 lbs | CAN | 1996-03-29 | ||||||||
10 | Chaz LuciusChaz Lucius (R) | X | 100 | 39 | 54 | 78 | 53 | 59 | 64 | 64 | 54 | 57 | 55 | 52 | 58 | 55 | 61 | 49 | 59 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,01 | 185 lbs | CAN | 2003-05-02 | ||||||||
11 | Martin PospisilMartin Pospisil (R) | X | X | 100 | 70 | 68 | 70 | 65 | 77 | 77 | 85 | 62 | 55 | 70 | 60 | 65 | 63 | 60 | 78 | 75 | 24 | 4 | 1 600 000 $ | 6,02 | 173 lbs | SVK | 1999-11-19 | |||||||
12 | Jacob MelansonJacob Melanson (R) | X | X | X | 100 | 48 | 66 | 70 | 55 | 68 | 73 | 73 | 55 | 45 | 55 | 55 | 57 | 58 | 61 | 50 | 62 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,01 | 205 lbs | CAN | 2003-04-22 | ||||||
13 | Matej PekarMatej Pekar (R) | X | X | X | 100 | 39 | 69 | 68 | 51 | 59 | 64 | 64 | 52 | 58 | 53 | 50 | 58 | 53 | 64 | 47 | 59 | 24 | 0 | 0 $ | 6,01 | 185 lbs | CAN | 2000-02-10 | ||||||
14 | Aku RatyAku Raty (R) | X | 100 | 46 | 44 | 83 | 54 | 77 | 78 | 75 | 56 | 40 | 55 | 54 | 60 | 57 | 60 | 67 | 65 | 23 | 1 | 975 000 $ | 6,00 | 170 lbs | FIN | 2001-07-05 | ||||||||
15 | Max ComtoisMax Comtois | X | 100 | 53 | 59 | 82 | 62 | 86 | 78 | 80 | 63 | 46 | 61 | 63 | 60 | 66 | 76 | 70 | 73 | 25 | 3 | 1 300 000 $ | 6,02 | 210 lbs | CAN | 1999-01-08 | ||||||||
16 | Brennan OthmannBrennan Othmann (R) | X | 100 | 44 | 44 | 83 | 54 | 81 | 73 | 74 | 57 | 40 | 54 | 54 | 61 | 57 | 60 | 66 | 65 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,00 | 186 lbs | CAN | 2003-01-05 | ||||||||
17 | Ethen FrankEthen Frank | X | X | 88 | 48 | 53 | 79 | 60 | 68 | 73 | 73 | 60 | 45 | 57 | 63 | 58 | 66 | 66 | 54 | 67 | 26 | 2 | 680 000 $ | 5,01 | 185 lbs | CAN | 1998-02-05 | |||||||
18 | Egor SokolovEgor Sokolov | X | X | 100 | 50 | 60 | 73 | 60 | 70 | 75 | 75 | 60 | 45 | 59 | 61 | 58 | 64 | 64 | 54 | 67 | 24 | 1 | 600 000 $ | 6,04 | 217 lbs | CAN | 2000-06-07 | |||||||
19 | Tyler BoucherTyler Boucher (R) | X | X | 100 | 40 | 69 | 68 | 51 | 60 | 65 | 65 | 51 | 45 | 50 | 52 | 58 | 55 | 61 | 46 | 58 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,02 | 205 lbs | CAN | 2003-01-16 | |||||||
20 | Jacob Bernard-DockerJacob Bernar... | X | 100 | 59 | 61 | 81 | 61 | 82 | 73 | 82 | 60 | 40 | 63 | 60 | 69 | 63 | 74 | 72 | 76 | 24 | 1 | 600 000 $ | 6,00 | 190 lbs | CAN | 2000-06-30 | ||||||||
21 | Nikita OkhotiukNikita Okhotiuk | X | 100 | 63 | 67 | 78 | 57 | 83 | 77 | 82 | 56 | 40 | 61 | 53 | 64 | 56 | 62 | 74 | 75 | 23 | 1 | 795 000 $ | 6,01 | 195 lbs | RUS | 2000-12-04 | ||||||||
22 | Philippe MyersPhilippe Myers | X | 100 | 65 | 59 | 84 | 53 | 86 | 65 | 73 | 56 | 40 | 53 | 53 | 66 | 56 | 76 | 68 | 73 | 27 | 1 | 1 600 000 $ | 6,06 | 213 lbs | CAN | 1997-01-25 | ||||||||
23 | Ville OttavainenVille Ottava... (R) | X | 100 | 49 | 55 | 77 | 58 | 69 | 74 | 74 | 58 | 45 | 60 | 56 | 60 | 59 | 62 | 52 | 68 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,06 | 216 lbs | CAN | 2002-08-12 | ||||||||
24 | Mikko KokkonenMikko Kokkonen (R) | X | 100 | 48 | 55 | 77 | 55 | 68 | 73 | 73 | 55 | 45 | 56 | 54 | 58 | 57 | 63 | 50 | 66 | 23 | 2 | 975 000 $ | 6,00 | 200 lbs | CAN | 2001-01-18 | ||||||||
25 | Nolan AllanNolan Allan (R) | X | 100 | 47 | 58 | 75 | 54 | 67 | 72 | 72 | 55 | 45 | 55 | 54 | 58 | 57 | 62 | 49 | 65 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,02 | 194 lbs | CAN | 2002-04-28 | ||||||||
26 | Corson CeulemansCorson Ceule... (R) | X | 100 | 45 | 53 | 79 | 53 | 65 | 70 | 70 | 54 | 45 | 54 | 53 | 58 | 56 | 61 | 49 | 64 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,02 | 194 lbs | CAN | 2003-05-05 | ||||||||
27 | Daniil MisyulDaniil Misyul (R) | X | 100 | 44 | 61 | 73 | 53 | 64 | 69 | 69 | 54 | 45 | 54 | 53 | 58 | 56 | 64 | 49 | 64 | 23 | 1 | 975 000 $ | 6,04 | 176 lbs | CAN | 2000-11-20 | ||||||||
28 | Gavin WhiteGavin White (R) | X | 100 | 45 | 54 | 78 | 52 | 65 | 70 | 70 | 53 | 45 | 55 | 50 | 58 | 53 | 62 | 48 | 64 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,00 | 185 lbs | CAN | 2002-11-12 | ||||||||
29 | Samuel KnazkoSamuel Knazko | X | 100 | 44 | 53 | 79 | 53 | 64 | 69 | 69 | 53 | 45 | 54 | 52 | 58 | 55 | 62 | 48 | 63 | 22 | 3 | 600 000 $ | 6,01 | 199 lbs | CAN | 2002-08-07 | ||||||||
30 | Roman SchmidtRoman Schmidt (R) | X | 100 | 36 | 50 | 80 | 49 | 56 | 61 | 61 | 49 | 45 | 48 | 50 | 58 | 53 | 61 | 45 | 59 | 21 | 3 | 850 000 $ | 6,06 | 216 lbs | CAN | 2003-02-27 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt VillaltaMatt Villalta (R) | G | 100 | 69 | 71 | 75 | 87 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 59 | 68 | 74 | 25 | 1 | 600 000 $ | 6,03 | 190 lbs | CAN | 1999-06-03 | |||||
2 | Erik PortilloErik Portillo (R) | G | 100 | 72 | 70 | 78 | 26 | 29 | 72 | 72 | 67 | 75 | 43 | 62 | 62 | 71 | 67 | 24 | 4 | 600 000 $ | 6,07 | 224 lbs | CAN | 2000-09-03 | |||||
3 | Sebastian CossaSebastian Cossa (R) | G | 100 | 70 | 70 | 77 | 31 | 32 | 69 | 70 | 66 | 74 | 43 | 62 | 60 | 69 | 66 | 21 | 1 | 975 000 $ | 6,07 | 225 lbs | CAN | 2002-11-21 | |||||
4 | Matthew VillaltaMatthew Vill... | G | 100 | 73 | 73 | 79 | 23 | 29 | 68 | 69 | 66 | 73 | 43 | 67 | 63 | 71 | 66 | 25 | 3 | 600 000 $ | 6,05 | 190 lbs | CAN | 1999-06-03 | |||||
5 | Calle ClangCalle Clang (R) | G | 100 | 63 | 68 | 77 | 28 | 32 | 60 | 62 | 62 | 62 | 40 | 53 | 60 | 65 | 60 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,02 | 198 lbs | CAN | 2002-05-20 | |||||
6 | Alexei KolosovAlexei Kolosov (R) | G | 100 | 53 | 61 | 71 | 23 | 29 | 50 | 57 | 60 | 60 | 35 | 33 | 60 | 60 | 55 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,00 | 185 lbs | CAN | 2002-01-04 |
Prospects (28)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.