Formation

Club professionnel (20)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Nathan MacKinnonNathan MacKi... X 100 66 61 80 93 84 92 95 96 88 98 88 63 92 81 89 98 30 1 6 300 000 $ 6,00 200 lbs CAN 1995-09-01
2 Jordan StaalJordan Staal X 100 79 62 82 71 88 83 90 72 89 75 68 81 71 88 85 85 37 3 2 950 000 $ 6,04 220 lbs CAN 1988-09-10
3 Matty BeniersMatty Beniers X 100 59 57 84 73 79 84 91 75 86 75 72 65 76 62 76 82 22 4 3 300 000 $ 6,02 181 lbs USA 2002-11-05
4 Jack HughesJack Hughes X X 100 60 57 84 86 78 87 90 87 81 89 83 62 87 75 90 92 24 1 8 000 000 $ 5,11 175 lbs USA 2001-05-14
5 Brett HowdenBrett Howden X X 100 70 64 79 71 84 84 90 74 78 69 74 78 78 76 87 84 27 1 1 900 000 $ 6,02 201 lbs CAN 1998-03-29
6 Mikael GranlundMikael Granlund X X 100 74 60 82 80 81 86 92 80 84 88 73 85 77 82 90 89 33 3 2 650 000 $ 5,10 185 lbs FIN 1992-02-26
7 Jan MysakJan Mysak X X X 100 49 80 79 59 69 74 74 60 45 59 60 57 63 62 54 66 23 3 650 000 $ 5,11 192 lbs CAN 2002-06-24
8 Kirill KaprizovKirill Kaprizov X 100 57 60 81 88 85 88 92 90 41 89 88 64 92 74 91 94 28 4 9 000 000 $ 5,10 202 lbs RUS 1997-04-26
9 Tomas NosekTomas Nosek X 100 71 61 84 60 83 73 83 62 74 64 57 82 60 79 78 77 33 3 2 000 000 $ 6,03 199 lbs CZE 1992-09-01
10 Nikita KucherovNikita Kucherov X 100 62 60 80 93 79 89 93 97 40 98 89 62 93 81 95 98 32 3 9 500 000 $ 6,00 180 lbs RUS 1993-06-17
11 Ryan HartmanRyan Hartman X 100 70 68 74 72 83 83 89 75 82 72 72 75 76 80 85 84 31 1 1 700 000 $ 6,00 197 lbs USA 1994-09-20
12 Brandon HagelBrandon Hagel X X 100 77 64 77 88 79 88 93 86 46 91 86 82 90 75 92 95 27 1 3 100 000 $ 6,02 180 lbs CAN 1998-08-27
13 Cale MakarCale Makar X 100 75 58 84 90 81 90 94 90 40 93 87 83 91 75 90 98 26 2 8 500 000 $ 6,00 187 lbs CAN 1998-10-30
14 Quinn HughesQuinn Hughes X 100 65 59 81 84 80 88 92 88 40 93 76 69 80 76 92 94 25 2 5 500 000 $ 5,10 180 lbs USA 1999-10-14
15 Devon ToewsDevon Toews X 100 76 59 82 73 82 89 93 75 40 77 70 78 74 76 83 88 31 1 4 100 000 $ 6,01 191 lbs CAN 1994-02-21
16 Kris LetangKris Letang X 100 70 65 78 74 82 87 92 77 40 79 70 77 74 88 85 88 38 2 3 600 000 $ 6,00 193 lbs CAN 1987-04-24
17 Mattias EkholmMattias Ekholm X 100 70 61 81 71 89 83 89 73 40 73 70 79 74 83 84 87 35 1 4 400 000 $ 6,05 225 lbs SWE 1990-05-24
18 Luke HughesLuke Hughes X 100 60 56 83 73 83 83 88 80 40 78 68 65 71 61 85 86 22 2 600 000 $ 6,02 198 lbs USA 2003-09-09
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Connor HellebuyckConnor Helle... G 100 98 95 92 91 87 93 96 97 97 93 98 77 91 96 32 4 7 600 000 $ 6,04 207 lbs USA 1993-05-19
2 Joonas KorpisaloJoonas Korpi... G 100 84 81 83 89 88 77 81 82 82 86 91 77 81 84 31 1 1 400 000 $ 6,03 199 lbs FIN 1994-04-28
Club-école (7)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Gabriel SzturcGabriel Szturc (R) X 100 46 80 79 55 66 71 71 55 45 55 55 58 58 61 50 62 22 4 680 000 $ 5,11 194 lbs CAN 2003-09-24
2 Aatu JamsenAatu Jamsen (R) X X X 100 43 80 77 53 63 68 68 53 45 51 55 57 58 61 48 60 22 2 650 000 $ 6,02 175 lbs CAN 2003-07-22
3 Hugh McGingHugh McGing X 100 49 80 74 58 69 74 74 59 45 58 59 58 62 66 53 66 27 1 660 000 $ 5,11 172 lbs CAN 1998-07-11
4 Felix Unger SorumFelix Unger ... (R) X X 100 48 80 79 55 68 73 73 55 45 56 54 56 57 59 50 63 20 1 650 000 $ 5,11 170 lbs CAN 2005-09-14
5 Christoffer SedoffChristoffer ... X 100 48 80 76 53 68 73 73 54 45 54 53 56 56 62 49 65 23 1 950 000 $ 6,02 210 lbs CAN 2002-02-20
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Vyacheslav ButeyetsVyacheslav B... (R) G 100 53 61 73 31 34 50 57 60 60 37 33 60 61 56 23 1 600 000 $ 6,06 210 lbs CAN 2002-05-29
2 Ryan FantiRyan Fanti (R) G 100 57 62 74 24 29 50 49 37 60 36 32 63 61 52 25 3 650 000 $ 6,04 199 lbs CAN 1999-10-03
Prospects (1)
  # Nom Évaluation Position Repêchage LHE Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Semyon VyazovoiSemyon Vyazovoi (P) 2022 162
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.