Formation

Club professionnel (21)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Nathan MacKinnonNathan MacKi... X 100 64 61 80 94 84 92 95 94 94 97 92 63 97 81 89 98 29 2 6 300 000 $ 6,00 200 lbs CAN 1995-09-01
2 Jordan StaalJordan Staal X 100 81 63 80 71 88 83 90 72 98 73 69 84 72 88 86 86 36 4 2 950 000 $ 6,04 220 lbs CAN 1988-09-10
3 Jason DickinsonJason Dickinson X 100 83 63 80 71 84 82 89 70 90 69 74 87 78 79 76 85 29 3 3 100 000 $ 6,02 200 lbs CAN 1995-07-04
4 Michael McLeodMichael McLeod X 100 76 63 82 65 81 82 86 66 87 67 64 79 67 76 79 80 26 2 1 400 000 $ 6,02 190 lbs CAN 1998-02-03
5 Jack HughesJack Hughes X X 99 60 56 84 87 78 87 90 87 81 89 85 65 89 75 85 92 23 2 8 000 000 $ 5,11 175 lbs USA 2001-05-14
6 Frederick GaudreauFrederick Ga... X X 100 72 57 84 69 80 80 88 71 86 68 71 82 75 78 83 83 31 1 650 000 $ 6,00 184 lbs CAN 1993-05-01
7 Kirill KaprizovKirill Kaprizov X 100 60 61 80 89 85 86 91 90 41 89 90 65 95 74 88 94 27 1 4 600 000 $ 5,10 202 lbs RUS 1997-04-26
8 Tomas NosekTomas Nosek X 100 76 61 83 62 85 76 83 64 77 64 61 85 64 79 81 80 32 4 2 000 000 $ 6,03 205 lbs CZE 1992-09-01
9 Matt NietoMatt Nieto X 100 76 58 85 63 81 78 83 65 41 63 63 83 66 81 80 79 31 1 850 000 $ 5,11 187 lbs USA 1992-11-05
10 Nikita KucherovNikita Kucherov X 100 61 58 82 94 80 87 92 96 40 98 90 62 95 81 96 98 31 4 9 500 000 $ 5,11 182 lbs RUS 1993-06-17
11 Mikko RantanenMikko Rantanen X 100 59 63 78 92 87 91 94 92 82 94 90 64 95 79 88 96 27 1 9 250 000 $ 6,04 215 lbs FIN 1996-10-29
12 Ryan HartmanRyan Hartman X 100 69 68 73 75 83 81 88 76 85 76 74 77 78 80 84 85 30 2 1 700 000 $ 6,00 197 lbs USA 1994-09-20
13 Brandon HagelBrandon Hagel X X 99 79 65 76 82 79 86 92 81 55 86 78 86 82 75 91 90 26 2 3 100 000 $ 6,02 183 lbs CAN 1998-08-27
14 Quinn HughesQuinn Hughes X 98 65 59 81 85 80 88 93 85 40 95 75 71 79 76 90 94 24 3 5 500 000 $ 5,10 180 lbs USA 1999-10-14
15 Cale MakarCale Makar X 98 75 59 82 85 81 90 93 87 40 90 81 84 85 75 92 94 25 3 8 500 000 $ 6,00 187 lbs CAN 1998-10-30
16 Devon ToewsDevon Toews X 98 76 59 83 74 82 90 94 75 40 78 71 82 75 76 85 89 30 2 4 100 000 $ 6,01 191 lbs CAN 1994-02-21
17 Mattias EkholmMattias Ekholm X 98 72 62 80 73 89 84 90 73 40 75 71 79 75 83 84 88 34 2 4 400 000 $ 6,05 225 lbs SWE 1990-05-24
18 Luke HughesLuke Hughes X 100 62 53 82 71 83 79 85 77 40 75 67 66 70 61 82 84 21 3 600 000 $ 6,02 198 lbs USA 2003-09-09
19 Mac HollowellMac Hollowell X 100 48 60 73 58 68 73 73 59 45 64 53 58 56 66 53 68 26 2 1 030 000 $ 5,11 170 lbs CAN 1998-09-26
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Connor HellebuyckConnor Helle... G 100 97 95 93 91 87 91 93 92 94 92 96 77 90 94 31 1 3 083 000 $ 6,04 207 lbs USA 1993-05-19
2 Joonas KorpisaloJoonas Korpi... G 98 84 91 90 87 90 82 87 84 81 87 91 77 85 87 30 2 1 400 000 $ 6,03 189 lbs FIN 1994-04-28
Club-école (7)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jasper WeatherbyJasper Weath... X 99 49 56 76 57 69 74 74 57 64 56 58 58 61 66 52 64 26 2 650 000 $ 6,04 220 lbs CAN 1998-01-22
2 Linus WeissbachLinus Weissbach X X 100 46 55 77 58 66 71 71 58 45 57 59 58 62 66 53 65 26 1 660 000 $ 5,11 175 lbs CAN 1998-04-19
3 Jan MysakJan Mysak X X X 100 48 54 78 56 68 73 73 56 64 53 59 58 62 64 51 63 24 4 650 000 $ 6,01 192 lbs CAN 2000-09-15
4 Hugh McGingHugh McGing X 99 52 56 84 53 79 71 76 55 41 52 55 60 58 61 63 65 26 2 660 000 $ 5,08 176 lbs USA 1998-07-11
5 Drew HellesonDrew Helleson X 100 47 58 75 54 67 72 72 55 45 56 53 58 56 63 49 65 23 1 600 000 $ 6,04 211 lbs CAN 2001-03-26
6 Mitchell Vande SompelMitchell Van... X 100 45 51 79 53 65 70 70 54 45 53 54 58 57 67 49 64 27 0 0 $ 5,01 190 lbs CAN 1997-02-11
7 Christoffer SedoffChristoffer ... (R) X 100 45 55 77 52 65 70 70 52 45 54 50 58 53 62 47 63 22 2 950 000 $ 6,01 201 lbs CAN 2002-02-20
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
Prospects (12)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.