Formation

Club professionnel (20)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Mika ZibanejadMika Zibanejad (C) X 96 76 59 83 85 84 88 93 87 96 88 82 85 86 83 82 94 31 1 5 350 000 $ 6,02 201 lbs SWE 1993-04-18
2 Nick SuzukiNick Suzuki X 98 69 60 81 84 87 88 94 83 96 87 81 78 85 75 88 93 25 3 7 200 000 $ 5,11 212 lbs CAN 1999-08-10
3 John TavaresJohn Tavares (A) X 100 62 61 82 83 87 83 90 85 98 86 80 63 84 85 84 90 34 2 5 040 000 $ 6,01 211 lbs CAN 1990-09-20
4 Jonathan HuberdeauJonathan Hub... X X 96 63 62 79 81 84 85 91 82 53 88 74 71 78 82 83 89 31 1 5 900 000 $ 6,01 200 lbs CAN 1993-06-04
5 Brayden SchennBrayden Schenn X X 100 69 65 79 76 84 84 91 79 91 79 73 71 77 85 84 87 33 3 2 650 000 $ 6,01 199 lbs CAN 1991-08-22
6 Sam LaffertySam Lafferty X X 100 76 66 80 67 85 76 86 67 80 67 67 74 70 75 78 80 29 3 1 150 000 $ 6,02 205 lbs USA 1995-03-06
7 Adrian KempeAdrian Kempe X 97 72 66 76 84 84 86 91 83 47 84 85 75 89 78 88 92 28 4 5 500 000 $ 6,02 200 lbs SWE 1996-09-13
8 Tom WilsonTom Wilson X 100 82 83 66 72 88 86 89 74 52 72 72 82 76 81 85 86 30 2 5 166 000 $ 6,04 220 lbs CAN 1994-03-29
9 Corey PerryCorey Perry X 100 62 66 75 67 85 76 84 69 41 67 67 61 70 89 84 79 39 4 1 500 000 $ 6,03 208 lbs CAN 1985-05-16
10 Alex DeBrincatAlex DeBrincat X X 99 62 61 81 81 80 87 93 84 52 85 78 65 88 77 83 89 26 1 6 400 000 $ 5,08 180 lbs USA 1997-12-18
11 Jeff SkinnerJeff Skinner X X 98 60 60 81 82 84 82 89 82 67 80 84 61 88 84 82 88 32 4 3 000 000 $ 5,11 200 lbs CAN 1992-05-16
12 Charlie McAvoyCharlie McAvoy (A) X 100 70 68 74 75 86 89 92 77 40 78 72 80 76 77 85 89 26 1 4 750 000 $ 6,01 209 lbs USA 1997-12-21
13 Gustav ForslingGustav Forsling X 99 77 61 80 72 83 86 92 72 40 73 71 85 75 78 85 89 28 4 5 500 000 $ 6,00 195 lbs SWE 1996-06-12
14 Dougie HamiltonDougie Hamilton X 100 58 65 76 81 90 83 78 83 40 81 82 67 86 82 84 89 31 1 7 850 000 $ 6,06 230 lbs CAN 1993-06-17
15 Colton ParaykoColton Parayko X 100 75 59 83 68 90 89 94 70 40 70 67 87 70 79 85 89 31 1 4 850 000 $ 6,06 228 lbs CAN 1993-05-12
16 Kris LetangKris Letang X 99 69 64 78 76 84 88 93 79 40 82 71 76 75 88 84 89 37 3 3 600 000 $ 6,00 201 lbs CAN 1987-04-24
17 Darnell NurseDarnell Nurse X 100 73 67 76 71 87 86 92 74 40 72 71 82 75 80 85 88 29 3 6 100 000 $ 6,04 215 lbs CAN 1995-02-04
18 Brayden PachalBrayden Pachal X 100 64 70 74 57 84 77 84 56 41 60 55 68 58 62 68 75 25 2 600 000 $ 6,02 202 lbs CAN 1999-08-23
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Semyon VarlamovSemyon Varlamov G 100 88 82 87 89 87 88 90 89 92 88 94 84 87 90 36 4 4 000 000 $ 6,02 205 lbs RUS 1988-04-27
2 Connor IngramConnor Ingram G 100 87 91 92 88 88 82 85 86 86 88 88 60 81 87 27 1 830 000 $ 6,02 196 lbs CAN 1997-03-31
Club-école (11)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Ryan FitzgeraldRyan Fitzgerald (R) X X 100 40 54 78 49 60 65 65 50 45 48 51 58 54 70 46 57 29 3 650 000 $ 5,11 180 lbs CAN 1994-10-19
2 Jakub LaukoJakub Lauko X X 100 71 69 79 60 82 76 83 61 41 60 60 66 63 61 76 73 24 1 600 000 $ 6,01 193 lbs CZE 2000-03-28
3 Kyle RauKyle Rau X X 100 45 54 78 57 65 70 70 57 45 59 55 58 58 72 52 63 31 1 650 000 $ 5,10 173 lbs CAN 1992-10-24
4 Dmitry OvchinnikovDmitry Ovchi... (R) X X 100 40 51 79 52 60 65 65 53 45 50 55 58 58 62 48 59 22 2 950 000 $ 5,01 166 lbs CAN 2002-08-19
5 Cedric PareCedric Pare X X X 100 48 60 73 58 68 73 73 59 45 58 59 58 62 65 53 66 25 3 600 000 $ 6,05 212 lbs CAN 1999-01-24
6 Marshall RifaiMarshall Rifai (R) X 100 57 61 80 54 85 75 79 54 42 55 53 59 56 60 62 71 26 3 500 000 $ 6,02 205 lbs CAN 1998-03-16
7 Blake HillmanBlake Hillman (R) X 100 47 51 79 54 67 72 72 54 45 55 53 58 56 68 49 65 28 4 650 000 $ 6,01 200 lbs CAN 1996-01-26
8 Vincent SevignyVincent Sevigny X 100 42 55 77 51 62 67 67 51 45 51 51 58 54 63 47 62 23 3 600 000 $ 6,04 200 lbs CAN 2001-04-14
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Devin CooleyDevin Cooley (R) G 100 70 73 83 88 91 70 70 70 70 81 70 59 70 75 27 1 600 000 $ 6,05 192 lbs USA 1997-05-25
2 Michael DiPietroMichael DiPi... (R) G 100 70 68 77 25 30 72 72 67 75 42 57 63 71 66 25 3 650 000 $ 6,00 200 lbs CAN 1999-06-09
3 Jakub SkarekJakub Skarek G 100 62 69 77 26 30 55 58 60 59 39 53 63 65 59 24 1 600 000 $ 6,04 205 lbs CAN 1999-11-10
Prospects (25)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.