Formation
Club professionnel (21)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert ThomasRobert Thomas | X | 99 | 73 | 60 | 80 | 84 | 89 | 87 | 92 | 84 | 97 | 93 | 76 | 81 | 80 | 76 | 90 | 94 | 25 | 1 | 2 300 000 $ | 6,00 | 218 lbs | CAN | 1999-07-02 | ||||||||
2 | Sebastian AhoSebastian Aho | X | 100 | 74 | 61 | 80 | 87 | 78 | 87 | 92 | 87 | 94 | 89 | 85 | 75 | 89 | 78 | 90 | 94 | 27 | 1 | 9 500 000 $ | 6,00 | 176 lbs | FIN | 1997-07-26 | ||||||||
3 | Nazem KadriNazem Kadri | X | 100 | 62 | 63 | 79 | 82 | 80 | 85 | 92 | 83 | 95 | 87 | 78 | 61 | 82 | 85 | 83 | 89 | 33 | 3 | 4 500 000 $ | 6,00 | 185 lbs | CAN | 1990-10-06 | ||||||||
4 | Evgeny KuznetsovEvgeny Kuzne... | X | 100 | 69 | 60 | 80 | 73 | 85 | 85 | 90 | 77 | 88 | 79 | 68 | 71 | 71 | 81 | 82 | 85 | 32 | 4 | 3 500 000 $ | 6,02 | 207 lbs | RUS | 1992-05-19 | ||||||||
5 | Patrik LainePatrik Laine | X | 100 | 60 | 59 | 82 | 78 | 87 | 82 | 84 | 80 | 56 | 77 | 80 | 66 | 84 | 78 | 82 | 86 | 26 | 2 | 5 700 000 $ | 6,05 | 215 lbs | FIN | 1998-04-19 | ||||||||
6 | Fabian ZetterlundFabian Zette... | X | 100 | 62 | 61 | 81 | 71 | 89 | 82 | 88 | 68 | 51 | 71 | 71 | 68 | 75 | 62 | 75 | 80 | 25 | 1 | 650 000 $ | 5,11 | 220 lbs | SWE | 1999-08-25 | ||||||||
7 | Parker KellyParker Kelly | X | 100 | 89 | 68 | 80 | 62 | 80 | 76 | 85 | 61 | 51 | 62 | 62 | 78 | 65 | 74 | 76 | 78 | 25 | 2 | 600 000 $ | 6,01 | 185 lbs | CAN | 1999-05-14 | ||||||||
8 | William NylanderWilliam Nyla... | X | 100 | 67 | 58 | 83 | 89 | 85 | 86 | 92 | 89 | 60 | 92 | 87 | 72 | 91 | 79 | 90 | 95 | 28 | 4 | 9 600 000 $ | 6,00 | 202 lbs | CAN | 1996-05-01 | ||||||||
9 | Anthony ManthaAnthony Mantha | X | 99 | 59 | 61 | 82 | 74 | 91 | 77 | 86 | 77 | 42 | 74 | 75 | 63 | 79 | 79 | 82 | 84 | 30 | 2 | 3 100 000 $ | 6,05 | 234 lbs | CAN | 1994-09-16 | ||||||||
10 | Blake WheelerBlake Wheeler | X | 100 | 60 | 61 | 80 | 75 | 88 | 79 | 86 | 78 | 56 | 82 | 68 | 65 | 71 | 86 | 81 | 84 | 38 | 2 | 3 600 000 $ | 6,05 | 222 lbs | USA | 1986-08-31 | ||||||||
11 | Kaapo KakkoKaapo Kakko | X | 100 | 60 | 58 | 83 | 66 | 85 | 78 | 86 | 74 | 41 | 65 | 68 | 64 | 71 | 75 | 75 | 78 | 23 | 3 | 2 800 000 $ | 6,02 | 205 lbs | FIN | 2001-02-13 | ||||||||
12 | Quinton ByfieldQuinton Byfield | X | X | 100 | 61 | 62 | 78 | 74 | 89 | 81 | 87 | 77 | 59 | 79 | 70 | 65 | 74 | 74 | 79 | 84 | 22 | 1 | 600 000 $ | 6,05 | 225 lbs | CAN | 2002-08-19 | |||||||
13 | Shayne GostisbehereShayne Gosti... | X | 99 | 60 | 58 | 84 | 75 | 80 | 81 | 90 | 76 | 40 | 79 | 71 | 63 | 75 | 80 | 79 | 85 | 31 | 1 | 4 000 000 $ | 5,11 | 183 lbs | USA | 1993-04-20 | ||||||||
14 | Ben ChiarotBen Chiarot | X | 99 | 72 | 65 | 78 | 67 | 89 | 83 | 90 | 69 | 40 | 69 | 65 | 78 | 68 | 81 | 81 | 85 | 33 | 3 | 3 800 000 $ | 6,03 | 224 lbs | CAN | 1991-05-09 | ||||||||
15 | Tyler MyersTyler Myers | X | 99 | 69 | 68 | 74 | 67 | 89 | 83 | 90 | 68 | 40 | 71 | 63 | 80 | 66 | 85 | 82 | 85 | 34 | 2 | 3 800 000 $ | 6,08 | 229 lbs | USA | 1990-02-01 | ||||||||
16 | Ryan GravesRyan Graves | X | 100 | 70 | 61 | 81 | 66 | 88 | 79 | 87 | 69 | 40 | 69 | 64 | 78 | 67 | 76 | 80 | 84 | 29 | 3 | 4 500 000 $ | 6,05 | 220 lbs | CAN | 1995-05-21 | ||||||||
17 | Jani HakanpaaJani Hakanpaa | X | 100 | 80 | 66 | 79 | 63 | 88 | 77 | 86 | 65 | 40 | 68 | 58 | 84 | 67 | 75 | 80 | 84 | 32 | 4 | 3 400 000 $ | 6,07 | 222 lbs | FIN | 1992-03-31 | ||||||||
18 | Jan RuttaJan Rutta | X | 99 | 71 | 63 | 79 | 66 | 84 | 78 | 85 | 66 | 40 | 68 | 64 | 82 | 67 | 77 | 81 | 84 | 34 | 2 | 2 150 000 $ | 6,03 | 204 lbs | CZE | 1990-07-29 | ||||||||
19 | Dmitry KulikovDmitry Kulikov | X | 100 | 72 | 65 | 77 | 65 | 84 | 78 | 87 | 66 | 40 | 70 | 60 | 78 | 63 | 85 | 80 | 83 | 33 | 2 | 2 950 000 $ | 6,01 | 201 lbs | RUS | 1990-10-29 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukko-Pekka LuukkonenUkko-Pekka L... | G | 99 | 90 | 92 | 91 | 93 | 86 | 85 | 87 | 86 | 89 | 88 | 93 | 61 | 82 | 89 | 25 | 2 | 5 200 000 $ | 6,05 | 217 lbs | FIN | 1999-03-09 | |||||
2 | Cam TalbotCam Talbot | G | 100 | 89 | 92 | 91 | 89 | 88 | 82 | 86 | 87 | 89 | 89 | 92 | 79 | 86 | 89 | 37 | 2 | 4 000 000 $ | 6,04 | 200 lbs | CAN | 1987-07-05 |
Club-école (21)
# | Nom | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klim KostinKlim Kostin | X | 100 | 68 | 73 | 74 | 62 | 91 | 72 | 81 | 65 | 40 | 61 | 63 | 66 | 66 | 75 | 75 | 75 | 25 | 2 | 1 750 000 $ | 6,04 | 232 lbs | RUS | 1999-05-05 | ||||||||
2 | Emil BemstromEmil Bemstrom | X | 100 | 58 | 58 | 84 | 63 | 83 | 73 | 82 | 64 | 40 | 64 | 62 | 64 | 65 | 75 | 72 | 72 | 25 | 2 | 950 000 $ | 6,00 | 195 lbs | SWE | 1999-06-01 | ||||||||
3 | Robert MastrosimoneRobert Mastr... (R) | X | X | 100 | 44 | 60 | 73 | 54 | 64 | 69 | 69 | 54 | 45 | 55 | 53 | 58 | 56 | 63 | 49 | 61 | 23 | 1 | 975 000 $ | 5,01 | 165 lbs | CAN | 2001-01-24 | |||||||
4 | Daniel TorgerssonDaniel Torge... | X | X | 100 | 46 | 53 | 79 | 52 | 66 | 71 | 71 | 52 | 45 | 53 | 51 | 58 | 54 | 62 | 47 | 60 | 22 | 1 | 950 000 $ | 6,04 | 220 lbs | CAN | 2002-01-26 | |||||||
5 | Karl HenrikssonKarl Henriksson | X | X | X | 100 | 48 | 51 | 79 | 56 | 68 | 73 | 73 | 57 | 45 | 55 | 58 | 57 | 61 | 63 | 51 | 63 | 23 | 1 | 975 000 $ | 5,11 | 176 lbs | CAN | 2001-02-05 | ||||||
6 | MacKenzie EntwistleMacKenzie En... | X | 100 | 68 | 67 | 79 | 59 | 85 | 73 | 83 | 60 | 76 | 60 | 59 | 72 | 62 | 74 | 73 | 74 | 25 | 2 | 1 500 000 $ | 6,03 | 205 lbs | CAN | 1999-07-14 | ||||||||
7 | Jonas RondbjergJonas Rondbjerg | X | 100 | 63 | 57 | 83 | 52 | 84 | 74 | 78 | 53 | 42 | 54 | 51 | 65 | 54 | 62 | 64 | 67 | 25 | 1 | 600 000 $ | 6,02 | 202 lbs | DNK | 1999-03-31 | ||||||||
8 | Boris KatchoukBoris Katchouk | X | 100 | 74 | 63 | 81 | 61 | 85 | 74 | 82 | 61 | 51 | 62 | 61 | 76 | 64 | 62 | 73 | 75 | 26 | 1 | 650 000 $ | 6,02 | 206 lbs | CAN | 1998-06-18 | ||||||||
9 | Jonah GadjovichJonah Gadjovich | X | 100 | 67 | 91 | 61 | 54 | 86 | 70 | 79 | 55 | 41 | 54 | 54 | 58 | 57 | 74 | 64 | 68 | 25 | 2 | 650 000 $ | 6,02 | 209 lbs | CAN | 1998-10-12 | ||||||||
10 | Anton BlidhAnton Blidh | X | 100 | 58 | 59 | 83 | 52 | 83 | 65 | 73 | 54 | 41 | 53 | 51 | 60 | 54 | 78 | 65 | 65 | 29 | 3 | 650 000 $ | 6,01 | 196 lbs | SWE | 1995-03-14 | ||||||||
11 | Emil HeinemanEmil Heineman (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 55 | 85 | 75 | 74 | 58 | 40 | 55 | 55 | 60 | 58 | 60 | 64 | 65 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,00 | 202 lbs | SWE | 2001-11-16 | ||||||||
12 | Brandon DuhaimeBrandon Duhaime | X | X | 100 | 81 | 73 | 74 | 63 | 84 | 73 | 84 | 66 | 42 | 64 | 62 | 72 | 65 | 62 | 80 | 77 | 27 | 1 | 650 000 $ | 6,02 | 200 lbs | USA | 1997-05-22 | |||||||
13 | Justin BarronJustin Barron | X | 100 | 55 | 61 | 81 | 64 | 84 | 75 | 82 | 68 | 41 | 63 | 66 | 64 | 69 | 62 | 73 | 77 | 22 | 1 | 600 000 $ | 6,02 | 202 lbs | CAN | 2001-11-15 | ||||||||
14 | Nils LundkvistNils Lundkvist | X | 100 | 54 | 58 | 83 | 65 | 81 | 72 | 82 | 68 | 40 | 69 | 62 | 61 | 65 | 62 | 75 | 77 | 24 | 1 | 600 000 $ | 6,01 | 190 lbs | SWE | 2000-07-27 | ||||||||
15 | Sebastien AhoSebastien Aho | X | 100 | 55 | 57 | 83 | 62 | 80 | 75 | 83 | 63 | 40 | 66 | 58 | 64 | 61 | 77 | 76 | 77 | 28 | 4 | 2 100 000 $ | 5,10 | 180 lbs | SWE | 1996-02-17 | ||||||||
16 | Gustav LindstromGustav Linds... | X | 100 | 57 | 63 | 80 | 61 | 82 | 71 | 80 | 62 | 40 | 65 | 58 | 65 | 61 | 75 | 71 | 75 | 25 | 3 | 1 400 000 $ | 6,02 | 194 lbs | SWE | 1998-10-20 | ||||||||
17 | Jack ThompsonJack Thompson (R) | X | 100 | 56 | 55 | 83 | 53 | 81 | 76 | 80 | 55 | 42 | 53 | 53 | 60 | 56 | 60 | 63 | 71 | 22 | 2 | 950 000 $ | 6,01 | 189 lbs | CAN | 2002-03-19 | ||||||||
18 | Emil AndraeEmil Andrae (R) | X | 100 | 41 | 44 | 83 | 51 | 82 | 68 | 72 | 49 | 40 | 50 | 52 | 60 | 55 | 60 | 61 | 66 | 22 | 2 | 950 000 $ | 5,09 | 189 lbs | SWE | 2002-02-23 | ||||||||
19 | Alex GreenAlex Green | X | 100 | 44 | 58 | 75 | 51 | 64 | 69 | 69 | 52 | 45 | 51 | 52 | 58 | 55 | 66 | 47 | 63 | 26 | 2 | 650 000 $ | 6,02 | 197 lbs | CAN | 1998-06-18 |
# | Nom | Pos. | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | TA | Âge | CT | Salaire | Grandeur | Poids | Pays | Naissance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael HutchinsonMichael Hutc... | G | 100 | 70 | 71 | 83 | 89 | 88 | 70 | 71 | 72 | 70 | 79 | 71 | 79 | 76 | 76 | 34 | 4 | 1 000 000 $ | 6,03 | 201 lbs | CAN | 1990-03-02 | |||||
2 | Mads SogaardMads Sogaard | G | 100 | 70 | 73 | 79 | 90 | 91 | 70 | 71 | 73 | 70 | 81 | 71 | 60 | 70 | 75 | 23 | 2 | 600 000 $ | 6,07 | 196 lbs | DNK | 2000-12-13 |
Prospects (58)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.