Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam AtkinsonCam Atkinson | 21 | 11 | 10 | 21 | 1,00 | -3 | 0 | 68 | 16.2 % | 48.6 % | 17:16 |
2 | Nicklas BackstromNicklas Back... | 21 | 2 | 16 | 18 | 0,86 | -3 | 8 | 60 | 3.3 % | 48.5 % | 17:15 |
3 | Niko MikkolaNiko Mikkola | 21 | 3 | 14 | 17 | 0,81 | -1 | 26 | 29 | 10.3 % | 18:52 | |
4 | Kirby DachKirby Dach | 21 | 8 | 4 | 12 | 0,57 | -1 | 6 | 48 | 16.7 % | 46.2 % | 19:44 |
5 | Mike ReillyMike Reilly | 21 | 5 | 6 | 11 | 0,52 | -2 | 20 | 32 | 15.6 % | 22:46 | |
6 | Ondrej PalatOndrej Palat | 21 | 3 | 8 | 11 | 0,52 | -2 | 2 | 72 | 4.2 % | 30.5 % | 22:54 |
7 | Brendan SmithBrendan Smith | 21 | 2 | 9 | 11 | 0,52 | -3 | 30 | 45 | 4.4 % | 23:31 | |
8 | Josh AndersonJosh Anderson | 21 | 5 | 4 | 9 | 0,43 | -5 | 12 | 40 | 12.5 % | 50.0 % | 20:18 |
9 | Robby FabbriRobby Fabbri | 19 | 4 | 5 | 9 | 0,47 | 0 | 10 | 56 | 7.1 % | 35.3 % | 18:17 |
10 | Chad RuhwedelChad Ruhwedel | 21 | 2 | 6 | 8 | 0,38 | -4 | 10 | 34 | 5.9 % | 23:27 | |
11 | Troy StecherTroy Stecher | 21 | 2 | 3 | 5 | 0,24 | -7 | 34 | 14 | 14.3 % | 16:20 | |
12 | Brendan GallagherBrendan Gall... | 21 | 1 | 4 | 5 | 0,24 | -3 | 12 | 39 | 2.6 % | 50.0 % | 10:45 |
13 | Kole LindKole Lind | 21 | 2 | 2 | 4 | 0,19 | -3 | 10 | 12 | 16.7 % | 30.8 % | 11:49 |
14 | Matthew PoitrasMatthew Poitras | 21 | 1 | 3 | 4 | 0,19 | -3 | 4 | 30 | 3.3 % | 49.3 % | 14:03 |
15 | Jordan SpenceJordan Spence | 21 | 1 | 2 | 3 | 0,14 | -7 | 8 | 14 | 7.1 % | 15:00 | |
16 | Anthony RichardAnthony Richard | 21 | 2 | 0 | 2 | 0,10 | -2 | 0 | 8 | 25.0 % | 39.5 % | 5:54 |
17 | Pat MaroonPat Maroon | 21 | 0 | 2 | 2 | 0,10 | -2 | 14 | 11 | 0.0 % | 45.5 % | 5:54 |
18 | Colin WhiteColin White | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | -1 | 2 | 9 | 0.0 % | 50.0 % | 6:00 |
19 | Adam CracknellAdam Cracknell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 0 | 50.0 % | 5:18 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel HoferJoel Hofer | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3.35 | 90.9 % | 979 |
2 | Martin JonesMartin Jones | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.20 | 94.2 % | 279 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel BourqueGabriel Bourque | 22 | 5 | 8 | 13 | 0,59 | 2 | 9 | 53 | 9.4 % | 53.3 % | 11:47 |
2 | Alex LaferriereAlex Laferriere | 18 | 5 | 8 | 13 | 0,72 | 11 | 14 | 72 | 6.9 % | 57.9 % | 23:00 |
3 | Peter AbbandonatoPeter Abband... | 22 | 10 | 2 | 12 | 0,55 | 2 | 2 | 78 | 12.8 % | 58.3 % | 11:52 |
4 | Jonathan AspirotJonathan Asp... | 22 | 1 | 2 | 3 | 0,14 | 0 | 2 | 4 | 25.0 % | 3:44 | |
5 | Collin GrafCollin Graf | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 2 | 0.0 % | 33.3 % | 0:48 |