Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cam AtkinsonCam Atkinson | 13 | 5 | 7 | 12 | 0,92 | 1 | 0 | 39 | 12.8 % | 54.5 % | 17:16 |
2 | Niko MikkolaNiko Mikkola | 13 | 2 | 9 | 11 | 0,85 | 1 | 18 | 16 | 12.5 % | 18:55 | |
3 | Nicklas BackstromNicklas Back... | 13 | 2 | 8 | 10 | 0,77 | 1 | 6 | 40 | 5.0 % | 47.5 % | 17:15 |
4 | Kirby DachKirby Dach | 13 | 7 | 2 | 9 | 0,69 | -2 | 2 | 35 | 20.0 % | 46.9 % | 22:07 |
5 | Warren FoegeleWarren Foegele | 13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | -3 | 20 | 38 | 5.3 % | 30.7 % | 20:42 |
6 | Brendan SmithBrendan Smith | 13 | 0 | 8 | 8 | 0,62 | -1 | 20 | 31 | 0.0 % | 23:44 | |
7 | Ondrej PalatOndrej Palat | 13 | 2 | 4 | 6 | 0,46 | -3 | 0 | 45 | 4.4 % | 29.4 % | 23:03 |
8 | Mike ReillyMike Reilly | 13 | 2 | 4 | 6 | 0,46 | 1 | 14 | 20 | 10.0 % | 22:43 | |
9 | Josh AndersonJosh Anderson | 13 | 5 | 0 | 5 | 0,38 | 0 | 7 | 32 | 15.6 % | 51.5 % | 20:26 |
10 | Chad RuhwedelChad Ruhwedel | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 | 0 | 6 | 21 | 4.8 % | 23:40 | |
11 | Matthew PoitrasMatthew Poitras | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,23 | -1 | 2 | 17 | 5.9 % | 49.2 % | 12:13 |
12 | Troy StecherTroy Stecher | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,23 | -4 | 22 | 9 | 11.1 % | 16:08 | |
13 | Brendan GallagherBrendan Gall... | 13 | 0 | 3 | 3 | 0,23 | -1 | 8 | 27 | 0.0 % | 66.7 % | 11:28 |
14 | Anthony RichardAnthony Richard | 13 | 2 | 0 | 2 | 0,15 | 0 | 0 | 7 | 28.6 % | 42.5 % | 4:58 |
15 | Jordan SpenceJordan Spence | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,15 | -4 | 6 | 9 | 11.1 % | 14:44 | |
16 | Pat MaroonPat Maroon | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 0 | 4 | 7 | 0.0 % | 44.4 % | 4:50 |
17 | Kole LindKole Lind | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | -1 | 6 | 4 | 25.0 % | 40.0 % | 11:38 |
18 | Colin WhiteColin White | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,12 | 1 | 2 | 2 | 0.0 % | 50.0 % | 4:42 |
19 | Adam CracknellAdam Cracknell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 0 | 50.0 % | 5:18 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel HoferJoel Hofer | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.78 | 92.8 % | 500 |
2 | Martin JonesMartin Jones | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.20 | 94.2 % | 279 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter AbbandonatoPeter Abband... | 14 | 7 | 2 | 9 | 0,64 | 4 | 0 | 52 | 13.5 % | 58.8 % | 11:45 |
2 | Gabriel BourqueGabriel Bourque | 14 | 4 | 5 | 9 | 0,64 | 4 | 7 | 39 | 10.3 % | 50.0 % | 11:37 |
3 | Jonathan AspirotJonathan Asp... | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | -2 | 2 | 4 | 25.0 % | 3:33 |