Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre CarrierAlexandre Ca... | 20 | 7 | 14 | 21 | 1,05 | 1 | 22 | 52 | 13.5 % | 19:21 | |
2 | JJ PeterkaJJ Peterka | 20 | 8 | 8 | 16 | 0,80 | -8 | 6 | 68 | 11.8 % | 33.3 % | 21:41 |
3 | Alex NewhookAlex Newhook | 20 | 4 | 12 | 16 | 0,80 | -7 | 13 | 50 | 8.0 % | 49.1 % | 19:00 |
4 | Nick LeddyNick Leddy | 20 | 4 | 8 | 12 | 0,60 | -10 | 16 | 46 | 8.7 % | 24:38 | |
5 | Andre BurakovskyAndre Burako... | 20 | 3 | 9 | 12 | 0,60 | -8 | 12 | 51 | 5.9 % | 28.2 % | 18:58 |
6 | Cole SmithCole Smith | 20 | 4 | 7 | 11 | 0,55 | -6 | 24 | 61 | 6.6 % | 39.3 % | 18:15 |
7 | Matt GrzelcykMatt Grzelcyk | 20 | 3 | 7 | 10 | 0,50 | 2 | 18 | 24 | 12.5 % | 17:22 | |
8 | Kasperi KapanenKasperi Kapanen | 20 | 3 | 6 | 9 | 0,45 | -6 | 4 | 65 | 4.6 % | 35.7 % | 18:16 |
9 | Adam PelechAdam Pelech | 20 | 5 | 3 | 8 | 0,40 | -12 | 37 | 38 | 13.2 % | 21:39 | |
10 | Logan CooleyLogan Cooley | 20 | 3 | 5 | 8 | 0,40 | -9 | 2 | 44 | 6.8 % | 46.9 % | 18:35 |
11 | Connor MurphyConnor Murphy | 20 | 2 | 5 | 7 | 0,35 | -13 | 14 | 17 | 11.8 % | 19:48 | |
12 | Ryan PoehlingRyan Poehling | 20 | 3 | 3 | 6 | 0,30 | 0 | 4 | 29 | 10.3 % | 50.4 % | 13:22 |
13 | Travis HamonicTravis Hamonic | 20 | 1 | 5 | 6 | 0,30 | -11 | 14 | 16 | 6.2 % | 17:09 | |
14 | Eric RobinsonEric Robinson | 20 | 1 | 4 | 5 | 0,25 | 0 | 4 | 36 | 2.8 % | 14.3 % | 10:58 |
15 | Curtis LazarCurtis Lazar | 19 | 1 | 3 | 4 | 0,21 | -5 | 14 | 20 | 5.0 % | 43.8 % | 11:23 |
16 | Trevor LewisTrevor Lewis | 20 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | -6 | 4 | 8 | 12.5 % | 45.8 % | 8:49 |
17 | Zach SanfordZach Sanford | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8 | 0 | 6 | 0.0 % | 66.7 % | 4:52 |
18 | Carson MeyerCarson Meyer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -7 | 2 | 3 | 0.0 % | 37.5 % | 4:14 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville HussoVille Husso | 16 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4.00 | 87.8 % | 886 |
2 | Anton ForsbergAnton Forsberg | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.33 | 92.9 % | 312 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ErneAdam Erne | 24 | 4 | 10 | 14 | 0,58 | 3 | 24 | 102 | 3.9 % | 54.7 % | 22:14 |
2 | Ondrej PavelOndrej Pavel | 24 | 7 | 6 | 13 | 0,54 | 3 | 6 | 66 | 10.6 % | 65.0 % | 16:47 |
3 | Jacob BrysonJacob Bryson | 24 | 3 | 10 | 13 | 0,54 | 1 | 12 | 20 | 15.0 % | 22:19 | |
4 | Maxwell CrozierMaxwell Crozier | 24 | 2 | 10 | 12 | 0,50 | 4 | 10 | 19 | 10.5 % | 19:45 | |
5 | Rourke ChartierRourke Chartier | 24 | 4 | 6 | 10 | 0,42 | 5 | 10 | 51 | 7.8 % | 68.3 % | 17:52 |
6 | Colby BarlowColby Barlow | 24 | 2 | 8 | 10 | 0,42 | 5 | 2 | 44 | 4.5 % | 57.6 % | 18:25 |
7 | Ben JonesBen Jones | 24 | 2 | 8 | 10 | 0,42 | 1 | 4 | 63 | 3.2 % | 65.0 % | 19:14 |
8 | Zach DeanZach Dean | 24 | 4 | 4 | 8 | 0,33 | -2 | 2 | 104 | 3.8 % | 62.5 % | 18:20 |
9 | Maxence GuenetteMaxence Guen... | 24 | 3 | 5 | 8 | 0,33 | 2 | 6 | 30 | 10.0 % | 20:18 | |
10 | Philip KempPhilip Kemp | 24 | 3 | 5 | 8 | 0,33 | 3 | 26 | 16 | 18.8 % | 18:53 | |
11 | Hayden HodgsonHayden Hodgson | 24 | 5 | 2 | 7 | 0,29 | 5 | 2 | 44 | 11.4 % | 54.5 % | 16:43 |
12 | Victor SoderstromVictor Soder... | 24 | 2 | 4 | 6 | 0,25 | 1 | 4 | 28 | 7.1 % | 22:25 | |
13 | Josh DunneJosh Dunne | 24 | 2 | 2 | 4 | 0,17 | 1 | 0 | 20 | 10.0 % | 62.7 % | 6:42 |
14 | Joe HickettsJoe Hicketts | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | -1 | 4 | 7 | 0.0 % | 16:31 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik TikkanenHenrik Tikkanen | 24 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1.67 | 92.8 % | 1467 |