Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandre CarrierAlexandre Ca... | 14 | 6 | 7 | 13 | 0,93 | 1 | 20 | 38 | 15.8 % | 19:04 | |
2 | Alex NewhookAlex Newhook | 14 | 2 | 11 | 13 | 0,93 | -4 | 11 | 34 | 5.9 % | 48.7 % | 18:34 |
3 | JJ PeterkaJJ Peterka | 14 | 7 | 5 | 12 | 0,86 | -6 | 2 | 46 | 15.2 % | 40.9 % | 21:44 |
4 | Nick LeddyNick Leddy | 14 | 3 | 7 | 10 | 0,71 | -8 | 10 | 34 | 8.8 % | 24:49 | |
5 | Andre BurakovskyAndre Burako... | 14 | 1 | 7 | 8 | 0,57 | -6 | 8 | 39 | 2.6 % | 25.9 % | 18:40 |
6 | Matt GrzelcykMatt Grzelcyk | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,50 | 3 | 16 | 14 | 21.4 % | 16:45 | |
7 | Cole SmithCole Smith | 14 | 2 | 5 | 7 | 0,50 | -3 | 14 | 41 | 4.9 % | 33.3 % | 18:06 |
8 | Kasperi KapanenKasperi Kapanen | 14 | 3 | 3 | 6 | 0,43 | -3 | 4 | 44 | 6.8 % | 47.4 % | 18:07 |
9 | Connor MurphyConnor Murphy | 14 | 2 | 4 | 6 | 0,43 | -9 | 6 | 13 | 15.4 % | 19:41 | |
10 | Adam PelechAdam Pelech | 14 | 2 | 3 | 5 | 0,36 | -11 | 14 | 26 | 7.7 % | 22:33 | |
11 | Ryan PoehlingRyan Poehling | 14 | 2 | 3 | 5 | 0,36 | 1 | 0 | 23 | 8.7 % | 49.8 % | 13:43 |
12 | Eric RobinsonEric Robinson | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | 1 | 2 | 22 | 4.5 % | 18.8 % | 11:09 |
13 | Travis HamonicTravis Hamonic | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | -7 | 10 | 14 | 7.1 % | 17:06 | |
14 | Logan CooleyLogan Cooley | 14 | 0 | 4 | 4 | 0,29 | -7 | 2 | 29 | 0.0 % | 46.3 % | 18:24 |
15 | Garnet HathawayGarnet Hathaway | 14 | 1 | 2 | 3 | 0,21 | 0 | 14 | 17 | 5.9 % | 20.0 % | 14:53 |
16 | Trevor LewisTrevor Lewis | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | -6 | 4 | 6 | 16.7 % | 46.6 % | 9:06 |
17 | Zach SanfordZach Sanford | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -7 | 0 | 5 | 0.0 % | 66.7 % | 5:06 |
18 | Carson MeyerCarson Meyer | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -6 | 2 | 2 | 0.0 % | 40.0 % | 4:26 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville HussoVille Husso | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4.27 | 87.5 % | 619 |
2 | Anton ForsbergAnton Forsberg | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.25 | 93.0 % | 221 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob BrysonJacob Bryson | 15 | 3 | 7 | 10 | 0,67 | 2 | 6 | 13 | 23.1 % | 22:18 | |
2 | Adam ErneAdam Erne | 15 | 3 | 6 | 9 | 0,60 | 1 | 12 | 70 | 4.3 % | 45.7 % | 22:19 |
3 | Ondrej PavelOndrej Pavel | 15 | 4 | 4 | 8 | 0,53 | 4 | 6 | 45 | 8.9 % | 50.0 % | 16:54 |
4 | Rourke ChartierRourke Chartier | 15 | 3 | 4 | 7 | 0,47 | 3 | 6 | 29 | 10.3 % | 70.2 % | 17:48 |
5 | Ben JonesBen Jones | 15 | 2 | 5 | 7 | 0,47 | 3 | 4 | 41 | 4.9 % | 66.2 % | 19:20 |
6 | Maxwell CrozierMaxwell Crozier | 15 | 1 | 6 | 7 | 0,47 | 3 | 6 | 10 | 10.0 % | 19:29 | |
7 | Colby BarlowColby Barlow | 15 | 1 | 5 | 6 | 0,40 | 5 | 0 | 29 | 3.4 % | 55.6 % | 18:36 |
8 | Hayden HodgsonHayden Hodgson | 15 | 4 | 1 | 5 | 0,33 | 3 | 2 | 25 | 16.0 % | 43.8 % | 16:09 |
9 | Maxence GuenetteMaxence Guen... | 15 | 2 | 3 | 5 | 0,33 | 1 | 6 | 19 | 10.5 % | 20:42 | |
10 | Philip KempPhilip Kemp | 15 | 2 | 3 | 5 | 0,33 | 0 | 16 | 13 | 15.4 % | 18:45 | |
11 | Zach DeanZach Dean | 15 | 2 | 2 | 4 | 0,27 | -2 | 2 | 74 | 2.7 % | 61.9 % | 18:09 |
12 | Victor SoderstromVictor Soder... | 15 | 0 | 4 | 4 | 0,27 | 2 | 4 | 21 | 0.0 % | 22:25 | |
13 | Josh DunneJosh Dunne | 15 | 1 | 2 | 3 | 0,20 | 0 | 0 | 13 | 7.7 % | 62.4 % | 6:26 |
14 | Joe HickettsJoe Hicketts | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 6 | 0.0 % | 17:02 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik TikkanenHenrik Tikkanen | 15 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1.67 | 93.2 % | 912 |