Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz SeiderMoritz Seider | 13 | 2 | 10 | 12 | 0,92 | 2 | 10 | 32 | 6.2 % | 20:31 | |
2 | Seth JarvisSeth Jarvis | 13 | 3 | 8 | 11 | 0,85 | 4 | 6 | 42 | 7.1 % | 34.9 % | 19:03 |
3 | Oliver BjorkstrandOliver Bjork... | 13 | 5 | 5 | 10 | 0,77 | -6 | 0 | 36 | 13.9 % | 43.5 % | 18:53 |
4 | Jake SandersonJake Sanderson | 13 | 0 | 8 | 8 | 0,62 | 3 | 8 | 30 | 0.0 % | 24:58 | |
5 | Juraj SlafkovskyJuraj Slafko... | 13 | 3 | 3 | 6 | 0,46 | 4 | 2 | 38 | 7.9 % | 51.7 % | 19:56 |
6 | Owen TippettOwen Tippett | 13 | 4 | 1 | 5 | 0,38 | -2 | 4 | 35 | 11.4 % | 52.6 % | 18:03 |
7 | Sean KuralySean Kuraly | 13 | 4 | 1 | 5 | 0,38 | 3 | 8 | 40 | 10.0 % | 49.5 % | 18:06 |
8 | Eeli TolvanenEeli Tolvanen | 13 | 3 | 2 | 5 | 0,38 | -3 | 2 | 11 | 27.3 % | 44.4 % | 5:54 |
9 | Jaden SchwartzJaden Schwartz | 13 | 2 | 3 | 5 | 0,38 | -6 | 0 | 27 | 7.4 % | 43.1 % | 15:16 |
10 | Damon SeversonDamon Severson | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | 1 | 4 | 10 | 10.0 % | 18:06 | |
11 | Drew O'ConnorDrew O'Connor | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | -1 | 0 | 37 | 2.7 % | 45.5 % | 14:49 |
12 | Luke KuninLuke Kunin | 13 | 2 | 2 | 4 | 0,31 | -2 | 22 | 16 | 12.5 % | 42.5 % | 13:49 |
13 | Robert BortuzzoRobert Bortuzzo | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 | -7 | 10 | 10 | 10.0 % | 16:08 | |
14 | Jarred TinordiJarred Tinordi | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 | -4 | 21 | 12 | 8.3 % | 22:38 | |
15 | Kevin KorchinskiKevin Korchi... | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 | -8 | 6 | 11 | 9.1 % | 18:41 | |
16 | Noah CatesNoah Cates | 13 | 0 | 4 | 4 | 0,31 | -7 | 12 | 28 | 0.0 % | 36.4 % | 16:42 |
17 | Andreas AthanasiouAndreas Atha... | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,23 | -2 | 0 | 10 | 20.0 % | 44.6 % | 8:18 |
18 | Jesperi KotkaniemiJesperi Kotk... | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | -3 | 2 | 7 | 0.0 % | 50.0 % | 5:51 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darcy KuemperDarcy Kuemper | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 92.0 % | 304 |
2 | Kevin LankinenKevin Lankinen | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 90.7 % | 306 |
3 | Calvin PickardCalvin Pickard | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 90.3 % | 181 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|