Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anze KopitarAnze Kopitar | 12 | 9 | 9 | 18 | 1,50 | 5 | 6 | 57 | 15.8 % | 57.3 % | 21:16 |
2 | Artemi PanarinArtemi Panarin | 12 | 6 | 9 | 15 | 1,25 | 10 | 2 | 64 | 9.4 % | 35.0 % | 20:39 |
3 | Trevor MooreTrevor Moore | 12 | 4 | 8 | 12 | 1,00 | 11 | 14 | 36 | 11.1 % | 50.0 % | 17:17 |
4 | Rasmus DahlinRasmus Dahlin | 12 | 2 | 9 | 11 | 0,92 | -3 | 18 | 27 | 7.4 % | 21:08 | |
5 | Victor HedmanVictor Hedman | 12 | 0 | 11 | 11 | 0,92 | 2 | 14 | 21 | 0.0 % | 25:49 | |
6 | Connor McDavidConnor McDavid | 12 | 6 | 3 | 9 | 0,75 | 0 | 8 | 47 | 12.8 % | 50.5 % | 21:04 |
7 | Brady SkjeiBrady Skjei | 12 | 5 | 4 | 9 | 0,75 | 6 | 2 | 29 | 17.2 % | 18:08 | |
8 | Frank VatranoFrank Vatrano | 12 | 3 | 5 | 8 | 0,67 | 4 | 8 | 30 | 10.0 % | 33.3 % | 20:07 |
9 | Leon DraisaitlLeon Draisaitl | 12 | 2 | 6 | 8 | 0,67 | -3 | 0 | 52 | 3.8 % | 51.7 % | 21:48 |
10 | Valeri NichushkinValeri Nichu... | 12 | 4 | 3 | 7 | 0,58 | -7 | 14 | 33 | 12.1 % | 12.1 % | 18:02 |
11 | Kevin ShattenkirkKevin Shatte... | 12 | 2 | 4 | 6 | 0,50 | 2 | 2 | 18 | 11.1 % | 7:02 | |
12 | Adam LarssonAdam Larsson | 12 | 1 | 5 | 6 | 0,50 | 0 | 12 | 11 | 9.1 % | 20:46 | |
13 | William KarlssonWilliam Karl... | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | 2 | 2 | 35 | 2.9 % | 51.0 % | 18:36 |
14 | Mario FerraroMario Ferraro | 12 | 0 | 4 | 4 | 0,33 | 2 | 14 | 7 | 0.0 % | 20:12 | |
15 | Tyler MotteTyler Motte | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | -2 | 2 | 11 | 9.1 % | 37.5 % | 9:13 |
16 | Cal ClutterbuckCal Clutterbuck | 12 | 2 | 0 | 2 | 0,17 | 0 | 4 | 9 | 22.2 % | 16.7 % | 4:50 |
17 | Alexis LafreniereAlexis Lafre... | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 0 | 4 | 9 | 11.1 % | 42.9 % | 8:32 |
18 | Ilya LyubushkinIlya Lyubushkin | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 5 | 8 | 1 | 0.0 % | 13:51 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thatcher DemkoThatcher Demko | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3.00 | 90.4 % | 640 |
2 | Filip GustavssonFilip Gustav... | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 85.7 % | 119 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|