Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent TrocheckVincent Troc... | 20 | 13 | 17 | 30 | 1,50 | 5 | 10 | 64 | 20.3 % | 56.0 % | 19:34 |
2 | Pavel BuchnevichPavel Buchne... | 20 | 7 | 16 | 23 | 1,15 | 5 | 14 | 85 | 8.2 % | 48.1 % | 18:14 |
3 | Chris KreiderChris Kreider | 20 | 11 | 10 | 21 | 1,05 | 5 | 14 | 80 | 13.8 % | 47.2 % | 18:14 |
4 | Tage ThompsonTage Thompson | 20 | 6 | 11 | 17 | 0,85 | 4 | 11 | 67 | 9.0 % | 50.8 % | 18:53 |
5 | Brayden PointBrayden Point | 20 | 8 | 8 | 16 | 0,80 | 2 | 6 | 82 | 9.8 % | 55.4 % | 17:58 |
6 | Cam FowlerCam Fowler | 20 | 3 | 13 | 16 | 0,80 | 0 | 22 | 36 | 8.3 % | 19:18 | |
7 | Joel FarabeeJoel Farabee | 20 | 4 | 10 | 14 | 0,70 | 8 | 2 | 45 | 8.9 % | 45.0 % | 13:26 |
8 | Torey KrugTorey Krug | 20 | 2 | 12 | 14 | 0,70 | 9 | 10 | 29 | 6.9 % | 22:54 | |
9 | Matias MaccelliMatias Maccelli | 20 | 7 | 4 | 11 | 0,55 | 7 | 0 | 26 | 26.9 % | 23.1 % | 12:28 |
10 | Radek FaksaRadek Faksa | 20 | 4 | 7 | 11 | 0,55 | 11 | 8 | 42 | 9.5 % | 53.3 % | 12:33 |
11 | Dmitry OrlovDmitry Orlov | 20 | 3 | 7 | 10 | 0,50 | -1 | 14 | 30 | 10.0 % | 22:00 | |
12 | Evan BouchardEvan Bouchard | 20 | 1 | 9 | 10 | 0,50 | 9 | 10 | 31 | 3.2 % | 22:35 | |
13 | Nicolas HagueNicolas Hague | 20 | 2 | 7 | 9 | 0,45 | 13 | 18 | 12 | 16.7 % | 15:20 | |
14 | Samuel GirardSamuel Girard | 20 | 0 | 7 | 7 | 0,35 | 10 | 10 | 13 | 0.0 % | 17:55 | |
15 | Joel ArmiaJoel Armia | 20 | 3 | 2 | 5 | 0,25 | 3 | 4 | 29 | 10.3 % | 44.4 % | 10:05 |
16 | David PerronDavid Perron | 20 | 3 | 2 | 5 | 0,25 | 5 | 0 | 23 | 13.0 % | 29.4 % | 13:51 |
17 | Matthew KniesMatthew Knies | 20 | 3 | 1 | 4 | 0,20 | 0 | 0 | 18 | 16.7 % | 25.0 % | 7:37 |
18 | Nils HoglanderNils Hoglander | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 2 | 4 | 10 | 0.0 % | 12.5 % | 9:52 |
19 | Sam CarrickSam Carrick | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 9 | 0.0 % | 43.7 % | 10:26 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremy SwaymanJeremy Swayman | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1.92 | 93.9 % | 743 |
2 | Ilya SamsonovIlya Samsonov | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 92.9 % | 459 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis CholowskiDennis Cholo... | 22 | 5 | 13 | 18 | 0,82 | 4 | 6 | 36 | 13.9 % | 21:31 | |
2 | Steven LorentzSteven Lorentz | 19 | 7 | 10 | 17 | 0,89 | 5 | 8 | 78 | 9.0 % | 70.2 % | 19:35 |
3 | Trevor CarrickTrevor Carrick | 22 | 3 | 14 | 17 | 0,77 | 6 | 12 | 35 | 8.6 % | 19:55 | |
4 | Nicholas RobertsonNicholas Rob... | 19 | 5 | 7 | 12 | 0,63 | 3 | 2 | 61 | 8.2 % | 60.0 % | 15:59 |
5 | Dryden HuntDryden Hunt | 19 | 5 | 6 | 11 | 0,58 | 5 | 19 | 43 | 11.6 % | 47.8 % | 19:23 |
6 | Robbie RussoRobbie Russo | 22 | 4 | 6 | 10 | 0,45 | -7 | 13 | 43 | 9.3 % | 22:25 | |
7 | Tristan AllardTristan Allard | 19 | 4 | 4 | 8 | 0,42 | 2 | 9 | 43 | 9.3 % | 73.7 % | 17:29 |
8 | Jalen LuypenJalen Luypen | 19 | 5 | 1 | 6 | 0,32 | 2 | 8 | 38 | 13.2 % | 52.5 % | 17:37 |
9 | Jared DavidsonJared Davidson | 19 | 4 | 2 | 6 | 0,32 | -2 | 0 | 34 | 11.8 % | 53.8 % | 14:21 |
10 | Anthony AngelloAnthony Angello | 19 | 3 | 2 | 5 | 0,26 | -1 | 11 | 29 | 10.3 % | 64.3 % | 14:17 |
11 | Joel TeasdaleJoel Teasdale | 19 | 3 | 2 | 5 | 0,26 | 2 | 0 | 40 | 7.5 % | 47.4 % | 17:35 |
12 | Tristan LuneauTristan Luneau | 19 | 0 | 4 | 4 | 0,21 | -1 | 0 | 6 | 0.0 % | 16:18 | |
13 | Frederic BrunetFrederic Brunet | 19 | 0 | 3 | 3 | 0,16 | -2 | 10 | 8 | 0.0 % | 16:12 | |
14 | Tucker RobertsonTucker Rober... | 19 | 0 | 3 | 3 | 0,16 | -2 | 0 | 35 | 0.0 % | 47.1 % | 14:21 |
15 | Ethan Del MastroEthan Del Ma... | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 0 | 10 | 9 | 0.0 % | 16:37 | |
16 | Mathieu CatafordMathieu Cata... | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 2 | 0 | 7 | 0.0 % | 0.0 % | 3:40 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collin DeliaCollin Delia | 22 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2.14 | 92.3 % | 1306 |