Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick KanePatrick Kane | 13 | 3 | 8 | 11 | 0,85 | 2 | 6 | 35 | 8.6 % | 13.6 % | 18:12 |
2 | Noah HanifinNoah Hanifin | 13 | 1 | 10 | 11 | 0,85 | 3 | 8 | 35 | 2.9 % | 20:52 | |
3 | Brock NelsonBrock Nelson | 13 | 5 | 5 | 10 | 0,77 | 2 | 6 | 39 | 12.8 % | 47.4 % | 22:36 |
4 | Nikita ZadorovNikita Zadorov | 13 | 4 | 4 | 8 | 0,62 | 3 | 25 | 26 | 15.4 % | 22:59 | |
5 | Kyle ConnorKyle Connor | 13 | 3 | 5 | 8 | 0,62 | 2 | 10 | 41 | 7.3 % | 31.2 % | 20:40 |
6 | Jesper FastJesper Fast | 13 | 2 | 5 | 7 | 0,54 | 3 | 6 | 18 | 11.1 % | 10.0 % | 10:28 |
7 | Erik HaulaErik Haula | 13 | 4 | 2 | 6 | 0,46 | 2 | 12 | 31 | 12.9 % | 50.7 % | 17:25 |
8 | Mason AppletonMason Appleton | 13 | 2 | 4 | 6 | 0,46 | -2 | 8 | 22 | 9.1 % | 34.6 % | 9:28 |
9 | Marc StaalMarc Staal | 13 | 1 | 5 | 6 | 0,46 | -3 | 14 | 22 | 4.5 % | 22:14 | |
10 | Kailer YamamotoKailer Yamamoto | 13 | 4 | 1 | 5 | 0,38 | -1 | 4 | 24 | 16.7 % | 47.1 % | 17:02 |
11 | Dylan StromeDylan Strome | 13 | 4 | 1 | 5 | 0,38 | 3 | 2 | 32 | 12.5 % | 54.4 % | 18:03 |
12 | Dylan DeMeloDylan DeMelo | 13 | 0 | 5 | 5 | 0,38 | 2 | 8 | 8 | 0.0 % | 15:06 | |
13 | Morgan GeekieMorgan Geekie | 13 | 2 | 2 | 4 | 0,31 | -2 | 4 | 24 | 8.3 % | 54.5 % | 13:40 |
14 | Sean DurziSean Durzi | 13 | 0 | 4 | 4 | 0,31 | -4 | 18 | 27 | 0.0 % | 22:41 | |
15 | Calvin de HaanCalvin de Haan | 13 | 0 | 3 | 3 | 0,23 | 2 | 4 | 7 | 0.0 % | 16:14 | |
16 | William CarrierWilliam Carrier | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,15 | -1 | 2 | 12 | 8.3 % | 100.0 % | 6:03 |
17 | Logan ShawLogan Shaw | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | -1 | 0 | 4 | 25.0 % | 24.6 % | 6:11 |
18 | Mike HoffmanMike Hoffman | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | -1 | 0 | 7 | 0.0 % | 23.1 % | 7:46 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr MrazekPetr Mrazek | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3.15 | 90.0 % | 741 |
2 | Logan ThompsonLogan Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 96.0 % | 39 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|