Statistiques

Club professionnel
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 Joey AndersonJoey Anderson 7 3 3 6 0,86 -2 0 25 12.0 % 42.9 % 19:27
2 John BeecherJohn Beecher 7 3 1 4 0,57 -2 8 28 10.7 % 52.9 % 21:05
3 Shakir MukhamadullinShakir Mukha... 7 1 3 4 0,57 1 4 10 10.0 % 23:05
4 Kale ClagueKale Clague 7 0 4 4 0,57 -3 2 7 0.0 % 22:58
5 Adam WilsbyAdam Wilsby 7 2 1 3 0,43 1 8 6 33.3 % 22:19
6 Lassi ThomsonLassi Thomson 7 1 2 3 0,43 -1 2 1 100.0 % 17:52
7 Jiri KulichJiri Kulich 7 0 3 3 0,43 0 2 9 0.0 % 32.1 % 13:34
8 Josh DoanJosh Doan 7 0 3 3 0,43 -2 2 12 0.0 % 25.0 % 17:12
9 Alex TurcotteAlex Turcotte 7 1 1 2 0,29 0 4 9 11.1 % 23.1 % 15:10
10 Cameron MorrisonCameron Morr... 7 1 1 2 0,29 1 2 10 10.0 % 0.0 % 9:00
11 Tim GettingerTim Gettinger 7 0 2 2 0,29 1 2 7 0.0 % 38.2 % 9:05
12 Gage GoncalvesGage Goncalves 7 1 0 1 0,14 -2 8 17 5.9 % 42.3 % 19:27
13 Dakota MermisDakota Mermis 7 0 1 1 0,14 -3 10 7 0.0 % 22:45
14 Mike HardmanMike Hardman 7 0 1 1 0,14 -2 2 12 0.0 % 41.7 % 15:47
15 Carson LambosCarson Lambos 7 0 0 0 0,00 -1 0 1 0.0 % 17:07
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Chris DriedgerChris Driedger 7 3 3 1 1 1.86 91.7 % 440