Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auston MatthewsAuston Matthews | 19 | 11 | 14 | 25 | 1,32 | 7 | 12 | 111 | 9.9 % | 55.0 % | 20:25 |
2 | Jordan KyrouJordan Kyrou | 19 | 8 | 16 | 24 | 1,26 | 7 | 8 | 58 | 13.8 % | 31.0 % | 19:41 |
3 | Bo HorvatBo Horvat | 19 | 7 | 12 | 19 | 1,00 | 8 | 6 | 77 | 9.1 % | 57.2 % | 18:58 |
4 | Jake GuentzelJake Guentzel | 19 | 9 | 8 | 17 | 0,89 | 7 | 8 | 73 | 12.3 % | 31.0 % | 19:19 |
5 | MacKenzie WeegarMacKenzie We... | 19 | 4 | 12 | 16 | 0,84 | 7 | 22 | 48 | 8.3 % | 23:48 | |
6 | Lucas RaymondLucas Raymond | 19 | 6 | 6 | 12 | 0,63 | 7 | 6 | 51 | 11.8 % | 31.4 % | 18:45 |
7 | Vince DunnVince Dunn | 19 | 2 | 10 | 12 | 0,63 | -3 | 8 | 28 | 7.1 % | 19:43 | |
8 | Jack QuinnJack Quinn | 19 | 5 | 6 | 11 | 0,58 | 7 | 20 | 37 | 13.5 % | 35.3 % | 17:57 |
9 | John MarinoJohn Marino | 19 | 4 | 7 | 11 | 0,58 | 1 | 10 | 33 | 12.1 % | 22:42 | |
10 | Esa LindellEsa Lindell | 19 | 1 | 9 | 10 | 0,53 | 6 | 16 | 18 | 5.6 % | 20:35 | |
11 | Artem ZubArtem Zub | 19 | 1 | 9 | 10 | 0,53 | 2 | 21 | 19 | 5.3 % | 16:13 | |
12 | J.J. MoserJ.J. Moser | 19 | 0 | 10 | 10 | 0,53 | 0 | 8 | 19 | 0.0 % | 17:08 | |
13 | Ryan McLeodRyan McLeod | 19 | 3 | 3 | 6 | 0,32 | -2 | 4 | 26 | 11.5 % | 50.9 % | 11:37 |
14 | Connor DewarConnor Dewar | 19 | 3 | 1 | 4 | 0,21 | 1 | 8 | 10 | 30.0 % | 54.0 % | 9:19 |
15 | Pius SuterPius Suter | 19 | 3 | 1 | 4 | 0,21 | -6 | 4 | 20 | 15.0 % | 49.2 % | 12:24 |
16 | Garnet HathawayGarnet Hathaway | 20 | 1 | 2 | 3 | 0,15 | 0 | 18 | 27 | 3.7 % | 24.0 % | 13:14 |
17 | Jordan MartinookJordan Marti... | 19 | 0 | 3 | 3 | 0,16 | -8 | 6 | 22 | 0.0 % | 27.3 % | 12:27 |
18 | Oskar SundqvistOskar Sundqvist | 19 | 1 | 1 | 2 | 0,11 | -3 | 6 | 23 | 4.3 % | 37.5 % | 5:55 |
19 | Alexey ToropchenkoAlexey Torop... | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | -1 | 0 | 4 | 0.0 % | 0.0 % | 5:49 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei BobrovskySergei Bobro... | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2.80 | 92.3 % | 903 |
2 | Casey DeSmithCasey DeSmith | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 89.8 % | 240 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will ButcherWill Butcher | 25 | 2 | 7 | 9 | 0,36 | -8 | 11 | 28 | 7.1 % | 13:07 |