Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brad MarchandBrad Marchand | 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | -2 | 4 | 14 | 14.3 % | 16.7 % | 18:53 |
2 | Justin FaulkJustin Faulk | 5 | 0 | 4 | 4 | 0,80 | -3 | 6 | 3 | 0.0 % | 21:15 | |
3 | Alex PietrangeloAlex Pietran... | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | -2 | 6 | 9 | 11.1 % | 22:02 | |
4 | Bryan RustBryan Rust | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 2 | 4 | 19 | 5.3 % | 44.4 % | 17:45 |
5 | Evgeni MalkinEvgeni Malkin | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | 4 | 4 | 10 | 10.0 % | 50.0 % | 17:03 |
6 | Tomas HertlTomas Hertl | 5 | 1 | 2 | 3 | 0,60 | -2 | 2 | 12 | 8.3 % | 54.7 % | 18:09 |
7 | Blake ColemanBlake Coleman | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 | -1 | 0 | 12 | 16.7 % | 50.0 % | 19:59 |
8 | Brayden McNabbBrayden McNabb | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 0 | 10 | 2 | 50.0 % | 21:35 | |
9 | Nick JensenNick Jensen | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 1 | 2 | 4 | 25.0 % | 19:02 | |
10 | Alexander KerfootAlexander Ke... | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -1 | 0 | 13 | 0.0 % | 12.5 % | 16:03 |
11 | Brock NelsonBrock Nelson | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 2 | 13 | 0.0 % | 53.3 % | 18:10 |
12 | Jared SpurgeonJared Spurgeon | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -1 | 8 | 5 | 0.0 % | 22:13 | |
13 | Claude GirouxClaude Giroux | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -2 | 8 | 13 | 0.0 % | 46.9 % | 18:28 |
14 | Mikael BacklundMikael Backlund | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | -3 | 4 | 12 | 0.0 % | 59.6 % | 19:54 |
15 | Damon SeversonDamon Severson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 0.0 % | 19:31 | |
16 | Cole SillingerCole Sillinger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 3:11 | |
17 | Pierre-Edouard BellemarePierre-Edoua... | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 100.0 % | 3:11 |
18 | Sean KuralySean Kuraly | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 7 | 0.0 % | 58.1 % | 6:45 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei BobrovskySergei Bobro... | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.00 | 92.6 % | 194 |
2 | Stuart SkinnerStuart Skinner | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 92.1 % | 119 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|