Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope HintzRoope Hintz | 12 | 3 | 10 | 13 | 1,08 | 1 | 0 | 36 | 8.3 % | 53.7 % | 18:15 |
2 | Lawson CrouseLawson Crouse | 12 | 7 | 5 | 12 | 1,00 | 3 | 12 | 47 | 14.9 % | 33.3 % | 20:14 |
3 | Kaiden GuhleKaiden Guhle | 12 | 3 | 9 | 12 | 1,00 | 6 | 12 | 22 | 13.6 % | 23:33 | |
4 | Alex TuchAlex Tuch | 12 | 4 | 7 | 11 | 0,92 | 9 | 8 | 45 | 8.9 % | 54.5 % | 18:54 |
5 | Tyler SeguinTyler Seguin | 12 | 5 | 5 | 10 | 0,83 | 11 | 0 | 36 | 13.9 % | 37.5 % | 13:51 |
6 | Phillip DanaultPhillip Danault | 12 | 3 | 5 | 8 | 0,67 | 11 | 2 | 27 | 11.1 % | 60.5 % | 15:59 |
7 | Jake MiddletonJake Middleton | 12 | 1 | 7 | 8 | 0,67 | 3 | 8 | 17 | 5.9 % | 21:31 | |
8 | Mason MarchmentMason Marchment | 12 | 4 | 3 | 7 | 0,58 | 8 | 6 | 38 | 10.5 % | 44.4 % | 15:48 |
9 | Thomas ChabotThomas Chabot | 12 | 1 | 6 | 7 | 0,58 | 5 | 10 | 18 | 5.6 % | 21:30 | |
10 | Erik GudbransonErik Gudbranson | 12 | 0 | 6 | 6 | 0,50 | 4 | 22 | 10 | 0.0 % | 19:54 | |
11 | Sean MonahanSean Monahan | 12 | 3 | 2 | 5 | 0,42 | 6 | 4 | 36 | 8.3 % | 52.6 % | 18:18 |
12 | Teuvo TeravainenTeuvo Terava... | 12 | 2 | 3 | 5 | 0,42 | -4 | 6 | 37 | 5.4 % | 52.9 % | 17:58 |
13 | Dylan SambergDylan Samberg | 12 | 0 | 5 | 5 | 0,42 | 7 | 6 | 4 | 0.0 % | 17:50 | |
14 | Luke SchennLuke Schenn | 12 | 0 | 4 | 4 | 0,33 | 8 | 12 | 6 | 0.0 % | 13:56 | |
15 | Nick FolignoNick Foligno | 9 | 2 | 1 | 3 | 0,33 | 9 | 29 | 17 | 11.8 % | 33.3 % | 11:53 |
16 | Kiefer SherwoodKiefer Sherwood | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 0 | 4 | 17 | 5.9 % | 57.1 % | 8:23 |
17 | Cole SillingerCole Sillinger | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | -2 | 6 | 18 | 5.6 % | 48.9 % | 8:55 |
18 | Michael PezzettaMichael Pezz... | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | -2 | 4 | 10 | 10.0 % | 20.0 % | 6:09 |
19 | Kevin LabancKevin Labanc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 6:42 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake OettingerJake Oettinger | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.12 | 91.6 % | 482 |
2 | Alex LyonAlex Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 94.0 % | 245 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven FogartySteven Fogarty | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,50 | 2 | 2 | 8 | 25.0 % | 75.0 % | 22:46 |
2 | Tyler KlevenTyler Kleven | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,50 | 2 | 0 | 2 | 50.0 % | 22:18 | |
3 | Maxim GroshevMaxim Groshev | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,00 | 0 | 6 | 8 | 25.0 % | 45.1 % | 20:11 |
4 | Ivan IvanIvan Ivan | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 2 | 50.0 % | 58.3 % | 23:24 |
5 | Mason PrimeauMason Primeau | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 100.0 % | 19:26 |
6 | Samuel HeleniusSamuel Helenius | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 2 | 7 | 0.0 % | 18:20 | |
7 | Dylan PetersonDylan Peterson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 | -2 | 0 | 7 | 14.3 % | 66.7 % | 15:31 |
8 | Brandon ScanlinBrandon Scanlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 4 | 0.0 % | 22:18 | |
9 | Jayden GrubbeJayden Grubbe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | -2 | 0 | 4 | 0.0 % | 60.7 % | 15:44 |
10 | Marcel MarcelMarcel Marcel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 19:26 | |
11 | Michael VukojevicMichael Vuko... | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 21:42 | |
12 | William TrudeauWilliam Trudeau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 21:42 | |
13 | Blake McLaughlinBlake McLaug... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 60.0 % | 5:15 |
14 | Jonny TychonickJonny Tychonick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 1 | 0.0 % | 15:59 | |
15 | Luke ProkopLuke Prokop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 0 | 15:59 | ||
16 | Pavel NovakPavel Novak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 15:41 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olof LindbomOlof Lindbom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 91.9 % | 119 |