Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teddy BluegerTeddy Blueger | 21 | 9 | 11 | 20 | 0,95 | -2 | 10 | 62 | 14.5 % | 52.6 % | 21:51 |
2 | Mikhail SergachevMikhail Serg... | 21 | 5 | 13 | 18 | 0,86 | -10 | 20 | 33 | 15.2 % | 24:35 | |
3 | Marc-Edouard VlasicMarc-Edouard... | 21 | 5 | 12 | 17 | 0,81 | -7 | 14 | 28 | 17.9 % | 21:53 | |
4 | Casey CizikasCasey Cizikas | 21 | 4 | 9 | 13 | 0,62 | -1 | 35 | 48 | 8.3 % | 50.8 % | 17:05 |
5 | Marcus JohanssonMarcus Johan... | 21 | 7 | 5 | 12 | 0,57 | -3 | 4 | 42 | 16.7 % | 40.6 % | 20:20 |
6 | Barclay GoodrowBarclay Goodrow | 21 | 5 | 5 | 10 | 0,48 | -7 | 41 | 60 | 8.3 % | 46.6 % | 16:11 |
7 | Brett KulakBrett Kulak | 21 | 3 | 7 | 10 | 0,48 | 3 | 10 | 22 | 13.6 % | 18:55 | |
8 | Matt DumbaMatt Dumba | 21 | 3 | 5 | 8 | 0,38 | -3 | 32 | 27 | 11.1 % | 22:01 | |
9 | Kyle OkposoKyle Okposo | 21 | 3 | 5 | 8 | 0,38 | -8 | 4 | 30 | 10.0 % | 36.4 % | 14:47 |
10 | Travis BoydTravis Boyd | 21 | 3 | 4 | 7 | 0,33 | 0 | 0 | 32 | 9.4 % | 49.2 % | 8:42 |
11 | Kirill MarchenkoKirill March... | 21 | 2 | 5 | 7 | 0,33 | -4 | 6 | 59 | 3.4 % | 36.2 % | 21:42 |
12 | Jesse YlonenJesse Ylonen | 21 | 1 | 4 | 5 | 0,24 | -1 | 4 | 40 | 2.5 % | 20.0 % | 14:33 |
13 | Jeff PetryJeff Petry | 21 | 1 | 4 | 5 | 0,24 | -1 | 12 | 15 | 6.7 % | 15:33 | |
14 | Simon NemecSimon Nemec | 21 | 0 | 5 | 5 | 0,24 | -4 | 12 | 4 | 0.0 % | 17:12 | |
15 | Isak RosenIsak Rosen | 21 | 1 | 2 | 3 | 0,14 | 0 | 6 | 7 | 14.3 % | 25.0 % | 4:58 |
16 | Viktor NeuchevViktor Neuchev | 13 | 1 | 2 | 3 | 0,23 | 0 | 0 | 8 | 12.5 % | 40.0 % | 11:47 |
17 | Alex BelzileAlex Belzile | 8 | 2 | 0 | 2 | 0,25 | -2 | 2 | 3 | 66.7 % | 50.0 % | 10:22 |
18 | Brendan LemieuxBrendan Lemieux | 21 | 1 | 1 | 2 | 0,10 | -8 | 8 | 20 | 5.0 % | 23.1 % | 14:53 |
19 | Brett SeneyBrett Seney | 21 | 0 | 2 | 2 | 0,10 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % | 16.7 % | 5:45 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott WedgewoodScott Wedgewood | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2.89 | 90.5 % | 515 |
2 | Elvis MerzlikinsElvis Merzli... | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3.75 | 89.8 % | 445 |
3 | Carter HartCarter Hart | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 88.1 % | 179 |
4 | Sam MontembeaultSam Montembe... | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 91.4 % | 120 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nolan FooteNolan Foote | 25 | 15 | 4 | 19 | 0,76 | -1 | 8 | 112 | 13.4 % | 46.7 % | 17:38 |
2 | Vladislav KolyachonokVladislav Ko... | 25 | 3 | 16 | 19 | 0,76 | 3 | 16 | 29 | 10.3 % | 17:41 |