Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko RantanenMikko Rantanen | 13 | 8 | 13 | 21 | 1,62 | 15 | 2 | 59 | 13.6 % | 47.4 % | 22:17 |
2 | Nathan MacKinnonNathan MacKi... | 13 | 7 | 14 | 21 | 1,62 | 15 | 10 | 64 | 10.9 % | 57.7 % | 22:13 |
3 | Brandon HagelBrandon Hagel | 13 | 12 | 8 | 20 | 1,54 | 14 | 23 | 64 | 18.8 % | 25.0 % | 21:37 |
4 | Devon ToewsDevon Toews | 13 | 5 | 10 | 15 | 1,15 | 2 | 12 | 23 | 21.7 % | 24:25 | |
5 | Quinn HughesQuinn Hughes | 13 | 0 | 12 | 12 | 0,92 | 3 | 12 | 13 | 0.0 % | 20:41 | |
6 | Nikita KucherovNikita Kucherov | 13 | 3 | 8 | 11 | 0,85 | -4 | 4 | 39 | 7.7 % | 16.7 % | 18:22 |
7 | Kirill KaprizovKirill Kaprizov | 13 | 6 | 4 | 10 | 0,77 | -3 | 0 | 45 | 13.3 % | 12.5 % | 18:00 |
8 | Jack HughesJack Hughes | 13 | 5 | 5 | 10 | 0,77 | -3 | 2 | 37 | 13.5 % | 44.6 % | 18:27 |
9 | Cale MakarCale Makar | 13 | 2 | 8 | 10 | 0,77 | 0 | 12 | 26 | 7.7 % | 25:51 | |
10 | Mattias EkholmMattias Ekholm | 13 | 0 | 5 | 5 | 0,38 | 5 | 15 | 17 | 0.0 % | 23:04 | |
11 | Ryan HartmanRyan Hartman | 13 | 2 | 1 | 3 | 0,23 | -8 | 10 | 19 | 10.5 % | 33.3 % | 13:25 |
12 | Alec MartinezAlec Martinez | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | -7 | 10 | 4 | 0.0 % | 17:13 | |
13 | Jordan StaalJordan Staal | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | -9 | 10 | 19 | 5.3 % | 52.0 % | 13:08 |
14 | Jason DickinsonJason Dickinson | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | -5 | 0 | 14 | 0.0 % | 46.5 % | 8:52 |
15 | Frederick GaudreauFrederick Ga... | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | -5 | 0 | 11 | 0.0 % | 40.0 % | 8:42 |
16 | Luke HughesLuke Hughes | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | -7 | 12 | 6 | 0.0 % | 14:53 | |
17 | Tomas NosekTomas Nosek | 13 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | -8 | 4 | 19 | 0.0 % | 35.7 % | 10:02 |
18 | Matt NietoMatt Nieto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -6 | 4 | 8 | 0.0 % | 50.0 % | 5:01 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor HellebuyckConnor Helle... | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3.25 | 90.6 % | 708 |
2 | Joonas KorpisaloJoonas Korpi... | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 91.2 % | 110 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|