Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick SuzukiNick Suzuki | 22 | 8 | 19 | 27 | 1,23 | 18 | 6 | 107 | 7.5 % | 55.2 % | 22:23 |
2 | Mika ZibanejadMika Zibanejad | 22 | 12 | 12 | 24 | 1,09 | -2 | 16 | 103 | 11.7 % | 55.0 % | 21:56 |
3 | Alex DeBrincatAlex DeBrincat | 22 | 9 | 14 | 23 | 1,05 | 12 | 6 | 53 | 17.0 % | 32.6 % | 19:51 |
4 | Roman JosiRoman Josi | 20 | 6 | 11 | 17 | 0,85 | 1 | 12 | 42 | 14.3 % | 22:29 | |
5 | Jonathan HuberdeauJonathan Hub... | 22 | 5 | 12 | 17 | 0,77 | -3 | 6 | 89 | 5.6 % | 38.0 % | 22:07 |
6 | Gustav ForslingGustav Forsling | 22 | 3 | 14 | 17 | 0,77 | -3 | 38 | 34 | 8.8 % | 21:07 | |
7 | Dougie HamiltonDougie Hamilton | 22 | 4 | 12 | 16 | 0,73 | 16 | 6 | 39 | 10.3 % | 20:30 | |
8 | Jeff SkinnerJeff Skinner | 22 | 8 | 7 | 15 | 0,68 | 18 | 2 | 71 | 11.3 % | 35.7 % | 17:44 |
9 | Kris LetangKris Letang | 22 | 4 | 9 | 13 | 0,59 | 5 | 23 | 40 | 10.0 % | 21:26 | |
10 | Tom WilsonTom Wilson | 22 | 8 | 4 | 12 | 0,55 | 5 | 23 | 46 | 17.4 % | 34.8 % | 16:06 |
11 | Adrian KempeAdrian Kempe | 22 | 7 | 5 | 12 | 0,55 | -2 | 19 | 78 | 9.0 % | 22.2 % | 18:32 |
12 | Darnell NurseDarnell Nurse | 22 | 3 | 7 | 10 | 0,45 | 4 | 16 | 16 | 18.8 % | 16:32 | |
13 | Colton ParaykoColton Parayko | 22 | 1 | 9 | 10 | 0,45 | 7 | 22 | 18 | 5.6 % | 15:44 | |
14 | John TavaresJohn Tavares | 22 | 2 | 5 | 7 | 0,32 | 5 | 2 | 40 | 5.0 % | 57.5 % | 12:51 |
15 | Brayden SchennBrayden Schenn | 22 | 0 | 6 | 6 | 0,27 | 3 | 4 | 51 | 0.0 % | 63.8 % | 14:55 |
16 | Corey PerryCorey Perry | 22 | 2 | 0 | 2 | 0,09 | -4 | 0 | 6 | 33.3 % | 25.0 % | 3:20 |
17 | Sam LaffertySam Lafferty | 22 | 0 | 2 | 2 | 0,09 | -4 | 6 | 6 | 0.0 % | 54.5 % | 3:18 |
18 | Brayden PachalBrayden Pachal | 22 | 1 | 0 | 1 | 0,05 | -2 | 0 | 2 | 50.0 % | 1:44 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semyon VarlamovSemyon Varlamov | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2.93 | 90.6 % | 892 |
2 | Connor IngramConnor Ingram | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | 90.4 % | 439 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle RauKyle Rau | 24 | 10 | 8 | 18 | 0,75 | -12 | 16 | 104 | 9.6 % | 46.9 % | 17:21 |
2 | Joakim KemellJoakim Kemell | 20 | 5 | 5 | 10 | 0,50 | 1 | 4 | 47 | 10.6 % | 53.8 % | 17:46 |