Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick SuzukiNick Suzuki | 14 | 5 | 13 | 18 | 1,29 | 11 | 4 | 69 | 7.2 % | 56.6 % | 22:18 |
2 | Alex DeBrincatAlex DeBrincat | 14 | 7 | 6 | 13 | 0,93 | 6 | 6 | 34 | 20.6 % | 23.3 % | 20:44 |
3 | Dougie HamiltonDougie Hamilton | 14 | 4 | 9 | 13 | 0,93 | 11 | 4 | 24 | 16.7 % | 21:01 | |
4 | Charlie McAvoyCharlie McAvoy | 14 | 3 | 10 | 13 | 0,93 | 2 | 22 | 40 | 7.5 % | 23:31 | |
5 | Gustav ForslingGustav Forsling | 14 | 3 | 10 | 13 | 0,93 | 0 | 16 | 25 | 12.0 % | 21:11 | |
6 | Mika ZibanejadMika Zibanejad | 14 | 6 | 5 | 11 | 0,79 | -1 | 10 | 70 | 8.6 % | 55.4 % | 22:16 |
7 | Jonathan HuberdeauJonathan Hub... | 14 | 3 | 6 | 9 | 0,64 | 2 | 6 | 47 | 6.4 % | 38.7 % | 22:28 |
8 | Kris LetangKris Letang | 14 | 3 | 6 | 9 | 0,64 | 8 | 12 | 24 | 12.5 % | 21:10 | |
9 | Jeff SkinnerJeff Skinner | 14 | 3 | 6 | 9 | 0,64 | 11 | 0 | 47 | 6.4 % | 38.1 % | 17:46 |
10 | Tom WilsonTom Wilson | 14 | 7 | 0 | 7 | 0,50 | 6 | 8 | 36 | 19.4 % | 29.4 % | 15:44 |
11 | Darnell NurseDarnell Nurse | 14 | 1 | 5 | 6 | 0,43 | 4 | 10 | 10 | 10.0 % | 16:22 | |
12 | Brayden SchennBrayden Schenn | 14 | 0 | 5 | 5 | 0,36 | 5 | 2 | 33 | 0.0 % | 62.5 % | 14:26 |
13 | Colton ParaykoColton Parayko | 14 | 0 | 5 | 5 | 0,36 | 6 | 16 | 7 | 0.0 % | 15:14 | |
14 | Adrian KempeAdrian Kempe | 14 | 3 | 1 | 4 | 0,29 | -1 | 15 | 55 | 5.5 % | 22.2 % | 18:53 |
15 | John TavaresJohn Tavares | 14 | 0 | 4 | 4 | 0,29 | 6 | 0 | 29 | 0.0 % | 57.1 % | 12:55 |
16 | Corey PerryCorey Perry | 14 | 2 | 0 | 2 | 0,14 | -1 | 0 | 4 | 50.0 % | 0.0 % | 3:22 |
17 | Sam LaffertySam Lafferty | 14 | 0 | 2 | 2 | 0,14 | -1 | 6 | 5 | 0.0 % | 59.7 % | 3:20 |
18 | Brayden PachalBrayden Pachal | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | -1 | 0 | 2 | 50.0 % | 1:47 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semyon VarlamovSemyon Varlamov | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2.75 | 91.4 % | 732 |
2 | Connor IngramConnor Ingram | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 90.3 % | 120 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle RauKyle Rau | 15 | 9 | 4 | 13 | 0,87 | -9 | 10 | 73 | 12.3 % | 45.8 % | 17:37 |