Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert ThomasRobert Thomas | 20 | 13 | 13 | 26 | 1,30 | -4 | 10 | 83 | 15.7 % | 52.6 % | 19:43 |
2 | Jan RuttaJan Rutta | 20 | 1 | 17 | 18 | 0,90 | -10 | 41 | 33 | 3.0 % | 19:54 | |
3 | William NylanderWilliam Nyla... | 20 | 10 | 7 | 17 | 0,85 | -3 | 12 | 71 | 14.1 % | 35.9 % | 19:48 |
4 | Anthony ManthaAnthony Mantha | 20 | 7 | 8 | 15 | 0,75 | -3 | 6 | 43 | 16.3 % | 34.4 % | 18:25 |
5 | Sebastian AhoSebastian Aho | 20 | 4 | 10 | 14 | 0,70 | -4 | 8 | 94 | 4.3 % | 54.0 % | 19:23 |
6 | Tyler MyersTyler Myers | 20 | 2 | 11 | 13 | 0,65 | -5 | 19 | 41 | 4.9 % | 23:30 | |
7 | Quinton ByfieldQuinton Byfield | 20 | 2 | 10 | 12 | 0,60 | 0 | 6 | 35 | 5.7 % | 33.3 % | 14:50 |
8 | Patrik LainePatrik Laine | 20 | 5 | 3 | 8 | 0,40 | -4 | 8 | 54 | 9.3 % | 40.0 % | 17:50 |
9 | Shayne GostisbehereShayne Gosti... | 20 | 3 | 5 | 8 | 0,40 | -9 | 10 | 21 | 14.3 % | 23:13 | |
10 | Ben ChiarotBen Chiarot | 20 | 1 | 7 | 8 | 0,40 | -6 | 16 | 42 | 2.4 % | 23:24 | |
11 | Blake WheelerBlake Wheeler | 20 | 4 | 3 | 7 | 0,35 | -4 | 6 | 34 | 11.8 % | 36.4 % | 16:14 |
12 | Kaapo KakkoKaapo Kakko | 17 | 3 | 4 | 7 | 0,41 | -2 | 0 | 24 | 12.5 % | 26.7 % | 6:59 |
13 | Dmitry KulikovDmitry Kulikov | 20 | 0 | 6 | 6 | 0,30 | 2 | 24 | 15 | 0.0 % | 16:32 | |
14 | Evgeny KuznetsovEvgeny Kuzne... | 20 | 4 | 0 | 4 | 0,20 | -4 | 2 | 15 | 26.7 % | 65.0 % | 7:38 |
15 | Nazem KadriNazem Kadri | 20 | 3 | 1 | 4 | 0,20 | -6 | 8 | 36 | 8.3 % | 53.8 % | 15:20 |
16 | Ryan GravesRyan Graves | 20 | 1 | 3 | 4 | 0,20 | 1 | 12 | 19 | 5.3 % | 13:20 | |
17 | Fabian ZetterlundFabian Zette... | 20 | 0 | 3 | 3 | 0,15 | -5 | 4 | 22 | 0.0 % | 27.6 % | 10:30 |
18 | Parker KellyParker Kelly | 17 | 0 | 2 | 2 | 0,12 | 0 | 19 | 13 | 0.0 % | 50.0 % | 6:12 |
19 | Boris KatchoukBoris Katchouk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 0.0 % | 5:00 |
20 | Jonah GadjovichJonah Gadjovich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 0 | 100.0 % | 4:38 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukko-Pekka LuukkonenUkko-Pekka L... | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3.24 | 90.3 % | 1019 |
2 | Cam TalbotCam Talbot | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 87.0 % | 180 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon DuhaimeBrandon Duhaime | 25 | 19 | 9 | 28 | 1,12 | 9 | 36 | 154 | 12.3 % | 51.9 % | 21:04 |
2 | Gustav LindstromGustav Linds... | 25 | 2 | 18 | 20 | 0,80 | 9 | 12 | 42 | 4.8 % | 20:24 | |
3 | Emil BemstromEmil Bemstrom | 25 | 9 | 9 | 18 | 0,72 | 6 | 8 | 93 | 9.7 % | 55.2 % | 18:19 |
4 | Justin BarronJustin Barron | 25 | 3 | 14 | 17 | 0,68 | 3 | 18 | 38 | 7.9 % | 18:26 | |
5 | Nils LundkvistNils Lundkvist | 25 | 6 | 8 | 14 | 0,56 | 4 | 12 | 27 | 22.2 % | 18:32 | |
6 | Anton BlidhAnton Blidh | 25 | 3 | 9 | 12 | 0,48 | 7 | 10 | 62 | 4.8 % | 36.4 % | 16:32 |
7 | Alex GreenAlex Green | 25 | 1 | 5 | 6 | 0,24 | 3 | 19 | 8 | 12.5 % | 5:55 | |
8 | Jonas RondbjergJonas Rondbjerg | 25 | 1 | 1 | 2 | 0,08 | 1 | 0 | 7 | 14.3 % | 68.5 % | 1:32 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads SogaardMads Sogaard | 25 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1.92 | 93.3 % | 1516 |