Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William NylanderWilliam Nyla... | 13 | 8 | 5 | 13 | 1,00 | 0 | 10 | 40 | 20.0 % | 35.5 % | 19:59 |
2 | Robert ThomasRobert Thomas | 13 | 5 | 7 | 12 | 0,92 | -5 | 6 | 54 | 9.3 % | 52.0 % | 19:51 |
3 | Sebastian AhoSebastian Aho | 13 | 4 | 8 | 12 | 0,92 | -1 | 8 | 62 | 6.5 % | 58.4 % | 19:18 |
4 | Anthony ManthaAnthony Mantha | 13 | 6 | 4 | 10 | 0,77 | -4 | 2 | 31 | 19.4 % | 36.8 % | 18:22 |
5 | Jan RuttaJan Rutta | 13 | 0 | 10 | 10 | 0,77 | -6 | 33 | 15 | 0.0 % | 19:24 | |
6 | Tyler MyersTyler Myers | 13 | 2 | 6 | 8 | 0,62 | -8 | 13 | 30 | 6.7 % | 23:49 | |
7 | Blake WheelerBlake Wheeler | 13 | 4 | 3 | 7 | 0,54 | -2 | 6 | 24 | 16.7 % | 34.6 % | 16:52 |
8 | Quinton ByfieldQuinton Byfield | 13 | 2 | 5 | 7 | 0,54 | -3 | 0 | 20 | 10.0 % | 22.7 % | 14:28 |
9 | Patrik LainePatrik Laine | 13 | 3 | 2 | 5 | 0,38 | -2 | 6 | 37 | 8.1 % | 40.0 % | 17:16 |
10 | Shayne GostisbehereShayne Gosti... | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | -6 | 10 | 12 | 8.3 % | 23:18 | |
11 | Dmitry KulikovDmitry Kulikov | 13 | 0 | 5 | 5 | 0,38 | 3 | 14 | 11 | 0.0 % | 16:33 | |
12 | Ryan GravesRyan Graves | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 | 3 | 10 | 14 | 7.1 % | 13:11 | |
13 | Kaapo KakkoKaapo Kakko | 10 | 1 | 3 | 4 | 0,40 | -1 | 0 | 16 | 6.2 % | 27.3 % | 6:51 |
14 | Ben ChiarotBen Chiarot | 13 | 0 | 4 | 4 | 0,31 | -8 | 12 | 35 | 0.0 % | 23:36 | |
15 | Evgeny KuznetsovEvgeny Kuzne... | 13 | 2 | 0 | 2 | 0,15 | -4 | 2 | 9 | 22.2 % | 67.6 % | 8:16 |
16 | Nazem KadriNazem Kadri | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,15 | -5 | 2 | 19 | 5.3 % | 52.5 % | 15:41 |
17 | Fabian ZetterlundFabian Zette... | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | -2 | 2 | 12 | 0.0 % | 33.3 % | 9:52 |
18 | Parker KellyParker Kelly | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | -1 | 17 | 8 | 0.0 % | 50.0 % | 6:09 |
19 | Boris KatchoukBoris Katchouk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 0 | 3 | 0.0 % | 0.0 % | 5:00 |
20 | Jonah GadjovichJonah Gadjovich | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 0 | 100.0 % | 4:38 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukko-Pekka LuukkonenUkko-Pekka L... | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3.10 | 90.3 % | 599 |
2 | Cam TalbotCam Talbot | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 87.0 % | 180 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon DuhaimeBrandon Duhaime | 15 | 9 | 5 | 14 | 0,93 | 7 | 22 | 96 | 9.4 % | 61.8 % | 21:12 |
2 | Gustav LindstromGustav Linds... | 15 | 1 | 10 | 11 | 0,73 | 8 | 6 | 26 | 3.8 % | 20:45 | |
3 | Emil BemstromEmil Bemstrom | 15 | 5 | 4 | 9 | 0,60 | 3 | 6 | 55 | 9.1 % | 55.0 % | 18:35 |
4 | Justin BarronJustin Barron | 15 | 2 | 7 | 9 | 0,60 | 2 | 12 | 24 | 8.3 % | 18:50 | |
5 | Nils LundkvistNils Lundkvist | 15 | 3 | 5 | 8 | 0,53 | 3 | 8 | 18 | 16.7 % | 18:53 | |
6 | Alex GreenAlex Green | 15 | 1 | 4 | 5 | 0,33 | 2 | 19 | 5 | 20.0 % | 5:41 | |
7 | Anton BlidhAnton Blidh | 15 | 0 | 4 | 4 | 0,27 | 4 | 8 | 45 | 0.0 % | 38.1 % | 16:44 |
8 | Jonas RondbjergJonas Rondbjerg | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 1 | 0 | 4 | 0.0 % | 58.6 % | 1:28 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mads SogaardMads Sogaard | 15 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1.80 | 93.9 % | 912 |