Formation

Club-école (15)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Justin DanforthJustin Danforth X 100 71 61 83 65 82 80 87 66 76 66 64 74 67 62 75 77 32 1 550 000 $ 5,08 188 lbs CAN 1993-03-15
2 Bogdan TrineyevBogdan Trineyev X X 100 48 80 78 56 68 73 73 56 45 53 59 59 62 62 51 64 23 1 950 000 $ 6,04 202 lbs CAN 2002-03-04
3 Louis CrevierLouis Crevier X 100 64 61 82 55 89 76 81 55 41 53 58 68 61 60 67 75 24 4 1 600 000 $ 6,08 228 lbs CAN 2001-05-04
4 Cameron CrottyCameron Crotty X 100 53 55 85 51 79 64 73 53 41 51 52 60 55 60 62 68 26 1 600 000 $ 6,03 182 lbs CAN 1999-05-05
5 Eemil ViroEemil Viro X 100 48 80 75 51 68 73 73 51 45 51 51 56 54 62 46 64 23 1 950 000 $ 6,01 190 lbs CAN 2002-04-03
6 Connor CorcoranConnor Corcoran (R) X 100 44 80 79 52 64 69 69 53 45 53 52 56 55 64 48 63 25 3 650 000 $ 6,02 197 lbs CAN 2000-08-07
7 Colton PoolmanColton Poolman X 100 39 80 79 51 59 64 64 51 45 51 51 58 54 69 47 61 29 3 600 000 $ 6,01 200 lbs CAN 1995-12-18
8 Peter DiLiberatorePeter DiLibe... X 100 39 80 76 50 59 64 64 50 45 48 52 57 55 64 46 60 25 3 650 000 $ 6,00 185 lbs CAN 2000-03-31
9 Joni JurmoJoni Jurmo (R) X 100 39 80 79 49 59 64 64 49 45 48 50 57 53 62 45 60 23 1 650 000 $ 6,06 205 lbs CAN 2002-04-19
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Remi PoirierRemi Poirier G 100 67 68 77 26 29 66 68 65 72 40 55 61 68 64 23 1 950 000 $ 6,02 210 lbs CAN 2001-10-06
2 Kevin MandoleseKevin Mandolese G 100 62 65 76 29 32 63 65 64 67 39 47 62 66 62 25 3 650 000 $ 6,06 207 lbs CAN 2000-08-22
3 Jesper VikmanJesper Vikman G 100 54 61 77 27 30 50 57 60 60 35 34 60 62 56 23 1 950 000 $ 6,05 211 lbs CAN 2002-03-11
4 Will CranleyWill Cranley (R) G 100 53 61 77 28 34 50 57 60 60 37 33 60 62 56 23 1 650 000 $ 6,05 185 lbs CAN 2002-02-26
5 Garin BjorklundGarin Bjorklund (R) G 100 55 61 72 29 34 50 49 37 60 38 29 60 59 52 23 1 650 000 $ 6,02 189 lbs CAN 2002-05-28
6 Jan BednarJan Bednar (R) G 100 56 61 72 29 33 50 49 37 60 37 30 60 59 52 23 1 650 000 $ 6,05 196 lbs CAN 2002-08-26
Prospects (16)
  # Nom Évaluation Position Repêchage LHE Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Jaromir PytlikJaromir Pytlik (P)   X 2021 99 2020 99 24 6,03 194 lbs CZE
2 Alexander PashinAlexander Pashin (P)   X 2021 119 5,07 154 lbs
3 Thimo NicklThimo Nickl (P)   X 2021 130 2020 104 24 6,02 172 lbs AUT
4 Juho MarkkanenJuho Markkanen (P)   X 2021 144
5 Jakub KonecnyJakub Konecny (P)   X 2021 151
6 Maxim BerezkinMaxim Berezkin (P)   X 2021 162
7 Hugo OllasHugo Ollas (P) 2021 168
8 Andrew CoglianoAndrew Cogliano (P)
9 Arnaud DurandeauArnaud Durandeau (P)
10 Gerald MayhewGerald Mayhew (P)
11 Henrik LundqvistHenrik Lundqvist X 2000 205 43 6,01 182 lbs SWE
12 Keaton ThompsonKeaton Thompson (P)
13 Maxim MarushevMaxim Marushev (P)
14 Milan LucicMilan Lucic (P)
15 Mitchell HoelscherMitchell Hoelscher (P)
16 Patrick MarleauPatrick Marleau   X 1997 2 46 6,05 215 lbs CAN
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.