Formation

Club-école (15)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Mitchell HoelscherMitchell Hoe... X 100 39 54 78 51 59 64 64 51 58 52 50 58 53 64 47 58 24 4 650 000 $ 6,00 176 lbs CAN 2000-01-27
2 Arnaud DurandeauArnaud Duran... X X X 100 45 57 75 56 65 70 70 56 45 57 55 58 58 65 51 62 25 2 650 000 $ 6,00 185 lbs CAN 1999-01-14
3 Justin DanforthJustin Danforth X 100 67 59 83 64 82 80 87 67 70 64 65 71 68 62 80 77 31 2 550 000 $ 5,08 188 lbs CAN 1993-03-15
4 Milan LucicMilan Lucic X 100 64 60 83 62 92 75 80 65 46 63 62 62 65 87 77 75 36 4 900 000 $ 6,03 236 lbs CAN 1988-06-07
5 Bogdan TrineyevBogdan Trineyev (R) X X 100 48 53 79 55 68 73 73 55 45 53 57 59 60 62 50 62 22 2 950 000 $ 6,02 198 lbs CAN 2002-03-04
6 Louis CrevierLouis Crevier (R) X 99 62 57 83 53 89 75 80 53 42 55 52 60 55 60 62 72 23 1 975 000 $ 6,08 228 lbs CAN 2001-05-04
7 Cameron CrottyCameron Crotty (R) X 99 58 55 83 52 79 73 78 53 42 52 52 60 55 60 62 70 25 2 600 000 $ 6,03 182 lbs CAN 1999-05-05
8 Colton PoolmanColton Poolman X 100 49 51 79 51 69 74 74 52 45 50 53 58 56 69 47 65 28 4 600 000 $ 6,01 190 lbs CAN 1995-12-18
9 Eemil ViroEemil Viro X 100 42 51 79 51 62 67 67 52 45 52 51 58 54 62 47 62 22 2 950 000 $ 6,01 188 lbs CAN 2002-04-03
10 Peter DiLiberatorePeter DiLibe... (R) X 100 41 58 75 52 61 66 66 52 45 53 51 58 54 64 47 62 24 4 650 000 $ 6,00 185 lbs CAN 2000-03-31
11 Keaton ThompsonKeaton Thompson X 100 38 56 76 49 58 63 63 50 45 48 51 57 54 69 46 60 29 3 600 000 $ 6,01 200 lbs CAN 1995-09-14
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Remi PoirierRemi Poirier G 100 67 70 79 26 29 64 64 64 64 40 57 61 68 62 22 2 950 000 $ 6,02 210 lbs CAN 2001-10-06
2 Kevin MandoleseKevin Mandolese G 100 62 66 76 29 32 62 63 63 64 40 48 62 66 61 24 1 750 000 $ 6,06 207 lbs CAN 2000-08-22
3 Jesper VikmanJesper Vikman (R) G 100 58 65 76 26 30 56 58 61 57 37 43 60 63 57 22 2 950 000 $ 6,05 205 lbs CAN 2002-03-11
4 Hugo OllasHugo Ollas (R) G 100 53 61 66 31 32 50 57 60 60 36 33 60 59 55 22 2 950 000 $ 6,10 238 lbs CAN 2002-04-24
Prospects (15)
  # Nom Évaluation Position Repêchage LHE Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Jan BednarJan Bednar (P) 3,0  1 X 2021 98 2020 107 22 6,04 196 lbs CZE
2 Jaromir PytlikJaromir Pytlik (P) 2,0  1 X 2021 99 2020 99 23 6,03 194 lbs CZE
3 Alexander PashinAlexander Pashin (P) 3,0  1 X 2021 119 5,07 154 lbs
4 Joni JurmoJoni Jurmo (P) 3,0  1 X 2021 124 2020 82 22 6,03 207 lbs FIN
5 Thimo NicklThimo Nickl (P) 1,0  1 X 2021 130 2020 104 23 6,02 172 lbs AUT
6 Will CranleyWill Cranley (P) 2,5  2 X 2021 134 2020 163 22 6,04 185 lbs CAN
7 Garin BjorklundGarin Bjorklund (P) 3,0  1 X 2021 135 2020 179 22 6,02 179 lbs CAN
8 Juho MarkkanenJuho Markkanen (P) 2,0  1 X 2021 144
9 Jakub KonecnyJakub Konecny (P) 1,0  1 X 2021 151
10 Maxim BerezkinMaxim Berezkin (P) X 2021 162
11 Connor CorcoranConnor Corcoran (P) 2,0  1 X 2018 135 24 6,02 192 lbs CAN
12 Gerald MayhewGerald Mayhew (P)
13 Henrik LundqvistHenrik Lundqvist X 2000 205 42 6,01 182 lbs SWE
14 Maxim MarushevMaxim Marushev (P)
15 Patrick MarleauPatrick Marleau   X 1997 2 45 6,05 215 lbs CAN
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.