Classements
CONFÉRENCE DE L'EST
# | ATLANTIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | HFD | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 54 | 34 | 20 | 0,750 | 4-2-1 | 7-1-1 | 9-0-1 | W3 | |
A2 | BNG | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 37 | 33 | 4 | 0,531 | 4-3-0 | 4-4-1 | 7-3-0 | W1 | |
A3 | BRI | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 33 | 45 | -12 | 0,500 | 3-4-0 | 5-4-0 | 3-7-0 | L3 | |
# | NORD-EST | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
N1 | TOR | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 51 | 25 | 26 | 0,767 | 6-0-1 | 4-2-2 | 7-1-2 | W2 | |
N2 | BEL | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 | 45 | 22 | 23 | 0,846 | 7-1-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
N3 | LAV | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 40 | 28 | 12 | 0,667 | 4-3-0 | 5-1-2 | 6-2-2 | W2 | |
# | SUD-EST | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
S1 | CHI | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 34 | 26 | 8 | 0,767 | 6-1-0 | 5-2-1 | 7-2-1 | W1 | |
S2 | SYR | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 30 | 26 | 4 | 0,567 | 4-3-0 | 4-3-1 | 4-5-1 | SOL1 | |
S3 | HER | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 41 | 41 | 0 | 0,500 | 5-2-0 | 2-5-0 | 5-5-0 | W1 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | WBS | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 44 | 56 | -12 | 0,400 | 3-5-0 | 2-3-2 | 2-6-2 | L1 | |
W2 | L V | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 29 | 34 | -5 | 0,321 | 2-5-1 | 2-4-0 | 3-7-0 | L2 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | CENTRALE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | G R | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 44 | 40 | 4 | 0,607 | 6-2-0 | 2-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
C2 | CLE | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 35 | 31 | 4 | 0,538 | 4-4-0 | 3-2-0 | 7-3-0 | L2 | |
C3 | MIL | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 41 | 39 | 2 | 0,500 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L1 | |
# | NORD-OUEST | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
N1 | COL | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 49 | 24 | 25 | 0,900 | 6-0-1 | 7-1-0 | 9-0-1 | W8 | |
N2 | HEN | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 45 | 30 | 15 | 0,733 | 5-2-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
N3 | I A | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 38 | 24 | 14 | 0,714 | 4-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | L2 | |
# | PACIFIQUE | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
P1 | TEX | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 48 | 29 | 19 | 0,767 | 6-1-0 | 5-2-1 | 7-2-1 | SOW1 | |
P2 | SJS | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 50 | 29 | 21 | 0,786 | 6-1-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | L1 | |
P3 | TUC | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 49 | 56 | -7 | 0,567 | 4-2-1 | 4-4-0 | 4-5-1 | L1 | |
# | WILDCARD | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
W1 | PIR | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 30 | 27 | 3 | 0,500 | 4-2-2 | 2-4-0 | 3-5-2 | L2 | |
W2 | ONT | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 32 | 46 | -14 | 0,393 | 4-3-1 | 0-4-2 | 4-4-2 | SOW1 | |
W3 | RFD | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 44 | 53 | -9 | 0,367 | 4-4-0 | 1-5-1 | 4-6-0 | L1 | |
W4 | SPR | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 48 | 63 | -15 | 0,344 | 2-3-2 | 2-6-1 | 2-6-2 | SOL1 | |
W5 | S D | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 37 | 53 | -16 | 0,250 | 3-5-0 | 0-5-1 | 2-7-1 | W1 |
ATLANTIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFD | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 54 | 34 | 20 | 0,750 | 4-2-1 | 7-1-1 | 9-0-1 | W3 | |
2 | BNG | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 37 | 33 | 4 | 0,531 | 4-3-0 | 4-4-1 | 7-3-0 | W1 | |
3 | BRI | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 33 | 45 | -12 | 0,500 | 3-4-0 | 5-4-0 | 3-7-0 | L3 | |
4 | WBS | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 44 | 56 | -12 | 0,400 | 3-5-0 | 2-3-2 | 2-6-2 | L1 | |
5 | L V | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 29 | 34 | -5 | 0,321 | 2-5-1 | 2-4-0 | 3-7-0 | L2 |
NORD-EST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOR | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 51 | 25 | 26 | 0,767 | 6-0-1 | 4-2-2 | 7-1-2 | W2 | |
2 | BEL | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 | 45 | 22 | 23 | 0,846 | 7-1-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
3 | LAV | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 40 | 28 | 12 | 0,667 | 4-3-0 | 5-1-2 | 6-2-2 | W2 | |
4 | ROC | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 40 | 57 | -17 | 0,438 | 2-4-1 | 4-4-1 | 4-5-1 | W2 | |
5 | PRO | 15 | 4 | 11 | 0 | 8 | 33 | 58 | -25 | 0,267 | 2-5-0 | 2-6-0 | 1-9-0 | L2 |
SUD-EST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHI | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 34 | 26 | 8 | 0,767 | 6-1-0 | 5-2-1 | 7-2-1 | W1 | |
2 | SYR | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 30 | 26 | 4 | 0,567 | 4-3-0 | 4-3-1 | 4-5-1 | SOL1 | |
3 | HER | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 41 | 41 | 0 | 0,500 | 5-2-0 | 2-5-0 | 5-5-0 | W1 | |
4 | M B | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 35 | 42 | -7 | 0,429 | 4-4-0 | 2-4-0 | 5-5-0 | L1 | |
5 | CHA | 14 | 3 | 9 | 2 | 8 | 32 | 54 | -22 | 0,286 | 3-5-0 | 0-4-2 | 3-6-1 | SOW1 |
CENTRALE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G R | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 44 | 40 | 4 | 0,607 | 6-2-0 | 2-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
2 | CLE | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 35 | 31 | 4 | 0,538 | 4-4-0 | 3-2-0 | 7-3-0 | L2 | |
3 | MIL | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 41 | 39 | 2 | 0,500 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L1 | |
4 | RFD | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 44 | 53 | -9 | 0,367 | 4-4-0 | 1-5-1 | 4-6-0 | L1 | |
5 | SPR | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 48 | 63 | -15 | 0,344 | 2-3-2 | 2-6-1 | 2-6-2 | SOL1 |
NORD-OUEST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 49 | 24 | 25 | 0,900 | 6-0-1 | 7-1-0 | 9-0-1 | W8 | |
2 | HEN | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 45 | 30 | 15 | 0,733 | 5-2-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
3 | I A | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 38 | 24 | 14 | 0,714 | 4-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | L2 | |
4 | UTI | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 46 | 60 | -14 | 0,438 | 3-3-1 | 3-5-1 | 6-2-2 | W1 | |
5 | BAK | 17 | 6 | 10 | 1 | 13 | 43 | 57 | -14 | 0,382 | 2-5-0 | 4-5-1 | 3-6-1 | W1 | |
6 | STK | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0,393 | 2-5-1 | 3-3-0 | 4-5-1 | L1 |
PACIFIQUE
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEX | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 48 | 29 | 19 | 0,767 | 6-1-0 | 5-2-1 | 7-2-1 | SOW1 | |
2 | SJS | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 50 | 29 | 21 | 0,786 | 6-1-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | L1 | |
3 | TUC | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 49 | 56 | -7 | 0,567 | 4-2-1 | 4-4-0 | 4-5-1 | L1 | |
4 | PIR | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 30 | 27 | 3 | 0,500 | 4-2-2 | 2-4-0 | 3-5-2 | L2 | |
5 | ONT | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 32 | 46 | -14 | 0,393 | 4-3-1 | 0-4-2 | 4-4-2 | SOW1 | |
6 | S D | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 37 | 53 | -16 | 0,250 | 3-5-0 | 0-5-1 | 2-7-1 | W1 |
CONFÉRENCE DE L'EST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFD | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 54 | 34 | 20 | 0,750 | 4-2-1 | 7-1-1 | 9-0-1 | W3 | |
2 | CHI | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 34 | 26 | 8 | 0,767 | 6-1-0 | 5-2-1 | 7-2-1 | W1 | |
3 | TOR | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 51 | 25 | 26 | 0,767 | 6-0-1 | 4-2-2 | 7-1-2 | W2 | |
4 | BEL | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 | 45 | 22 | 23 | 0,846 | 7-1-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
5 | LAV | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 40 | 28 | 12 | 0,667 | 4-3-0 | 5-1-2 | 6-2-2 | W2 | |
6 | SYR | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 30 | 26 | 4 | 0,567 | 4-3-0 | 4-3-1 | 4-5-1 | SOL1 | |
7 | BNG | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 37 | 33 | 4 | 0,531 | 4-3-0 | 4-4-1 | 7-3-0 | W1 | |
8 | BRI | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 33 | 45 | -12 | 0,500 | 3-4-0 | 5-4-0 | 3-7-0 | L3 | |
9 | HER | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 41 | 41 | 0 | 0,500 | 5-2-0 | 2-5-0 | 5-5-0 | W1 | |
10 | ROC | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 40 | 57 | -17 | 0,438 | 2-4-1 | 4-4-1 | 4-5-1 | W2 | |
11 | M B | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 35 | 42 | -7 | 0,429 | 4-4-0 | 2-4-0 | 5-5-0 | L1 | |
12 | WBS | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 44 | 56 | -12 | 0,400 | 3-5-0 | 2-3-2 | 2-6-2 | L1 | |
13 | L V | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 29 | 34 | -5 | 0,321 | 2-5-1 | 2-4-0 | 3-7-0 | L2 | |
14 | CHA | 14 | 3 | 9 | 2 | 8 | 32 | 54 | -22 | 0,286 | 3-5-0 | 0-4-2 | 3-6-1 | SOW1 | |
15 | PRO | 15 | 4 | 11 | 0 | 8 | 33 | 58 | -25 | 0,267 | 2-5-0 | 2-6-0 | 1-9-0 | L2 |
CONFÉRENCE DE L'OUEST
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 49 | 24 | 25 | 0,900 | 6-0-1 | 7-1-0 | 9-0-1 | W8 | |
2 | TEX | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 48 | 29 | 19 | 0,767 | 6-1-0 | 5-2-1 | 7-2-1 | SOW1 | |
3 | SJS | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 50 | 29 | 21 | 0,786 | 6-1-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | L1 | |
4 | HEN | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 45 | 30 | 15 | 0,733 | 5-2-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
5 | I A | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 38 | 24 | 14 | 0,714 | 4-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | L2 | |
6 | G R | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 44 | 40 | 4 | 0,607 | 6-2-0 | 2-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
7 | TUC | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 49 | 56 | -7 | 0,567 | 4-2-1 | 4-4-0 | 4-5-1 | L1 | |
8 | CLE | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 35 | 31 | 4 | 0,538 | 4-4-0 | 3-2-0 | 7-3-0 | L2 | |
9 | MIL | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 41 | 39 | 2 | 0,500 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L1 | |
10 | PIR | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 30 | 27 | 3 | 0,500 | 4-2-2 | 2-4-0 | 3-5-2 | L2 | |
11 | UTI | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 46 | 60 | -14 | 0,438 | 3-3-1 | 3-5-1 | 6-2-2 | W1 | |
12 | BAK | 17 | 6 | 10 | 1 | 13 | 43 | 57 | -14 | 0,382 | 2-5-0 | 4-5-1 | 3-6-1 | W1 | |
13 | STK | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0,393 | 2-5-1 | 3-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
14 | ONT | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 32 | 46 | -14 | 0,393 | 4-3-1 | 0-4-2 | 4-4-2 | SOW1 | |
15 | RFD | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 44 | 53 | -9 | 0,367 | 4-4-0 | 1-5-1 | 4-6-0 | L1 | |
16 | SPR | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 48 | 63 | -15 | 0,344 | 2-3-2 | 2-6-1 | 2-6-2 | SOL1 | |
17 | S D | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 37 | 53 | -16 | 0,250 | 3-5-0 | 0-5-1 | 2-7-1 | W1 |
CLASSEMENT GÉNÉRAL
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- | PCT | Domicile | Étranger | Last 10 | Séq. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COL | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 49 | 24 | 25 | 0,900 | 6-0-1 | 7-1-0 | 9-0-1 | W8 | |
2 | HFD | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 54 | 34 | 20 | 0,750 | 4-2-1 | 7-1-1 | 9-0-1 | W3 | |
3 | CHI | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 34 | 26 | 8 | 0,767 | 6-1-0 | 5-2-1 | 7-2-1 | W1 | |
4 | TOR | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 51 | 25 | 26 | 0,767 | 6-0-1 | 4-2-2 | 7-1-2 | W2 | |
5 | TEX | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 48 | 29 | 19 | 0,767 | 6-1-0 | 5-2-1 | 7-2-1 | SOW1 | |
6 | BEL | 13 | 11 | 2 | 0 | 22 | 45 | 22 | 23 | 0,846 | 7-1-0 | 4-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
7 | SJS | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 50 | 29 | 21 | 0,786 | 6-1-0 | 5-2-0 | 8-2-0 | L1 | |
8 | HEN | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 45 | 30 | 15 | 0,733 | 5-2-0 | 6-2-0 | 7-3-0 | W3 | |
9 | I A | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 38 | 24 | 14 | 0,714 | 4-3-0 | 6-1-0 | 7-3-0 | L2 | |
10 | LAV | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 40 | 28 | 12 | 0,667 | 4-3-0 | 5-1-2 | 6-2-2 | W2 | |
11 | G R | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 44 | 40 | 4 | 0,607 | 6-2-0 | 2-3-1 | 5-4-1 | W1 | |
12 | TUC | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 49 | 56 | -7 | 0,567 | 4-2-1 | 4-4-0 | 4-5-1 | L1 | |
13 | SYR | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 30 | 26 | 4 | 0,567 | 4-3-0 | 4-3-1 | 4-5-1 | SOL1 | |
14 | BNG | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 37 | 33 | 4 | 0,531 | 4-3-0 | 4-4-1 | 7-3-0 | W1 | |
15 | BRI | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 33 | 45 | -12 | 0,500 | 3-4-0 | 5-4-0 | 3-7-0 | L3 | |
16 | CLE | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 35 | 31 | 4 | 0,538 | 4-4-0 | 3-2-0 | 7-3-0 | L2 | |
17 | HER | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 41 | 41 | 0 | 0,500 | 5-2-0 | 2-5-0 | 5-5-0 | W1 | |
18 | MIL | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 41 | 39 | 2 | 0,500 | 3-4-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | L1 | |
19 | PIR | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 30 | 27 | 3 | 0,500 | 4-2-2 | 2-4-0 | 3-5-2 | L2 | |
20 | ROC | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 40 | 57 | -17 | 0,438 | 2-4-1 | 4-4-1 | 4-5-1 | W2 | |
21 | UTI | 16 | 6 | 8 | 2 | 14 | 46 | 60 | -14 | 0,438 | 3-3-1 | 3-5-1 | 6-2-2 | W1 | |
22 | BAK | 17 | 6 | 10 | 1 | 13 | 43 | 57 | -14 | 0,382 | 2-5-0 | 4-5-1 | 3-6-1 | W1 | |
23 | M B | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 35 | 42 | -7 | 0,429 | 4-4-0 | 2-4-0 | 5-5-0 | L1 | |
24 | WBS | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 44 | 56 | -12 | 0,400 | 3-5-0 | 2-3-2 | 2-6-2 | L1 | |
25 | STK | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 29 | 44 | -15 | 0,393 | 2-5-1 | 3-3-0 | 4-5-1 | L1 | |
26 | ONT | 14 | 4 | 7 | 3 | 11 | 32 | 46 | -14 | 0,393 | 4-3-1 | 0-4-2 | 4-4-2 | SOW1 | |
27 | RFD | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 44 | 53 | -9 | 0,367 | 4-4-0 | 1-5-1 | 4-6-0 | L1 | |
28 | SPR | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 48 | 63 | -15 | 0,344 | 2-3-2 | 2-6-1 | 2-6-2 | SOL1 | |
29 | L V | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 29 | 34 | -5 | 0,321 | 2-5-1 | 2-4-0 | 3-7-0 | L2 | |
30 | CHA | 14 | 3 | 9 | 2 | 8 | 32 | 54 | -22 | 0,286 | 3-5-0 | 0-4-2 | 3-6-1 | SOW1 | |
31 | PRO | 15 | 4 | 11 | 0 | 8 | 33 | 58 | -25 | 0,267 | 2-5-0 | 2-6-0 | 1-9-0 | L2 | |
32 | S D | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | 37 | 53 | -16 | 0,250 | 3-5-0 | 0-5-1 | 2-7-1 | W1 |
POWER RANKINGS
# | Équipe | PJ | V | D | DP | PTS | BP | BC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFD | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 34 | 10 | 24 |
2 | COL | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 33 | 16 | 17 |
3 | BEL | 10 | 8 | 2 | 0 | 40 | 33 | 16 | 17 |
4 | TOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 29 | 14 | 15 |
5 | SJS | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 36 | 22 | 14 |
6 | TEX | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 29 | 17 | 12 |
7 | I A | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 27 | 15 | 12 |
8 | BNG | 10 | 7 | 3 | 0 | 31 | 27 | 16 | 11 |
9 | CLE | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 30 | 21 | 9 |
10 | LAV | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 22 | 14 | 8 |
11 | HEN | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 29 | 22 | 7 |
12 | CHI | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 21 | 18 | 3 |
13 | UTI | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 37 | 35 | 2 |
14 | G R | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 28 | 25 | 3 |
15 | HER | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 28 | 29 | -1 |
16 | SYR | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 16 | 16 | 0 |
17 | PIR | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 23 | 24 | -1 |
18 | MIL | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 25 | 28 | -3 |
19 | L V | 10 | 3 | 7 | 0 | 8 | 19 | 20 | -1 |
20 | M B | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 24 | 32 | -8 |
21 | ONT | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 27 | 33 | -6 |
22 | STK | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 |
23 | ROC | 10 | 4 | 5 | 1 | 6 | 26 | 33 | -7 |
24 | RFD | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 28 | 36 | -8 |
25 | TUC | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 29 | 39 | -10 |
26 | WBS | 10 | 2 | 6 | 2 | -2 | 25 | 35 | -10 |
27 | BAK | 10 | 3 | 6 | 1 | -3 | 25 | 38 | -13 |
28 | CHA | 10 | 3 | 6 | 1 | -6 | 23 | 38 | -15 |
29 | S D | 10 | 2 | 7 | 1 | -6 | 24 | 37 | -13 |
30 | SPR | 10 | 2 | 6 | 2 | -7 | 24 | 38 | -14 |
31 | BRI | 10 | 3 | 7 | 0 | -9 | 17 | 34 | -17 |
32 | PRO | 10 | 1 | 9 | 0 | -19 | 17 | 39 | -22 |
Légende
- Z : Champion de conférence
- Y : Champion de division
- X : Participe aux séries éliminatoires
- E : Exclus des séries éliminatoires